ここから本文です。
更新日:2012年2月6日
芦屋市役所(代表) 31-2121
市外局番は0797です
| 電話番号 | ファクス番号 | ||||
| 市長 | |||||
| 副市長 | |||||
| 教育長 | |||||
| 総務部 | 文書行政課 | 38-2010 | 38-2159 | ||
| 人事課 | 38-2019 | 38-2159 | |||
| 用地管財課 | 38-2013 | 38-2121 | |||
| 契約検査課 | 38-2012 | 38-2171 | |||
| 秘書課 | 38-2000 | 38-2150 | |||
| 行政経営課 | 38-2005 | 31-4841 | |||
| 広報課 | 38-2006 | 38-2152 | |||
| お困りです課 | 38-5401 | 38-5402 | |||
| 財政課 | 38-2011 | 38-2155 | |||
| 課税課 | (管理担当) 38-2015 |
25-1037 | |||
| (市民税担当) 38-2016 |
25-1037 | ||||
| (固定資産税担当) 38-2017 |
25-1037 | ||||
| 収税課 | 38-2014 | 25-1037 | |||
| 債権管理課 | 38-2130 | 25-1037 | |||
| 市民生活部 | 市民参画課 | (市民参画担当) 38-2007 |
38-2004 | ||
| (人権推進担当) 38-2055 |
38-2004 | ||||
| (国際交流・市民参画担当) 38-2008 |
38-2004 | ||||
| (男女共同参画推進担当) 38-2023 |
38-2175 | ||||
| 市民課 | 38-2030 | 38-2156 | |||
| 経済課 | 38-2033 | 38-2176 | |||
| 保険医療助成課 | 38-2035 | 38-2158 | |||
| 上宮川文化センター | 22-9229 | 22-1659 | |||
| 保健福祉部 | 地域福祉課 | 38-2040 | 38-2160 | ||
| 福祉センター | 31-0612 | 31-0614 | |||
| 生活援護課 | 38-2042 | 38-2160 | |||
| 障害福祉課 | 38-2043 | 38-2178 | |||
| 高年福祉課 | 38-2044 | 38-2178 | |||
| こども課 | 38-2045 | 38-2160 | |||
| 健康課 | 31-1586 | 31-1018 | |||
| 都市環境部 | 道路課 | 38-2062 | 38-2163 | ||
| 公園緑地課 | 38-2065 | 38-2163 | |||
| 防災安全課 | 38-2093 | 38-2157 | |||
| 環境課 | 38-2050 | 38-2162 | |||
| 環境処理センター | (収集担当) 22-2155 |
22-1599 | |||
| (施設担当) 32-5391 |
22-1599 | ||||
| 下水道課 | 38-2064 | 38-7307 | |||
| 下水処理場 | 32-1291 | 32-1568 | |||
| 都市計画課 | 38-2073 | 38-2164 | |||
| 建築指導課 | 38-2114 | 38-2164 | |||
| 建築課 | 38-2066 | 38-2168 | |||
| 都市整備課 | 38-2077,38-2074 | 38-2164 | |||
| 住宅課 | 38-2026 | 38-2028 | |||
| 会計管理者 | 会計課 | 38-2002 | 38-2173 | ||
| 病院(外部サイトへリンク) | 事務局 | 総務課 | 31-2156 | 22-8822 | |
| 経営企画室 | |||||
| 医事課 | |||||
| 診療局 | |||||
| 看護局 | |||||
| 医療安全推進室 | |||||
| 診療情報管理室 | |||||
| 地域連携室 | |||||
| 水道部 | 水道管理課 | 38-2080 | 38-2165 | ||
| 水道業務課 | 38-2081 | 38-2165 | |||
| 水道工務課 | 38-2084 | 38-2065 | |||
| 消防本部 | 管理課 | 38-2095 | 32-0119 | ||
| 警防課 | 38-2096 | 32-0119 | |||
| 予防課 | 38-2098 | 32-0119 | |||
| 消防署 | 東山出張所 | 32-6843 | 32-6843 | ||
| 奥池分遣所 | 34-0119 | 34-0519 | |||
| 高浜分署 | 34-0717 | 38-0119 | |||
| 教育委員会 | 管理部 | 管理課 | 38-2085 | 38-2166 | |
| 教職員課 | 38-2003 | 38-2166 | |||
| 学校教育部 | 学校教育課 | 38-2087 | 38-2089 | ||
| 打出教育文化センター | 38-7130 | 38-7843 | |||
| 社会教育部 | 生涯学習課 | 38-2091 | 38-2089 | ||
| 市民センター(公民館) | 31-4995(35-0700) | 31-4998 | |||
| スポーツ・青少年課 | 22-0358 | 22-1633 | |||
| 青少年愛護センター | 31-8229 | 22-1633 | |||
| 図書館 | 31-2301 | 31-2321 | |||
| 市議会 | 事務局 | 総務課 | 38-2001 | 38-2170 | |
| 選挙管理委員会 | 事務局 | 38-2100 | 38-2174 | ||
| 監査委員 | 事務局 | 38-2101 | 38-2161 | ||
| 公平委員会 | 事務局 | 38-2102 | 38-2161 | ||
よくあるおたずね
行政機構図については人事課がお受けしますが、個別の内容については担当課にお問い合わせください。
担当課がわからない場合は代表番号31-2121をご利用ください。