ここから本文です。
更新日:2010年7月13日
(平成22年4月1日適用)
| 世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | ||
|---|---|---|---|---|
| A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
| B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
| C1 | 前年分の所得税非課税世帯 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯 | 2,250円 | 450円 |
| C2 | 前年分の所得税非課税世帯 | 当該年度分の市町村民税所得割課税世帯 | 2,900円 | 580円 |
| D1 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 2,400円以下 | 3,450円 | 690円 |
| D2 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 2,401円以上4,800円以下 | 3,800円 | 760円 |
| D3 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 4,801円以上8,400円以下 | 4,250円 | 850円 |
| D4 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 8,401円以上12,000円以下 | 4,700円 | 940円 |
| D5 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 12,001円以上16,200円以下 | 5,500円 | 1,100円 |
| D6 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 16,201円以上21,000円以下 | 6,250円 | 1,250円 |
| D7 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 21,001円以上46,200円以下 | 8,100円 | 1,620円 |
| D8 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 46,201円以上60,000円以下 | 9,350円 | 1,870円 |
| D9 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 60,001円以上78,000円以下 | 11,550円 | 2,310円 |
| D10 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 78,001円以上100,500円以下 | 13,750円 | 2,750円 |
| D11 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 100,501円以上190,000円以下 | 17,850円 | 3,570円 |
| D12 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 190,001円以上299,500円以下 | 22,000円 | 4,400円 |
| D13 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 299,501円以上831,900円以下 | 26,150円 | 5,230円 |
| D14 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 831,901円以上1,467,000円以下 | 40,350円 | 8,070円 |
| D15 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 1,467,001円以上1,632,000円以下 | 42,500円 | 8,500円 |
| D16 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 1,632,001円以上2,302,900円以下 | 51,450円 | 10,290円 |
| D17 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 2,302,901円以上3,117,000円以下 | 61,250円 | 12,250円 |
| D18 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 71,900円 | 14,380円 |
| D19 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 4,173,001円以上 | 用具の給付に要する費用の全額 | 徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
よくあるおたずね