ホーム > 市政 > 職員・給与・採用 > 職員採用案内 > 職員採用(正規職員・会計年度任用職員) > 令和3年7月3日~7月16日実施(一般事務職A・B)の第2次試験の結果について
ここから本文です。
更新日:2021年7月23日
令和3年7月3日~7月16日実施(一般事務職A・B)の第2次試験の合格者の受験番号は以下のとおりです。
1001 | 1004 | 1009 | 1017 | 1022 | 1028 | 1032 | 1035 | 1036 | 1037 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1040 | 1041 | 1042 | 1049 | 1052 | 1057 | 1060 | 1071 | 1074 | 1079 |
1083 | 1086 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1104 | 1108 | 1109 |
1110 | 1111 | 1114 | 1115 | 1116 | 1119 | 1121 | 1126 | 1128 | 1136 |
1137 | 1140 | 1142 | 1143 | 1145 | 1148 | 1149 | 1150 | 1152 | 1153 |
1168 | 1172 | 1181 | 1185 | 1192 | 1193 | 1195 | 1197 | 1199 | 1207 |
1209 | 1217 | 1220 | 1222 | 1226 | 1230 | 1233 | 1241 | 1243 | 1246 |
1254 | 1257 |
以上72名
2012 | 2013 | 2018 | 2020 | 2021 | 2027 | 2033 | 2041 | 2042 | 2044 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2045 | 2048 | 2054 | 2064 | 2066 | 2068 | 2070 | 2077 | 2079 | 2092 |
2098 | 2099 | 2103 | 2112 | 2113 | 2117 | 2119 | 2120 | 2121 | 2124 |
2126 | 2130 |
以上32名
日 程 | 令和3年7月31日(土曜日) | 令和3年8月1日(日曜日) |
---|---|---|
時 間 | 午前 8時45分集合:1001~1035 午前 9時55分集合:1036~1057 午前11時 5分集合:1060~1093 午後 0時55分集合:1094~1111 午後 2時 5分集合:1114~1136 午後 3時15分集合:1137~1172 |
午前8時45分集合:1181~1207 午前9時55分集合:1209~1257 |
合格者の番号については、上記「第2次試験の結果」を参照してください。 | ||
会 場 | 芦屋市役所北館会議室 | |
内 容 | 集団面接 | |
持ち物 | 1)筆記用具 2)受験票 3)マスク |
|
その他 |
試験当日、受付時に検温を行います。 |
日 程 | 令和3年8月1日(日曜日) | |
---|---|---|
時 間 |
午後0時25分集合:2012~2041 |
|
合格者の番号については、上記「第2次試験の結果」を参照してください。 | ||
会 場 | 芦屋市役所北館会議室 | |
内 容 | 集団面接 | |
持ち物 | 1)筆記用具 2)受験票 3)マスク |
|
その他 |
試験当日、受付時に検温を行います。 |