ホーム > 市政 > 職員・給与・採用 > 職員採用案内 > 職員採用(正規職員・会計年度任用職員) > 令和4年6月18日~7月1日実施(一般事務職)の第1次試験の結果について
ここから本文です。
更新日:2022年7月11日
令和4年6月18日~7月1日実施の第1次試験の合格者の受験番号は以下のとおりです。
1001 | 1003 | 1007 | 1008 | 1009 | 1011 | 1012 | 1014 | 1016 | 1022 |
1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1028 | 1029 | 1031 | 1032 | 1033 | 1035 |
1036 | 1037 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 |
1047 | 1048 | 1049 | 1053 | 1054 | 1055 | 1057 | 1058 | 1061 | 1062 |
1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1070 | 1071 | 1073 | 1074 | 1075 |
1076 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1088 |
1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1100 | 1102 |
1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1109 | 1110 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 |
1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 |
1129 | 1130 | 1131 | 1137 | 1138 | 1140 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 |
1146 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1157 | 1158 |
1159 | 1161 | 1163 | 1164 | 1166 | 1167 | 1171 | 1172 | 1176 | 1177 |
1179 | 1182 | 1183 | 1184 | 1186 | 1187 | 1190 | 1191 | 1192 | 1195 |
1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | 1206 | 1209 | 1214 | 1215 |
1219 | 1220 | 1221 | 1223 | 1224 | 1226 | 1227 | 1228 | 1230 | 1233 |
以上150名
日 程 | 令和4年7月21日(木曜日) | 令和4年7月22日(金曜日) | 令和4年7月23日(土曜日) |
---|---|---|---|
時 間 | 午前9時00分集合:1001~1014 午前9時50分集合:1016~1029 午前10時40分集合:1031~1040 |
午前9時00分集合:1041~1048 |
午前9時00分集合:1127~1140 |
合格者の番号については、上記「第1次試験の結果」を参照してください。 | |||
会 場 | 芦屋市役所北館4階会議室 | ||
内 容 | 面談試験 | ||
持ち物 | 1)筆記用具 2)受験番号がわかるもの |
||
その他 |
1)試験当日、受付時に検温を行います。検温の結果次第では受験できません。 |