ホーム > 教育・文化・スポーツ > スポーツ > スポーツ施設 > 水泳プール
ここから本文です。
更新日:2026年6月9日
令和8年7月1日より利用料金を下記のとおり改定します。
| 区分 | 券種 | 改定前 | 改定後 |
| 屋外 | 大人 | 400円 | 480円 |
| 子供 | 200円 | 240円 |
| 区分 | 券種 | 改定前 | 改定後 |
| 大人 | 1回券 | 810円 | 970円 |
| 回数券 | 8,140円 | 9,700円 | |
| 定期券 | 6,510円 | 7,760円 | |
| ナイト | 4,400円 | 5,280円 | |
| ホリデー | 4,400円 | 5,280円 |
| 区分 | 券種 | 改定前 | 改定後 |
| 子供 | 1回券 | 400円 | 480円 |
| 回数券 | 4,070円 | 4,800円 | |
| 定期券 | 3,250円 | 3,840円 | |
| ナイト | 2,200円 | 2,640円 | |
| ホリデー | 2,200円 | 2,640円 |
| 区分 | 券種 | 改定前 | 改定後 |
|
障がい者 (大人)
|
1回券 | 410円 | 480円 |
| 回数券 | 4,070円 | 4,800円 | |
| 定期券 | 3,260円 | 3,840円 | |
| ナイト | 2,200円 | 2,640円 | |
| ホリデー | 2,200円 | 2,640円 |
| 区分 | 券種 | 改定前 | 改定後 |
|
障がい者 (子供)
|
1回券 | 200円 | 240円 |
| 回数券 | 2,040円 | 2,400円 | |
| 定期券 | 1,630円 | 1,920円 | |
| ナイト | 1,100円 | 1,320円 | |
| ホリデー | 1,100円 | 1,320円 |
| 区分 | 券種 | 改定前 | 改定後 |
| 高齢者 | 1回券 | 410円 | 480円 |
| 回数券 | 4,070円 | 4,800円 | |
| 定期券 | 3,260円 | 3,840円 | |
| ナイト | 2,200円 | 2,640円 | |
| ホリデー | 2,200円 | 2,640円 |
| 区分 | 券種 | 改定前 | 改定後 |
| 大人 | 1回券 | 480円 | 570円 |
| 回数券 | 4,800円 | 5,700円 | |
| 子供 | 1回券 | 240円 | 280円 |
| 回数券 | 2,400円 | 2,800円 |
浜風町30番1号
0797-22-8861
朝日ケ丘町11番11号
0797-32-3920
東京都中央区新川1丁目21番2号
セントラルスポーツ株式会社
ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで