ホーム > 市政 > 職員・給与・採用 > 職員採用案内 > 職員採用(正規職員) > 【一般事務職A・B】の第1次試験の結果・第2次試験の案内について
ここから本文です。
更新日:2025年6月27日
令和7年6月7日~6月22日に実施の第1次試験合格者の受験番号は以下のとおりです。
1001 | 1003 | 1004 | 1005 | 1009 | 1011 | 1012 | 1014 | 1016 | 1018 |
1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1035 |
1036 | 1040 | 1041 | 1044 | 1046 | 1047 |
以上26名
2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 2029 |
2030 | 2032 | 2034 | 2036 | 2037 | 2039 | 2040 | 2042 | 2043 | 2044 |
2047 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2057 | 2058 |
2060 | 2061 | 2062 | 2064 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2073 | 2074 |
2075 | 2076 | 2078 | 2079 | 2081 | 2082 | 2083 | 2085 | 2090 | 2091 |
2092 | 2093 | 2097 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 |
2106 | 2108 | 2109 | 2112 | 2113 | 2115 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 |
2123 | 2124 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2133 | 2134 | 2135 |
2137 | 2139 | 2140 | 2142 | 2145 | 2150 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 |
2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2161 | 2162 | 2165 | 2166 | 2167 |
2168 | 2173 | 2174 | 2175 | 2176 | 2177 | 2178 | 2179 | 2180 | 2184 |
2186 | 2187 | 2188 | 2189 | 2190 | 2191 | 2192 | 2194 | 2195 | 2199 |
2201 | 2203 | 2204 | 2205 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 |
2214 | 2216 | 2217 | 2219 | 2220 | 2223 | 2224 | 2225 | 2233 | 2234 |
2239 | 2241 | 2244 | 2245 | 2247 |
以上155名
日 程 時 間 |
別紙時間割表のとおり:2次試験時間割表(PDF:39KB)(別ウィンドウが開きます) |
||
---|---|---|---|
会 場 | 芦屋市役所北館4階会議室(集合場所) | ||
内 容 | 面談試験 | ||
持ち物 | 1)筆記用具 2)受験番号がわかるもの |
||
その他 |
1)集合場所は集合時間20分前から開場します。 |