ホーム > くらし > 選挙 > 過去に執行された選挙 > 【過去の選挙】参議院議員通常選挙 > 令和4年7月10日参議院議員通常選挙 > 令和4年7月10日参議院議員通常選挙-比例代表選出議員選挙開票速報結果【03時30分】最終
ここから本文です。
更新日:2022年7月11日
03時30分確定
| 名簿届出政党等の名称 | 名簿登載者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 幸福実現党 (こうふくじつげんとう) |
幸福実現党 | 113.000 |
| 釈 量子 | 9.000 | |
| 幸福実現党合計 | 122.000 | |
| 日本維新の会 (にっぽんいしんのかい) |
日本維新の会 | 13,183.000 |
| 石井 あきら | 158.000 | |
| 石井 みつこ | 103.000 | |
| 後藤 ひとし | 60.000 | |
| 松浦 大悟 | 21.000 | |
| 山口 かずゆき | 17.000 | |
| 木内 たかたね | 11.000 | |
| 井上 一徳 | 16.000 | |
| くしだ 誠一 | 33.000 | |
| 青島 健太 | 45.000 | |
| 飯田 サトシ | 22.000 | |
| 石田 たかし | 21.000 | |
| 猪瀬 直樹 | 95.000 | |
| 上野 ほたる | 13.000 | |
| 金子 みちひと | 62.000 | |
| 神谷 ゆり | 43.000 | |
| 岸口 みのる | 170.000 | |
| 小林 さとる | 4.000 | |
| 西郷 隆太郎 | 5.000 | |
| 中川 けんいち | 10.000 | |
| 中条 きよし | 85.000 | |
| 中村 ゆうき | 4.000 | |
| 西川 やすお | 6.000 | |
| 八田 もりしげ | 3.000 | |
| 松野 明美 | 49.000 | |
| 水ノ上 なるあき | 16.000 | |
| 森口 あゆみ | 32.000 | |
| 日本維新の会合計 | 14,287.000 | |
| れいわ新選組 (れいわしんせんぐみ) |
れいわ新選組 | 1,420.000 |
| 大島 九州男 | 16.000 | |
| つじ 恵 | 15.000 | |
| 高井 たかし | 14.000 | |
| キム テヨン | 8.000 | |
| 長谷川 ういこ | 22.000 | |
| よだ かれん | 10.000 | |
| 水道橋博士 | 71.000 | |
| はすいけ 透 | 15.000 | |
| (特定枠1)天畠 大輔 | 3.000 | |
| れいわ新選組合計 | 1,594.000 | |
| 公明党 (こうめいとう) |
公明党 | 3,116.000 |
| よこやま 信一 | 37.000 | |
| 竹内 しんじ | 16.000 | |
| 上田 いさむ | 15.000 | |
| 熊野 せいし | 66.000 | |
| 谷あい 正明 | 18.000 | |
| くぼた てつや | 18.000 | |
| 宮崎 まさる | 1.000 | |
| 河合 綾 | 3.000 | |
| 淀屋 伸雄 | 1.000 | |
| 中北 京子 | 16.000 | |
| 深澤 淳 | 2.000 | |
| 中嶋 健二 | 5.000 | |
| 奈良 直記 | 0.000 | |
| 光延 康治 | 0.000 | |
| 伊大知 孝一 | 0.000 | |
| 塩野 正貴 | 0.000 | |
| 水島 春香 | 6.000 | |
| 公明党合計 | 3,320.000 | |
| ごぼうの党 (ごぼうのとう) |
ごぼうの党 | 103.000 |
| 鴨田 幸司 | 2.000 | |
| 佐藤 玲乃 | 0.000 | |
| 立花 恵理子 | 2.000 | |
| (特定枠1)奥野 卓志 | 0.000 | |
| (特定枠2)川村 拓司 | 0.000 | |
| (特定枠3)今吉 由泰 | 0.000 | |
| (特定枠4)今西 孝太 | 0.000 | |
| (特定枠5)﨑村 峰徳 | 0.000 | |
| (特定枠6)首藤 昌弘 | 0.000 | |
| (特定枠7)高崎 圭悟 | 1.000 | |
| (特定枠8)斎藤 和干 | 0.000 | |
| ごぼうの党合計 | 108.000 | |
| 立憲民主党 (りっけんみんしゅとう) |
立憲民主党 | 3,207.402 |
| 青木 愛 | 66.000 | |
| 有田 芳生 | 23.000 | |
| 石川 まさとし | 5.000 | |
| 石橋 みちひろ | 40.000 | |
| 鬼木 まこと | 27.000 | |
| 要 友紀子 | 24.000 | |
| かわの 麻美 | 1.000 | |
| 木村 正弘 | 6.000 | |
| くりした 善行 | 24.000 | |
| 古賀 ちかげ | 104.000 | |
| さわむら けいこ | 8.000 | |
| しば 慎一 | 25.000 | |
| 菅原 美香 | 1.000 | |
| 田中 勝一 | 2.000 | |
| つじもと 清美 | 470.000 | |
| 白 しんくん | 31.000 | |
| はた ともこ | 8.000 | |
| 堀越 けいにん | 28.000 | |
| 村田 きょうこ | 86.000 | |
| 森永 みき | 9.000 | |
| 立憲民主党合計 | 4,195.402 | |
| 国民民主党 (こくみんみんしゅとう) |
国民民主党 | 1,370.597 |
| かわい たかのり | 109.000 | |
| はまぐち 誠 | 26.000 | |
| 矢田 わか子 | 158.000 | |
| 竹詰 ひとし | 223.000 | |
| 山下 ようこ | 9.000 | |
| 上松 正和 | 20.000 | |
| 河辺 よしろう | 2.000 | |
| きど かおり | 4.000 | |
| たるい 良和 | 12.000 | |
| 国民民主党合計 | 1,933.597 | |
| 参政党 (さんせいとう) |
参政党 | 1,721.000 |
| 松田 学 | 101.000 | |
| 吉野 敏明 | 36.000 | |
| 赤尾 由美 | 16.000 | |
| 武田 邦彦 | 192.000 | |
| 神谷 そうへい | 213.000 | |
| 参政党合計 | 2,279.000 | |
| 日本第一党 (にっぽんだいいちとう) |
日本第一党 | 47.000 |
| 桜井 誠 | 18.000 | |
| 中村 かずひろ | 9.000 | |
| 日本第一党合計 | 74.000 | |
| 日本共産党 (にほんきょうさんとう) |
日本共産党 | 2,527.000 |
| 田村 智子 | 76.000 | |
| 大門 みきし | 82.000 | |
| いわぶち 友 | 6.000 | |
| たけだ 良介 | 5.000 | |
| にひ そうへい | 4.000 | |
| 赤田 勝紀 | 2.000 | |
| 今村 あゆみ | 9.000 | |
| 上里 清美 | 5.000 | |
| 片岡 朗 | 1.000 | |
| 片山 和子 | 8.000 | |
| 来田 時子 | 0.000 | |
| 小山 さき | 6.000 | |
| 佐々木 とし子 | 1.000 | |
| 高橋 まきこ | 1.000 | |
| 冨田 直樹 | 1.000 | |
| 西澤 博 | 0.000 | |
| 西田 さえ子 | 3.000 | |
| 花木 のりあき | 2.000 | |
| 深田 秀美 | 0.000 | |
| 細野 真理 | 0.000 | |
| 堀川 朗子 | 0.000 | |
| 丸本 ゆみこ | 2.000 | |
| 山本 のりこ | 12.000 | |
| 吉田 恭子 | 3.000 | |
| 渡邉 喜代子 | 2.000 | |
| 日本共産党合計 | 2,758.000 | |
| 新党くにもり (しんとうくにもり) |
新党くにもり | 148.000 |
| 本間 奈々 | 22.000 | |
| 三輪 和雄 | 3.000 | |
| 新党くにもり合計 | 173.000 | |
| 自由民主党 (じゆうみんしゅとう) |
自由民主党 | 10,096.000 |
| 青山 繁晴 | 755.000 | |
| 赤松 健 | 354.000 | |
| 足立 としゆき | 125.000 | |
| あだち まさし | 93.000 | |
| 有里 まほ | 12.000 | |
| 井上 よしゆき | 58.000 | |
| 今井 絵里子 | 102.000 | |
| いわき 光英 | 7.000 | |
| ウト タカシ | 30.000 | |
| えり アルフィヤ | 55.000 | |
| 遠藤 奈央子 | 4.000 | |
| 小川 かつみ | 36.000 | |
| おだち もとゆき | 31.000 | |
| おち 俊之 | 50.000 | |
| 片山 さつき | 273.000 | |
| 神谷 まさゆき | 149.000 | |
| 河村 けんいち | 26.000 | |
| 木村 よしお | 68.000 | |
| 進藤 金日子 | 9.000 | |
| 自見 はなこ | 330.000 | |
| そのだ 修光 | 13.000 | |
| 高原 あきこ | 10.000 | |
| とものう りお | 48.000 | |
| 長谷川 ひではる | 66.000 | |
| 藤木 しんや | 8.000 | |
| ふじすえ 健三 | 30.000 | |
| 水おち 敏栄 | 27.000 | |
| むこう山 じゅん | 18.000 | |
| 山谷 えり子 | 108.000 | |
| 山田 宏 | 252.000 | |
| 吉岡 しんたろう | 9.000 | |
| (特定枠1)藤井 一博 | 10.000 | |
| (特定枠2)梶原 大介 | 6.000 | |
| 自由民主党合計 | 13,268.000 | |
| 社会民主党 (しゃかいみんしゅとう) |
社会民主党 | 703.000 |
| 福島 みずほ | 172.000 | |
| 大椿 ゆうこ | 10.000 | |
| おかざき 彩子 | 81.000 | |
| 宮城 イチロー | 2.000 | |
| 村田 しゅんいち | 0.000 | |
| 久保 孝喜 | 0.000 | |
| 秋葉 忠利 | 7.000 | |
| 山口 わか子 | 12.000 | |
| 社会民主党合計 | 987.000 | |
| NHK党 (えぬえいちけいとう) |
NHK党 | 869.000 |
| さいとう 健一郎 | 22.000 | |
| 黒川 あつひこ | 27.000 | |
| くぼた 学 | 15.000 | |
| 山本 太郎 | 36.000 | |
| 西村 ひとし | 9.000 | |
| ガーシー | 280.000 | |
| そえだ しんや | 1.000 | |
| 高橋 理洋 | 4.000 | |
| 上妻 敬二 | 2.000 | |
| NHK党合計 | 1,265.000 | |
| 維新政党・新風 (いしんせいとう・しんぷう) |
維新政党・新風 | 30.000 |
| 魚谷 哲央 | 6.000 | |
| 維新政党・新風合計 | 36.000 | |
| 得票総数 | 46,399.999 | |
| 政党等の得票総数(特定枠を含む) | 38,673.999 | |
| 名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | 7,726.000 | |
| 按分の際、切り捨てた票数 | 0.001 | |
| 有効投票数 | 46,400 | |
| 無効投票数 | 924 | |
| 投票総数 | 47,324 | |
| 持帰り、不受理、その他 | 3 | |
| 投票者総数 | 47,327 | |