ホーム > くらし > 選挙 > 令和7年7月20日参議院議員通常選挙 > 令和7年7月20日参議院議員通常選挙-比例代表選出議員選挙開票速報結果【03時15分】最終
ここから本文です。
更新日:2025年7月21日
3時15分確定
名簿届出政党等の名称 | 名簿登載者名 | 得票数 |
---|---|---|
日本共産党 (にほんきょうさんとう) |
日本共産党 | 1,991.000 |
小池 晃 | 61.000 | |
山下 よしき | 71.000 | |
井上 さとし | 4.000 | |
白川 よう子 | 3.000 | |
はたやま 和也 | 1.000 | |
赤石 ひろ子 | 4.000 | |
伊藤 和子 | 7.000 | |
岩本 よしたか | 0.000 | |
大岸 まゆみ | 0.000 | |
小山田 ともこ | 4.000 | |
鈴木 こういち | 0.000 | |
住寄 聡美 | 1.000 | |
平 あや子 | 3.000 | |
西山 のぶひで | 3.000 | |
福島 かずえ | 4.000 | |
藤本 真人 | 1.000 | |
まつざき 真琴 | 0.000 | |
矢野 ゆき子 | 5.000 | |
山田 みのり | 14.047 | |
日本共産党合計 | 2,177.047 | |
日本維新の会 (にっぽんいしんのかい) |
日本維新の会 | 8,768.000 |
かだ 由紀子 | 269.000 | |
しばた 巧 | 41.000 | |
やながせ 裕文 | 37.000 | |
山口 かずゆき | 25.000 | |
アカミネ ノボル | 6.000 | |
石井 めぐみ | 68.244 | |
神戸 てるあき | 48.000 | |
久保 優太 | 22.000 | |
石 平 | 190.000 | |
南原 たつき | 14.000 | |
藤原 ひろのぶ | 33.000 | |
みやざわ 靖 | 18.000 | |
村山 しょうえい | 28.000 | |
日本維新の会合計 | 9,567.244 | |
無所属連合 (むしょぞくれんごう) |
無所属連合 | 332.000 |
大西 つねき | 60.000 | |
藤村 あきこ | 17.000 | |
無所属連合合計 | 409.000 | |
日本保守党 (にっぽんほしゅとう) |
日本保守党 | 1,877.000 |
百田 尚樹 | 201.000 | |
有本 香 | 180.000 | |
梅原 かつひこ | 19.000 | |
北村 晴男 | 886.000 | |
日本保守党合計 | 3,163.000 | |
立憲民主党 (りっけんみんしゅとう) |
立憲民主党 | 3,769.676 |
石川 大我 | 46.000 | |
江畑 弥八郎 | 3.000 | |
太田 真平 | 4.000 | |
小沢 まさひと | 9.000 | |
越智 紀江 | 2.000 | |
川田 龍平 | 56.000 | |
岸 まきこ | 23.159 | |
木村 正弘 | 6.085 | |
郡山 りょう | 48.000 | |
寺田 博英 | 0.000 | |
徳田 稚子 | 2.000 | |
西野 克也 | 0.000 | |
白 しんくん | 33.000 | |
原谷 那美 | 3.000 | |
平原 麗子 | 5.000 | |
古山 葉子 | 2.000 | |
みずおか 俊一 | 159.000 | |
森 ゆうこ | 29.000 | |
もりや たかし | 37.000 | |
吉川 さおり | 40.000 | |
れんほう | 222.000 | |
渡邊 雅行 | 1.000 | |
立憲民主党合計 | 4,499.920 | |
参政党 (さんせいとう) |
参政党 | 5,486.000 |
あだち ゆうじ | 114.000 | |
あんどう 裕 | 71.000 | |
岩本 まな | 39.000 | |
梅村 みずほ | 208.000 | |
川 裕一郎 | 12.000 | |
後藤 翔太 | 30.000 | |
重松 たかみ | 6.000 | |
寺西 かずひろ | 11.000 | |
松田 学 | 102.000 | |
山中 泉 | 29.000 | |
参政党合計 | 6,108.000 | |
国民民主党 (こくみんみんしゅとう) |
国民民主党 | 4,574.323 |
足立 康史 | 72.000 | |
あらまき 豊志 | 2.000 | |
いそざき 哲史 | 11.000 | |
伊藤 たつお | 69.000 | |
大谷 ゆりこ | 17.000 | |
大津 ひろ子 | 5.000 | |
おの たかき | 4.000 | |
川崎 みのる | 1.000 | |
きど かおり | 10.000 | |
佐々木 よしかず | 7.000 | |
須藤 元気 | 26.000 | |
武田 ゆうき | 2.000 | |
田村 まみ | 103.000 | |
浜野 よしふみ | 154.000 | |
平戸 航太 | 52.000 | |
藤井 しんご | 1.000 | |
宮入 せいご | 0.000 | |
薬師寺 みちよ | 8.000 | |
山田 ヨシヒコ | 47.158 | |
国民民主党合計 | 5,165.481 | |
チームみらい (ちーむみらい) |
チームみらい | 1,654.000 |
安野 たかひろ | 279.000 | |
高山 さとし | 8.000 | |
須田 えいたろう | 4.000 | |
チームみらい合計 | 1,945.000 | |
日本誠真会 (にっぽんせいしんかい) |
日本誠真会 | 237.000 |
吉野 としあき | 169.000 | |
木原 くにや | 9.000 | |
日本誠真会合計 | 415.000 | |
社会民主党 (しゃかいみんしゅとう) |
社会民主党 | 772.000 |
大椿 ゆうこ | 113.000 | |
ラサール 石井 | 210.755 | |
かい 正康 | 58.000 | |
山城 ひろじ | 4.000 | |
花岡 しげる | 7.000 | |
社会民主党合計 | 1,164.755 | |
れいわ新選組 (れいわしんせんぐみ) |
れいわ新選組 | 2,222.000 |
木村 英子 | 64.914 | |
奥田 ふみよ | 16.000 | |
塩崎 みのる | 3.000 | |
辻村 ちひろ | 11.000 | |
にとうべ とうま | 4.000 | |
池沢 理美 | 1.000 | |
吉田 幸一郎 | 2.000 | |
はすいけ 透 | 16.000 | |
長谷川 ういこ | 18.000 | |
岡本 麻弥 | 8.000 | |
ミサオ・レッドウルフ | 7.000 | |
(特定枠1)伊勢崎 賢治 | 6.000 | |
れいわ新選組合計 | 2,378.914 | |
日本改革党 (にほんかいかくとう) |
日本改革党 | 30.000 |
くつざわ 亮治 | 6.000 | |
日本改革党合計 | 36.000 | |
自由民主党 (じゆうみんしゅとう) |
自由民主党 | 7,041.000 |
赤池 まさあき | 81.000 | |
あぜもと しょうご | 8.000 | |
阿部 やすひさ | 42.000 | |
有村 治子 | 109.000 | |
石田 まさひろ | 45.000 | |
いんどう 周作 | 106.000 | |
かまやち さとし | 356.000 | |
岸 ひろゆき | 121.840 | |
けんざか 茂範 | 116.000 | |
斉藤 まさゆき | 71.000 | |
斉藤 りえ | 15.000 | |
佐藤 まさひさ | 95.000 | |
山東 昭子 | 115.000 | |
しげもと まもる | 71.000 | |
杉田 みお | 82.000 | |
鈴木 宗男 | 55.000 | |
田中 まさし | 37.000 | |
中田 フィッシュ | 15.000 | |
中田 宏 | 52.000 | |
長尾 たかし | 68.000 | |
橋本 聖子 | 124.000 | |
ひが なつみ | 131.000 | |
東野 ひでき | 11.000 | |
ふじた まこと | 4.000 | |
本田 あきこ | 139.000 | |
みやくぼ 大作 | 33.000 | |
宮崎 まさお | 10.000 | |
山田 太郎 | 235.793 | |
和田 まさむね | 42.000 | |
(特定枠1)舞立 昇治 | 5.000 | |
(特定枠2)福山 守 | 7.000 | |
自由民主党合計 | 9,443.633 | |
再生の道 (さいせいのみち) |
再生の道 | 400.000 |
うらの じん | 19.000 | |
大谷 ヨシヒロ | 0.000 | |
金井 きょうた | 0.000 | |
木島 やすお | 4.000 | |
ぎぼ はるき | 0.000 | |
小林 学 | 3.000 | |
水野 純也 | 1.000 | |
宮田 たかお | 1.000 | |
横山 はるき | 9.000 | |
再生の道合計 | 437.000 | |
公明党 (こうめいとう) |
公明党 | 2,775.000 |
佐々木 まさふみ | 34.000 | |
平木 だいさく | 14.000 | |
新妻 ひでき | 17.000 | |
つかさ 隆史 | 103.000 | |
原田 大二郎 | 38.000 | |
かわの 義博 | 12.000 | |
塩田 ひろあき | 3.000 | |
髙橋 次郎 | 35.000 | |
河合 綾 | 7.000 | |
中北 京子 | 1.000 | |
水島 春香 | 1.000 | |
竹原 浩子 | 4.000 | |
竹島 正人 | 2.000 | |
荒神 享佑 | 2.000 | |
藤井 伸城 | 0.000 | |
羽場 正文 | 3.000 | |
村岡 正敏 | 2.000 | |
公明党合計 | 3,053.000 | |
NHK党 (えぬえいちけいとう) |
NHK党 | 1,081.000 |
浜田 聡 | 664.000 | |
福永 かつや | 30.000 | |
川崎 たかひろ | 11.000 | |
NHK党合計 | 1,786.000 | |
得票総数 | 51,748.994 | |
政党等の得票総数(特定枠を含む) | 43,027.999 | |
名簿登載者の得票総数(特定枠を除く) | 8,720.995 | |
按分の際、切り捨てた票数 | 0.006 | |
有効投票数 | 51,749 | |
無効投票数 | 1,171 | |
投票総数 | 52,920 | |
持帰り・不受理・その他 | 9 | |
投票者総数 | 52,929 |