ここから本文です。
更新日:2012年4月25日
【基本的な健診項目】
【詳細な健診項目】
| 日程 | 場所 | 定員 | 胃がん | 乳がん | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月19日 |
土曜日 |
午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | |
| 5月21日 | 月曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | |
| 5月23日 | 水曜日 | 午後 | 芦屋市保健センター | 70 | ||
| 5月31日 | 木曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | |
| 6月3日 | 日曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | 実施 |
| 6月4日 | 月曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | 実施 |
| 6月11日 | 月曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | 実施 |
| 6月13日 | 水曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | 実施 |
| 7月2日 | 月曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | 実施 |
| 7月27日 | 金曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | 実施 |
| 8月23日 | 木曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | 実施 |
| 8月31日 | 金曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | 実施 |
| 9月3日 | 月曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | 実施 |
| 9月7日 | 金曜日 | 午後 | 奥池集会所(奥池南町34番4号) | 40 | ||
| 9月19日 | 水曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | 実施 |
| 9月24日 | 月曜日 | 午後 | 大原集会所(大原町20番2号) | 40 | ||
| 9月27日 | 木曜日 | 午後 | 上宮川文化センター(上宮川町10番5号) | 40 | ||
| 10月1日 | 月曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | 実施 |
| 10月3日 | 水曜日 | 午後 | 医師会医療センター(公光町5番13号) | 40 | ||
| 10月15日 | 月曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | 実施 |
| 10月29日 | 月曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | |
| 10月30日 | 火曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | 実施 |
| 10月31日 | 水曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | 実施 |
| 11月1日 | 木曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | 実施 |
| 11月2日 | 金曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 |
実施
|
実施 |
| 11月5日 | 月曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | |
| 11月10日 | 土曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | 実施 |
| 11月12日 | 月曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 |
実施 |
|
| 12月3日 | 月曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | |
| 12月5日 | 水曜日 | 午後 | 芦屋市保健センター | 70 | ||
| 12月10日 | 月曜日 | 午前 | 芦屋市保健センター | 70 | 実施 | 実施 |
| 12月10日 | 月曜日 | 午後 | 芦屋市保健センター | 70 | ||
【注意事項】
特定健診・特定保健指導は、皆さんが加入している医療保険者が実施しますので、芦屋市国民健康保険以外の実施方法については、それぞれが加入している医療保険者にお問い合わせください。
社会保険加入者の受診券に集合Bと記載のあるかたは、集団健診の予約ができます。
保健センターまでお問い合わせください。
同時実施の胃がん検診の定員は8人、乳がん(マンモグラフィ)検診は25人(10月22日と11月6日は30人)です。
よくあるおたずね