ここから本文です。
更新日:2025年6月2日
令和6年度のあしやふるさと寄附金件数及び総額
件数 |
3,467件 |
---|---|
総額 |
145,109,756円 |
令和6年度あしやふるさと寄附金使い道ごとの金額
寄附金の使途 |
件数 |
寄附金額 |
---|---|---|
指定なし | 1,185件 | 46,202,000円 |
子ども・子育て支援基金寄附金 | 812件 | 30,382,500円 |
自然を満喫する身近なハイキング道 | 311件 | 12,811,000円 |
緑化基金 | 141件 | 6,121,756円 |
無電柱化の推進~広い空ひろがる未来へ~ | 97件 | 5,355,000円 |
芦屋市病院事業基金 | 87件 | 7,944,000円 |
だれもが共に暮らせるまちに | 95件 | 3,824,500円 |
社会福祉「友愛」基金 | 50件 | 1,784,000円 |
スポーツ振興基金 | 90件 | 3,626,000円 |
環境保全基金 | 112件 | 3,466,000円 |
公共施設等整備基金 | 114件 | 4,579,000円 |
芦屋市大学等入学支援基金 | 17件 | 3,427,000円 |
長寿社会福祉基金 | 74件 | 4,119,000円 |
芦屋市教育振興基金 | 93件 | 4,126,000円 |
市民文化振興基金 | 45件 | 1,563,000円 |
1.17あしやフェニックス基金 | 30件 | 860,000円 |
ボランティア基金 | 24件 | 1,319,000円 |
電子図書館でおうち読書 | 73件 | 3,017,000円 |
減債基金・財政基金 | 17件 | 583,000円 |
総件数及び総額 |
3,467件 | 145,109,756円 |