ホーム > くらし > 選挙 > 過去に執行された選挙 > 【過去の選挙】参議院議員通常選挙 > 平成25年7月21日 参議院議員通常選挙/兵庫県知事選挙 > 平成25年7月21日 参議院議員通常選挙-参議院選挙区選出議員選挙 投票状況結果【最終】確定
ここから本文です。
更新日:2013年7月22日
| 当日有権者数 | 男 | 34,942 | 
|---|---|---|
| 女 | 43,672 | |
| 計 | 78,614 | 
| 性別 | 前々回 | 前回 | 確定 | 
|---|---|---|---|
| 男 | 21,102 60.74% | 21,113 61.14% | 21,153 60.40% | 
| 女 | 24,992 58.88% | 24,964 58.09% | 24,956 56.99% | 
| 計 | 46,094 59.71% | 46,077 59.45% | 46,109 58.51% | 
| 投票区 | 投票所 | 所在地 | 区域 | 確定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芦屋市立 | 奥池南町 | 奥池町・奥池南町 | 468 40.31% | ||
| 2 | 芦屋市立 | 朝日ヶ丘町 | 朝日ヶ丘町 | 1,948 33.98% | ||
| 3 | 芦屋市立 | 岩園町 | 六麓荘町・岩園町・東山町 | 1,793 34.17% | ||
| 4 | 山手夢保育園 | 東芦屋町 | 奥山・山手町・東芦屋町 | 1,267 35.85% | ||
| 5 | 芦屋市立 | 西山町 | 山芦屋町・西山町・三条町 | 1,744 45.13% | ||
| 6 | 芦屋市立 | 翠ヶ丘町 | 翠ヶ丘町・親王塚町 | 2,369 46.25% | ||
| 7 | 芦屋市立 | 大原町 | 大原町・船戸町 | 1,125 40.28% | ||
| 8 | 芦屋市民会館 | 業平町 | 松ノ内町・月若町・西芦屋町・三条南町・業平町・前田町・清水町 | 1,753 37.01% | ||
| 9 | 芦屋市立 | 春日町 | 春日町・打出町 | 1,030 50.22% | ||
| 10 | 芦屋市立 | 打出小槌町 | 楠町・打出小槌町 | 1,808 47.27% | ||
| 11 | 芦屋市立 | 宮川町 | 上宮川町・宮塚町・若宮町・宮川町 | 952 38.00% | ||
| 12 | 芦屋市立 | 茶屋之町 | 茶屋之町・大桝町・公光町・精道町 | 1,022 39.43% | ||
| 13 | 芦屋市立 | 川西町 | 川西町・津知町・平田北町 | 1,145 45.01% | ||
| 14 | 芦屋市立 | 南宮町 | 南宮町(1~11街区)・大東町(1~11街区) | 1,304 46.67% | ||
| 15 | 芦屋市立 | 大東町 | 南宮町(12~18街区)・大東町(12~18街区) | 1,772 52.10% | ||
| 16 | 芦屋市立 | 浜町 | 浜町・西蔵町 | 1,829 48.37% | ||
| 17 | 芦屋市保健福祉センター | 呉川町14番9号 | 竹園町・呉川町・伊勢町 | 2,230 48.74% | ||
| 18 | 芦屋公園 | 松浜町 | 浜芦屋町・松浜町・平田町 | 1,520 44.82% | ||
| 19 | 芦屋市立 | 浜風町 | 新浜町・浜風町・高浜町 | 2,732 45.48% | ||
| 20 | 芦屋市立 | 潮見町 | 若葉町・緑町・潮見町 | 2,463 46.91% | ||
| 21 | 市営南芦屋浜団地 | 陽光町 | 陽光町・海洋町・南浜町・涼風町 | 1,672 45.10% | ||
| 在外(公館・郵便) | 
 | 
 | 
 | 39 
 | ||
| 在外期日前 | 4 
 | |||||
| 在外不在者 | 1 
 | |||||
| 在外(当日投票) | 1 
 | |||||
| 期日前 | 12,118 
 | |||||
| 合計 | 46,109 58.51% | |||||