ホーム > くらし > 選挙 > 過去に執行された選挙 > 【過去の選挙】参議院議員通常選挙 > 平成25年7月21日 参議院議員通常選挙/兵庫県知事選挙 > 平成25年7月21日 参議院議員通常選挙-投票状況速報-投票中間【19時00分】
ここから本文です。
更新日:2013年7月21日
| 当日有権者数 | 男 | 34,942 | 
|---|---|---|
| 女 | 43,672 | |
| 計 | 78,614 | 
| 性別 | 前々回 | 前回 | 19時 | 
|---|---|---|---|
| 男 | 15,710 45.31% | 15,674 45.51% | 14,277 40.86% | 
| 女 | 17,702 41.79% | 17,482 40.78% | 15,670 35.88% | 
| 計 | 33,412 43.38% | 33,156 42.88% | 29,947 38.09% | 
| 投票区 | 投票所 | 所在地 | 区域 | 19時 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芦屋市立 | 奥池南町 | 奥池町・奥池南町 | 415 35.75% | ||
| 2 | 芦屋市立 | 朝日ヶ丘町 | 朝日ヶ丘町 | 1,563 27.26% | ||
| 3 | 芦屋市立 | 岩園町 | 六麓荘町・岩園町・東山町 | 1,550 29.54% | ||
| 4 | 山手夢保育園 | 東芦屋町 | 奥山・山手町・東芦屋町 | 1,170 33.11% | ||
| 5 | 芦屋市立 | 西山町 | 山芦屋町・西山町・三条町 | 1,610 41.67% | ||
| 6 | 芦屋市立 | 翠ヶ丘町 | 翠ヶ丘町・親王塚町 | 2,070 40.41% | ||
| 7 | 芦屋市立 | 大原町 | 大原町・船戸町 | 950 34.01% | ||
| 8 | 芦屋市民会館 | 業平町 | 松ノ内町・月若町・西芦屋町・三条南町・業平町・前田町・清水町 | 1,477 31.18% | ||
| 9 | 芦屋市立 | 春日町 | 春日町・打出町 | 930 45.34% | ||
| 10 | 芦屋市立 | 打出小槌町 | 楠町・打出小槌町 | 1,600 41.83% | ||
| 11 | 芦屋市立 | 宮川町 | 上宮川町・宮塚町・若宮町・宮川町 | 816 32.57% | ||
| 12 | 芦屋市立 | 茶屋之町 | 茶屋之町・大桝町・公光町・精道町 | 940 36.27% | ||
| 13 | 芦屋市立 | 川西町 | 川西町・津知町・平田北町 | 1,040 40.88% | ||
| 14 | 芦屋市立 | 南宮町 | 南宮町(1~11街区)・大東町(1~11街区) | 1,144 40.94% | ||
| 15 | 芦屋市立 | 大東町 | 南宮町(12~18街区)・大東町(12~18街区) | 1,590 46.75% | ||
| 16 | 芦屋市立 | 浜町 | 浜町・西蔵町 | 1,614 42.69% | ||
| 17 | 芦屋市保健福祉センター | 呉川町14番9号 | 竹園町・呉川町・伊勢町 | 1,911 41.77% | ||
| 18 | 芦屋公園 | 松浜町 | 浜芦屋町・松浜町・平田町 | 1,337 39.43% | ||
| 19 | 芦屋市立 | 浜風町 | 新浜町・浜風町・高浜町 | 2,460 40.95% | ||
| 20 | 芦屋市立 | 潮見町 | 若葉町・緑町・潮見町 | 2,243 42.72% | ||
| 21 | 市営南芦屋浜団地 | 陽光町 | 陽光町・海洋町・南浜町・涼風町 | 1,517 40.92% | ||
| 期日前 | 
 | 
 | 
 | - | ||
| 合計 | 29,947 38.09% | |||||