ホーム > 市政 > 市の概要 > 髙島崚輔市長のページ > 市長交際費
ここから本文です。
更新日:2025年1月31日
・・・より開かれた市政を目指して・・・
1ヶ月ごとの支出状況を公開しています。
令和6年10月分から令和6年12月分までの交際費の内容は次のとおりです。
10月 | 11月 | 12月 | 3ケ月合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | |
会費 | 2 | 2,000 | 4 | 28,000 | 2 | 20,000 | 8 | 50,000 |
御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 20,000 | 0 | 0 | 1 | 16,500 | 2 | 36,500 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 3,179 | 0 | 0 | 1 | 3,179 |
合計 | 3 | 22,000 | 5 | 31,179 | 3 | 36,500 | 11 | 89,679 |
詳しい内容は、市役所秘書・広報課(管理係)で公開していますのでお問い合わせください。