ホーム > 市政 > 市の概要 > 髙島崚輔市長のページ > 市長交際費
ここから本文です。
更新日:2026年6月3日
・・・より開かれた市政を目指して・・・
1ヶ月ごとの支出状況を公開しています。
令和8年1月分から令和8年3月分までの交際費の内容は次のとおりです。
| 1月 | 2月 | 3月 | 3ケ月合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | |
| 会費 | 9 | 67,000 | 0 | 0 | 3 | 22,760 | 12 | 89,760 |
| 御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 3 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36,000 |
| その他 | 1 | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,800 |
| 合計 | 13 | 122,800 | 0 | 0 | 3 | 22,760 | 16 | 145,560 |
詳しい内容は、市役所秘書・広報課(管理係)で公開していますのでお問い合わせください。