ホーム > 市政 > 市の概要 > 髙島崚輔市長のページ > 市長交際費
ここから本文です。
更新日:2025年4月30日
・・・より開かれた市政を目指して・・・
1ヶ月ごとの支出状況を公開しています。
令和7年1月分から令和7年3月分までの交際費の内容は次のとおりです。
1月 | 2月 | 3月 | 3ケ月合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | |
会費 | 5 | 28,800 | 0 | 0 | 2 | 27,760 | 7 | 56,560 |
御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 3 | 38,200 | 1 | 11,000 | 0 | 0 | 4 | 49,200 |
その他 | 2 | 27,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27,576 |
合計 | 10 | 94,576 | 1 | 11,000 | 2 | 27,760 | 13 | 133,336 |
詳しい内容は、市役所秘書・広報課(管理係)で公開していますのでお問い合わせください。