ホーム > 市政 > 市の概要 > 髙島崚輔市長のページ > 市長交際費
ここから本文です。
更新日:2025年10月31日
・・・より開かれた市政を目指して・・・
1ヶ月ごとの支出状況を公開しています。
令和7年7月分から令和7年9月分までの交際費の内容は次のとおりです。
| 7月 | 8月 | 9月 | 3ケ月合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | |
| 会費 | 3 | 13,917 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 4 | 16,917 |
| 御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 13,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,960 |
| 合計 | 5 | 27,877 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 6 | 30,877 |
詳しい内容は、市役所秘書・広報課(管理係)で公開していますのでお問い合わせください。