ホーム > くらし > 選挙 > 過去に執行された選挙 > 【過去の選挙】芦屋市議会議員選挙・芦屋市長選挙 > 令和5年4月23日芦屋市議会議員選挙及び芦屋市長選挙 > 令和5年4月23日芦屋市議会議員選挙-開票速報結果【最終】
ここから本文です。
更新日:2023年4月25日
00時45分確定
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| はせ 基弘(はせ もとひろ) | 無所属 | 1,461 |
| 田原 俊彦(たはら としひこ) | 公明党 | 1,528 |
| なかしま 健一(なかしま けんいち) | 無所属 | 1,515 |
| こさか 智彦(こさか ともひこ) | 無所属 | 319 |
| 西村 まさと(にしむら まさと) | 公明党 | 1,328 |
| 原 なつ子(はら なつこ) | 無所属 | 1,414 |
| 坪内 のぶお(つぼうち のぶお) | 無所属 | 440 |
| 平野 貞雄(ひらの さだお) | 日本共産党 | 1,032 |
| 福井 としみち(ふくい としみち) | 自由民主党 | 2,158.208 |
| 中村 亮介(なかむら りょうすけ) | 立憲民主党 | 1,588.369 |
| たかおか 知子(たかおか ともこ) | 無所属 | 1,914 |
| なかざわ 清浩(なかざわ きよひろ) | 無所属 | 279 |
| 橋本 たかし(はしもと たかし) | 日本維新の会 | 4,249 |
| 山口 光一(やまぐち こういち) | 無所属 | 786.405 |
| 福井 みな子(ふくい みなこ) | 自由民主党 | 1,877.791 |
| 山口 みさえ(やまぐち みさえ) | 新社会党 | 1,152.594 |
| 岩岡 りょうすけ(いわおか りょうすけ) | 自由民主党 | 2,710.630 |
| 吉田 しゅんすけ(よしだ しゅんすけ)※ | 国民民主党 | 713 |
| きやま 和也(きやま かずや) | 公明党 | 1,346 |
| 要 コウタ(かなめ こうた) | 新社会党 | 889 |
| あさうみ 洋一郎(あさうみ よういちろう) | 日本維新の会 | 1,497 |
| 川島 あゆみ(かわしま あゆみ) | 日本共産党 | 1,186 |
| 原田 かつひろ(はらだ かつひろ) | 無所属 | 603 |
| ひろせ 久美子(ひろせ くみこ) | 日本共産党 | 1,293 |
| にしざき かおる(にしざき かおる) | 参政党 | 1,168 |
| 米田 哲也(よねだ てつや) | 自由民主党 | 982 |
| 川上 あさえ(かわかみ あさえ) | 自由民主党 | 1,293 |
| 大原 ゆうき(おおはら ゆうき) | 日本維新の会 | 4,040 |
| てらまえ たかふみ(てらまえ たかふみ) | 無所属 | 1,249 |
| 得票数計 | 42,011.997 | |
| 有効投票数 | 42,012 | |
| 無効投票数 | 1,107 | |
| 投票総数 | 43,119 | |
| 持帰りその他・不受理 | 1 | |
| 投票者総数 | 43,120 | |
※「吉田」の「吉」は「土」の下に「口」
※小数点以下3けたは按分票