ホーム > くらし > 選挙 > 過去に執行された選挙 > 【過去の選挙】芦屋市議会議員選挙・芦屋市長選挙 > 令和5年4月23日芦屋市議会議員選挙及び芦屋市長選挙 > 令和5年4月23日芦屋市議会議員選挙-開票状況速報-開票中間【23時15分】第3報
ここから本文です。
更新日:2023年4月23日
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 
|---|---|---|
| はせ 基弘(はせ もとひろ) | 無所属 | 1,000 | 
| 田原 俊彦(たはら としひこ) | 公明党 | 1,000 | 
| なかしま 健一(なかしま けんいち) | 無所属 | 1,000 | 
| こさか 智彦(こさか ともひこ) | 無所属 | 100 | 
| 西村 まさと(にしむら まさと) | 公明党 | 300 | 
| 原 なつ子(はら なつこ) | 無所属 | 1,000 | 
| 坪内 のぶお(つぼうち のぶお) | 無所属 | 100 | 
| 平野 貞雄(ひらの さだお) | 日本共産党 | 500 | 
| 福井 としみち(ふくい としみち) | 自由民主党 | 1,000 | 
| 中村 亮介(なかむら りょうすけ) | 立憲民主党 | 1,000 | 
| たかおか 知子(たかおか ともこ) | 無所属 | 1,000 | 
| なかざわ 清浩(なかざわ きよひろ) | 無所属 | 0 | 
| 橋本 たかし(はしもと たかし) | 日本維新の会 | 2,500 | 
| 山口 光一(やまぐち こういち) | 無所属 | 100 | 
| 福井 みな子(ふくい みなこ) | 自由民主党 | 1,000 | 
| 山口 みさえ(やまぐち みさえ) | 新社会党 | 1,000 | 
| 岩岡 りょうすけ(いわおか りょうすけ) | 自由民主党 | 1,000 | 
| 吉田 しゅんすけ(よしだ しゅんすけ)※ | 国民民主党 | 300 | 
| きやま 和也(きやま かずや) | 公明党 | 1,000 | 
| 要 コウタ(かなめ こうた) | 新社会党 | 300 | 
| あさうみ 洋一郎(あさうみ よういちろう) | 日本維新の会 | 1,000 | 
| 川島 あゆみ(かわしま あゆみ) | 日本共産党 | 1,000 | 
| 原田 かつひろ(はらだ かつひろ) | 無所属 | 100 | 
| ひろせ 久美子(ひろせ くみこ) | 日本共産党 | 1,000 | 
| にしざき かおる(にしざき かおる) | 参政党 | 1,000 | 
| 米田 哲也(よねだ てつや) | 自由民主党 | 500 | 
| 川上 あさえ(かわかみ あさえ) | 自由民主党 | 1,000 | 
| 大原 ゆうき(おおはら ゆうき) | 日本維新の会 | 2,500 | 
| てらまえ たかふみ(てらまえ たかふみ) | 無所属 | 1,000 | 
| 得票数計 | 24,300 | |
| 有効投票数 | - | |
| 無効投票数 | - | |
| 得票総数 | - | |
| 持帰りその他・不受理 | - | |
| 投票者総数 | - | |
※「吉田」の「吉」は「土」の下に「口」