ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康・医療 > こども家庭・保健センターのご案内 > 献血
ここから本文です。
更新日:2024年8月8日
病気やけがなどで輸血を必要としている方の尊い生命を救うため、16歳から69歳までの健康な方に献血のご協力をお願いしています。ひとりでも多くの皆さまにご協力いただきますようにお願いします。
リンク先のウェブサイトで、兵庫県の献血実施の場所やスケジュールの確認、予約をすることができます。
兵庫県赤十字血液センターホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
受付者数 | 採血者数 | 200ml | 400ml | |
令和6年5月10日(金曜日) | 58人 | 54人 | 3人 | 51人 |
受付者数 | 採血者数 | 200ml | 400ml | |
令和5年5月12日(金曜日) | 64人 | 57人 | 1人 | 56人 |
令和5年9月15日(金曜日) | 58人 | 52人 | 1人 | 51人 |
令和6年1月12日(金曜日) | 58人 | 55人 | 0人 | 55人 |
受付者数 | 採血者数 | 200ml | 400ml | |
令和4年5月13日(金曜日) | 51人 | 46人 | 4人 | 42人 |
令和4年9月16日(金曜日) | 64人 | 56人 | 1人 | 55人 |
令和5年1月13日(金曜日) | 69人 | 62人 | 4人 | 58人 |
受付者数 | 採血者数 | 200ml | 400ml | |
令和3年5月14日(金曜日) | 57人 | 47人 | 4人 | 43人 |
令和3年9月17日(金曜日) | 62人 | 49人 | 2人 | 47人 |
令和4年1月14日(金曜日) | 62人 | 52人 | 2人 | 50人 |
受付者数 | 採血者数 | 200ml | 400ml | |
令和2年9月18日(金曜日) | 68人 | 55人 | 4人 | 51人 |
令和3年1月15日(金曜日) | 62人 | 55人 | 2人 | 53人 |
受付者数 | 採血者数 | 200ml | 400ml | |
令和元年5月17日(金曜日) | 69人 | 46人 | 4人 | 42人 |
令和元年9月20日(金曜日) | 76人 | 61人 | 6人 | 55人 |
令和2年1月17日(金曜日) | 53人 | 47人 | 4人 | 43人 |
受付者数 | 採血者数 | 200ml | 400ml | |
令和6年6月26日(水曜日)兵庫県芦屋警察署 | 15人 | 14人 | 0人 | 14人 |
令和6年7月12日(金曜日)兵庫県警察学校 | 219人 | 174人 | 0人 | 174人 |
受付者数 | 採血者数 | 200ml | 400ml | |
令和5年7月21日(金曜日)兵庫県警察学校 | 170人 | 134人 | 0人 | 134人 |
令和5年8月2日(水曜日)南芦屋浜病院 | 21人 | 18人 | 1人 | 17人 |
令和5年11月23日(木曜日)ラポルテ芦屋(JR芦屋駅前広場) | 71人 | 65人 | 7人 | 58人 |
令和6年1月19日(金曜日)兵庫県警察学校 | 86人 | 78人 | 0人 | 78人 |
受付者数 | 採血者数 | 200ml | 400ml | |
令和4年7月22日(金曜日)兵庫県警察学校 | 124人 | 100人 | 0人 | 100人 |
令和4年11月23日(水曜日)ラポルテ芦屋(JR芦屋駅北広場) | 67人 | 58人 | 4人 | 54人 |
令和5年1月20日(金曜日)兵庫県警察学校 | 62人 | 39人 | 0人 | 39人 |
受付者数 | 採血者数 | 200ml | 400ml | |
令和3年7月9日(金曜日)兵庫県警察学校 | 109人 | 88人 | 0人 | 88人 |
令和3年7月16日(金曜日)兵庫県警察学校 |
128人 | 107人 | 0人 | 107人 |
令和3年9月2日(木曜日)南芦屋浜病院 | 19人 | 13人 | 1人 | 12人 |
令和3年11月23日(火曜日)ラポルテ芦屋(JR芦屋駅北広場) | 72人 | 68人 | 5人 | 63人 |
令和4年3月22日(火曜日)兵庫県警察学校 | 114人 | 92人 | 0人 | 92人 |
令和4年3月23日(水曜日)南芦屋浜病院 | 15人 | 15人 | 0人 | 15人 |
令和4年3月23日(水曜日)兵庫県警察学校 | 51人 | 37人 | 0人 | 37人 |
受付者数 | 採血者数 | 200ml | 400ml | |
令和2年7月17日(金曜日)南芦屋浜病院 | 25人 | 17人 | 1人 | 16人 |
令和2年7月28日(火曜日)兵庫県芦屋警察署 | 15人 | 12人 | 0人 | 12人 |
令和2年7月30日(木曜日)兵庫県警察学校 | 266人 | 198人 | 0人 | 198人 |
令和2年11月23日(月曜日)ラポルテ芦屋(JR芦屋駅北広場) | 75人 | 70人 | 7人 | 63人 |
令和2年11月27日(金曜日)南芦屋浜病院 | 28人 | 19人 | 1人 | 18人 |
令和3年1月15日(金曜日)兵庫県芦屋警察学校 | 215人 | 181人 | 0人 | 181人 |
受付者数 | 採血者数 | 200ml | 400ml | |
令和元年7月19日(金曜日)兵庫県芦屋警察署 | 22人 | 19人 | 0人 | 19人 |
令和元年7月30日(火曜日)兵庫県警察学校 | 245人 | 186人 | 0人 | 186人 |
令和元年9月7日(土曜日)朝日ヶ丘小学校 | 52人 | 38人 | 3人 | 35人 |
令和元年11月1日(金曜日)芦屋ベイコートクラブ | 18人 | 15人 | 0人 | 15人 |
令和元年11月15日(金曜日)独立行政法人海技大学校 | 33人 | 26人 | 0人 | 26人 |
令和元年11月23日(土曜日)ラポルテ芦屋(JR芦屋駅北広場) | 50人 | 45日 | 3人 | 42人 |
令和2年1月20日(月曜日)兵庫県警察学校 | 213人 | 169人 | 0人 | 169人 |
令和2年2月17日(月曜日)兵庫県芦屋警察署 | 19人 | 17人 | 0人 | 17人 |
年齢 |
体重 |
献血間隔 |
年間献血回数 |
年間献血量 |
|
---|---|---|---|---|---|
200ml献血 |
男女16歳から69歳まで (注1) |
男性45kg以上 女性40kg以上 |
男女4週間以上 |
男性6回以内 女性4回以内 |
男性1,200ml以内 女性800ml以内 |
400ml献血 |
男性17歳から69歳まで 女性18歳から69歳まで (注1) |
男女50kg以上 |
男性12週間以上 女性16週間以上 |
男性3回以内 女性2回以内 |
男性1,200ml以内 女性800ml以内 |
(注1)65歳から69歳までの方の献血については、60歳から64歳までの間に献血経験がある方に限ります。
医療機関では、副作用や感染症の危険を少なくするため400ml献血で得られた血液が必要とされています。
安全な血液製剤の安定した供給のため、できる限り400ml献血にご協力をお願いします。