ここから本文です。
更新日:2020年5月22日
平成29・30年度の業務統計の概要をお知らせします。
| 項目 | 単位 | 平成30年度 | 平成29年度 | 増減 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政区域内人口 | 人 | 94,222 | 94,539 | △317 | △0.34 |
| 給水人口 | 人 | 94,222 | 94,539 | △317 | △0.34 |
| 給水戸数 | 戸 | 42,088 | 42,042 | 46 | 0.11 |
| 普及率 | % | 100 | 100 | 0 |
- |
| 年間総配水量 | 立方メートル/年 | 10,688,327 |
10,457,261 |
231,066 |
2.21 |
| 一日最大配水量 | 立法メートル/日 | 32,784 | 30,776 | 2008 | 6.52 |
| 一日平均配水量 | 立法メートル/日 | 29,283 |
28,650 |
633 | 2.21 |
| 一人一日最大配水量 | リットル/人/日 | 348 | 326 | 22 | 6.75 |
| 一人一日平均配水量 | リットル/人/日 | 311 | 303 | 8 | 2.64 |
| 年間総有収水量 | 立法メートル/年 | 10,157,629 | 10,080,015 | 77,614 | 0.77 |
| 有収率(1) | % | 95.03 | 96.39 |
△1.36 |
△1.41 |
(1)(年間総有収水量/年間総配水量)×100