ここから本文です。
更新日:2025年7月2日
障がいのある人の日常生活の利便をはかるため用具を給付します。
世帯の所得税額に応じて自己負担があります。
介護保険対象者は、原則として、介護保険でサービスを提供されるものは除きます。
事前の申請が必要です。
種目 | 対象者の障がい | 年齢 | 給付条件 |
---|---|---|---|
特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障がい | 18歳以上 | 1級又は2級 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障がい | 6歳以上18歳未満 | 1級又は2級 |
特殊マット | 下肢若しくは体幹機能障がい又はは知的障がい | 3歳以上18歳未満 | 1級若しくは2級又は療育手帳A判定 |
18歳以上 | 常時介護が必要なかた(1級)又は療育手帳A判定 | ||
特殊尿器(自動吸引式) | 下肢又は体幹機能障がい | 6歳以上18歳未満 | 1級又は2級 |
18歳以上 | 常時介護が必要なかた(1級) | ||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障がい | 3歳以上 | 入浴に介助が必要なかた(1級又は2級) |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障がい | 6歳以上 | 下着交換等に介助が必要なかた(1級又は2級) |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障がい | 3歳以上 | 1級又は2級 |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障がい | 3歳以上18歳未満 | 1級又は2級 |
種目 | 対象者の障がい | 年齢 | 給付条件 |
---|---|---|---|
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障がい | 3歳以上 | 入浴に介助を必要とするかた |
便器 | 下肢又は体幹機能障がい | 6歳以上 | 1級又は2級 |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がい | 制限なし | 移動につえを必要とするかた |
移動・移乗支援用具(歩行支援用具) | 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がい | 3歳以上 | 家庭内の移動、移乗において介助を必要とするかた |
頭部保護帽 | 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がい | 3歳以上 | 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がいにより、頻繁に転倒するかた |
頭部保護帽 | 知的障がい又は精神障がい | 3歳以上 | てんかんの発作等により、頻繁に転倒する人(療育手帳A判定又は精神1級) |
特殊便器 | 上肢障がい又は知的障がい | 6歳以上 | 1級若しくは2級又は療育手帳A判定 |
火災警報器 | 身体障がい、知的障がい又は精神障がい | 制限なし | 火災の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(身体1級若しくは2級、療育手帳A判定又は精神1級) |
自動消火器 | 身体障がい、知的障がい又は精神障がい | 制限なし | 火災の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(身体1級若しくは2級、療育手帳A判定又は精神1級) |
電磁調理器 | 視覚障がい、知的障がい又は精神障がい | 18歳以上 | 視覚障がい者、知的障がい者若しくは精神障がいのみの世帯又はこれに準ずる世帯(1級若しくは2級、療育手帳A判定又は精神1級) |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい | 6歳以上 | 1級又は2級 |
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障がい | 18歳以上 | 聴覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯(2級) |
種目 | 対象者の障がい | 年齢 | 給付条件 |
---|---|---|---|
透析液加温器 | 腎臓機能障がい | 3歳以上 | 人工透析を必要とする自己連続携行式腹膜灌流患者(1級又は3級) |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障がい等 | 6歳以上 | 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって必要と認められるかた |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障がい等 | 6歳以上 | 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって必要と認められるかた |
酸素ボンベ運搬車 | 呼吸器機能障がい | 18歳以上 | 医療保険における在宅酸素療法を行なうかた |
視覚障がい者用体温計(音声式) | 視覚障がい | 6歳以上 | 視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(1級又は2級) |
視覚障がい者用体重計 | 視覚障がい | 18歳以上 | 視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(1級又は2級) |
視覚障がい者用音声血圧計 | 視覚障がい | 40歳以上 | 視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(1級又は2級) |
動脈血中酸素飽和度測定器 | 心臓機能障がい又は呼吸器機能障がい | 制限なし | 心臓機能障がい3級以上又は呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって必要と認められるかた |
種目 | 対象者の障がい | 年齢 | 給付条件 |
---|---|---|---|
携帯用会話補助装置 | 肢体不自由又は音声・言語機能障がい | 6歳以上 | 音声・言語機能障がい者又は肢体不自由者であって、発声及び発語に著しい障がいを有するかた |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障がい又は視覚障がい | 6歳以上 | 障がいのためコンピュータの周辺機器やソフトウエアが必要となるかた(1級又は2級) |
点字ディスプレイ | 視覚及び聴覚障がい | 18歳以上 | 視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級の障がい者で必要と認められるかた |
点字器 | 視覚障がい | 6歳以上 | 点字を使用するかた |
点字タイプライター | 視覚障がい | 6歳以上 | 就労中、就労見込み又は就学中のかた(1級又は2級) |
視覚障がい者用ポータプルレコーダー | 視覚障がい | 6歳以上 | 1級又は2級 |
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 視覚障がい | 6歳以上 | 1級又は2級 |
視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚障がい | 6歳以上 | 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるかた |
視覚障がい者用時計(音声式時計を含む。) | 視覚障がい | 6歳以上 | 1級又は2級 |
視覚障がい者用地上デジタル放送対応ラジオ | 視覚障がい | 6歳以上 | 1級又は2級 |
聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚又は音声・言語機能障がい | 6歳以上 | 聴覚障がい者又は発声及び発語に著しい障がいを有する人で、コミュニケーション及び緊急連絡などの手段として必要と認められるかた |
聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がい | 制限なし | 聴覚障がい者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるかた |
人工喉頭 | 音声・言語機能障がい | 制限なし |
喉頭摘出者であって、本装置により発声が可能になるかた |
人工内耳体外部装置 | 聴覚障がい | 制限なし | 現に人工内耳を装用している聴覚障がい者で、医師 より医療保険等の給付制度を利用して本装置の買 い替えができないと判断されたもの |
人工内耳用電池 | 聴覚障がい | 制限なし |
現に人工内耳を装用している聴覚障がい者 以下の2種類のうちいずれかのみ申請できます。
|
種目 | 対象者の障がい | 年齢 | 給付条件 | |
---|---|---|---|---|
ストマ装具 | 蓄便袋 | 直腸機能障がい | 制限なし | 人工肛門造設者 |
蓄尿袋 | ぼうこう機能障がい | 制限なし | 人工ぼうこう造設者 | |
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ及びガーゼ等衛生用品) | 直腸(先天性鎖肛等)、ぼうこう機能障がい(二分脊椎等)又は脳原性移動機能障がいかつ知的障がい | 原則として3歳以上 | なし | |
収尿器 | ぼうこう機能障がい | 制限なし | 高度の排尿機能障がいのあるかた |
種目 | 対象者の障がい | 年齢 | 給付条件 |
---|---|---|---|
居宅生活動作補助用具 | 下肢若しくは体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。) | 6歳以上 | 3級以上。ただし特殊便器の改修を伴う場合は、上肢2級以上 |
日常生活用具の給付の際の自己負担額につきましては、申請されたかたの属する世帯の前年分の所得税額に応じて決定されます。
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | ||
---|---|---|---|---|
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税非課税世帯 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯 | 2,250円 | 450円 |
C2 | 前年分の所得税非課税世帯 | 当該年度分の市町村民税所得割課税世帯 | 2,900円 | 580円 |
D1 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 2,400円以下 | 3,450円 | 690円 |
D2 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 2,401円以上4,800円以下 | 3,800円 | 760円 |
D3 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 4,801円以上8,400円以下 | 4,250円 | 850円 |
D4 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 8,401円以上12,000円以下 | 4,700円 | 940円 |
D5 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 12,001円以上16,200円以下 | 5,500円 | 1,100円 |
D6 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 16,201円以上21,000円以下 | 6,250円 | 1,250円 |
D7 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 21,001円以上46,200円以下 | 8,100円 | 1,620円 |
D8 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 46,201円以上60,000円以下 | 9,350円 | 1,870円 |
D9 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 60,001円以上78,000円以下 | 11,550円 | 2,310円 |
D10 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 78,001円以上100,500円以下 | 13,750円 | 2,750円 |
D11 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 100,501円以上190,000円以下 | 17,850円 | 3,570円 |
D12 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 190,001円以上299,500円以下 | 22,000円 | 4,400円 |
D13 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 299,501円以上831,900円以下 | 26,150円 | 5,230円 |
D14 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 831,901円以上1,467,000円以下 | 40,350円 | 8,070円 |
D15 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 1,467,001円以上1,632,000円以下 | 42,500円 | 8,500円 |
D16 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 1,632,001円以上2,302,900円以下 | 51,450円 | 10,290円 |
D17 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 2,302,901円以上3,117,000円以下 | 61,250円 | 12,250円 |
D18 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 71,900円 | 14,380円 |
D19 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 4,173,001円以上 | 用具の給付に要する費用の全額 | 徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |