ここから本文です。
更新日:2014年12月5日
平成23年3月に策定した「第4次芦屋市総合計画」の中で掲げている35の施策目標について、市政を推進していく中で市民の皆さまが日常生活においてどのように感じておられるか等についておたずねし、総合計画に掲げられているそれぞれの施策をより良いものにするためにアンケート調査を行ないました。
この度、調査結果がまとまりましたのでお知らせします。
芦屋市全域
市内在住の20歳以上の男女
2,000人
住民基本台帳登録者から階層別無作為抽出
郵送配布・郵送回収の調査票による
平成24年11月12日(月曜日)から11月30日(金曜日)まで
1,015票(回収率51%)
アンケートでは、35の施策目標について「満足」「やや満足」「どちらとも言えない」「やや不満」「不満」のいずれかで回答いただき下の表のルールにしたがって点数化し、施策ごとの満足度を点数化しました。
満足度 |
満足 |
やや満足 |
どちらとも言えない |
やや不満 |
不満 |
評点 |
+2 |
+1 |
0 |
-1 |
-2 |
アンケート結果における、35の施策目標について市民の皆さまの満足度を高い順に並べると下の表のとおりとなりました。
施策目標 | 満足度評点 |
---|---|
10-1 自然と緑を守り、創り、育てる文化を継承している | 1.022 |
11-2 清潔なまちづくりが進んでいる | 0.901 |
10-2 建物などが地域ごとの緑ゆたかな景観と調和している | 0.900 |
11-1 環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる | 0.803 |
6-2 市民が適切な診療を受けられる | 0.658 |
13-1 良質なすまいづくりが進んでいる | 0.644 |
13-2 住宅都市としての機能が充実している | 0.605 |
6-1 市民が健康づくりに取り組んでいる | 0.587 |
8-1 市民一人一人の暮らしの安全・安心への意識が高まっている | 0.474 |
12-2 公共施設などのバリアフリー化が進んでいる | 0.426 |
7-2 高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている | 0.389 |
2-1 市民が教養を高める機会が豊富にある | 0.377 |
4-3 学校園・家庭・地域が連携して、子どもたちの育成を支えている | 0.354 |
9-1 家庭や地域、行政の防災力が向上している | 0.342 |
12-3 市内を安全かつ快適に移動できる | 0.317 |
8-2 犯罪が起きにくいまちになっている | 0.291 |
7-1 地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している | 0.277 |
4-1 子どもたちが「生きる力」を身につけ、健やかに成長している | 0.246 |
2-2 様々な交流が、多様な文化への理解と見識を深めている | 0.230 |
9-2 災害に強い安全なまちづくりが進んでいる | 0.223 |
1-2 市民が主体となった活動が増え、継続的に発展している | 0.206 |
1-1 市民一人一人がそれぞれの状況に応じて必要な情報を手に入れられる | 0.197 |
3-1 平和と人権を尊重する意識が行き渡っている | 0.168 |
1-3 地域主体のまちづくりの仕組みが根付き、地域の力が高まっている | 0.129 |
13-3 市内の商業が活性化し、市民の利便性も向上している | 0.119 |
7-3 障がいのある人の権利が尊重され、持てる能力を最大限に発揮できる | 0.098 |
3-2 男女共同参画社会の実現に向けて意識が広がっている | 0.083 |
12-1 交通ルールやマナーに関する意識が高まっている | 0.029 |
14-1 市民参画による開かれた市政を運営している | 0.027 |
15-1 様々な資源を有効に活用している | 0.013 |
5-1 世代を超えた多様なつながりが様々な家庭の子育てを支えている | -0.018 |
4-2 青少年が社会で自立するための力を身につけている | -0.033 |
15-2 歳入・歳出の構造を改善している | -0.093 |
14-2 変化に対応できる柔軟な組織運営をしている | -0.178 |
5-2 子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている | -0.369 |
今後は、市民アンケート結果を参考にしながら、芦屋の将来像である「自然とみどりの中で絆(きずな)を育み、“新しい暮らし文化”を創造・発信するまち」を目指してまちづくりを進めていきます。
関連リンク