ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > LINEで道路と公園の不具合を通報できます
ここから本文です。
更新日:2026年3月13日
スマートフォンアプリケーション「LINE」で、市が管理する道路・公園の不具合情報を通報できます。
スマートフォンに「LINE」をインストールし、LINEの「友だち追加」から

スマートフォンの方は
ここから友だち追加できます。→@ashiyashi5401(外部サイトへリンク)




詳しくは芦屋市LINE運用方針(PDF:197KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて現地確認等を行なった後、対応を協議し、その結果を公表します。
令和8年1月受付分
令和8年2月28日現在
| 番号 | 通報日 | 場所 (住所等) |
通報内容(要約) | 担当課の対応状況等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月26日(土曜日) | 呉川町 | 柵の支柱に亀裂が入っている。 | 補修済み。 |
| 2 | 12月26日(土曜日) | 打出公園 | フェンスに取り付けた注意書きが劣化し剥がれている。 | 取替済み。 |
| 3 | 12月27日(日曜日) | 東山町 | 歩道のポールが外れている。 | 補修済み。 |
| 4 | 12月28日(月曜日) | 打出小槌町 | 信号機の向きがずれている。 | 管轄の芦屋警察署が対応済み。 |
| 5 | 12月29日(火曜日) | 新浜公園 | 公益灯の明かりが伸びた樹木にさえぎられている。 | 伐採済み。 |
| 6 | 12月30日(水曜日) | 中央公園 | 木の下に置いている物の回収依頼。 | 現地確認したが、既に回収されていた。 |
| 7 | 1月3日(土曜日) | 芦屋川 | 不法投棄物がある。 | 現地確認したが、既に回収されていた。 |
| 8 | 1月4日(日曜日) | 前田町 | 桜の木の枝が折れている。 | 回収済み。 |
| 9 | 1月5日(月曜日) | 前田町 | 桜の木の枝が折れている。 (※NO.8と同一案件) |
回収済み。 |
| 10 | 1月6日(火曜日) | 西浜公園 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 11 | 1月7日(水曜日) | 月若町 | 歩道のポールが折れている。 | 補修済み。 |
| 12 | 1月7日(水曜日) | 南宮町 | 道路上のポールが外れている。 | 補修済み。 |
| 13 | 1月7日(水曜日) | 呉川町 | 歩道が漏水で濡れている。 | 補修済み。 |
| 14 | 1月9日(金曜日) | 浜風町 | 横断歩道の手前のひし形マークが消えている。 | 管轄の芦屋警察署に連絡済み。 |
| 15 | 1月12日(月曜日) | 新浜公園 | 樹木の枝が折れている。 | 回収済み。 |
| 16 | 1月13日(火曜日) | 六麓荘町 | 桜の木が枯れている。 | 剪定済み。 |
| 17 | 1月14日(水曜日) | 新浜公園 | 割れた瓶が放置されている。 | 回収済み。 |
| 18 | 1月14日(水曜日) | 西浜公園 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 19 | 1月15日(木曜日) | 岩ヶ平公園 | 放置自転車がある。 | 撤去済み。 |
| 20 | 1月16日(金曜日) | 東芦屋町 | 不法駐輪をしている。 | 現地確認したが、自転車はなかった。 |
| 21 | 1月17日(土曜日) | 南宮浜公園 | 公園で球技をしている。 | 現地で対象者に対し、周囲に配慮して遊ぶように注意をした。 |
| 22 | 1月17日(土曜日) |
1)朝日ケ丘町 2)朝日ケ丘南緑地 |
1)歩道に窪みがある。 2)木の根が地面に飛び出ている。 |
1)補修済み。 2)経過観察とする。 |
| 23 | 1月18日(日曜日) | 西浜公園 | 公園に以前から放置自転車がある。 | 撤去済み。 |
| 24 | 1月22日(木曜日) | 大枡公園 | ビオトープ横の通路の石板が動く。 | 補修対応済み。 |
| 25 | 1月23日(金曜日) | 浜風町 | キャナルパーク沿いに外灯を設置してほしい。 | 尼崎港管理事務所の管理なので市では設置できません。 |
| 26 | 1月24日(土曜日) | 東山町 | 側溝のグレーチングがはずれている。 | 補修済み。 |
| 27 | 1月27日(火曜日) | 岩園町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 28 | 1月28日(水曜日) | 浜風北公園 | ごみが放置されている。 | 清掃済み。 |
| 29 | 1月28日(水曜日) | 新浜公園 | 公園内の注意書きが破れている。 | 回収済み。 |
| 30 | 1月29日(木曜日) | 西浜公園 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
個人情報保護の観点から、詳細な場所については掲載していません。
1月受付分写真
| 22番(1)の対応前 | 22番(1)の対応後 | |
![]() |
![]() |
令和7年12月受付分(PDF:230KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年11月受付分(PDF:148KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年10月受付分(PDF:349KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年9月受付分(PDF:262KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年8月受付分(PDF:221KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年7月受付分(PDF:208KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年6月受付分(PDF:260KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年5月受付分(PDF:292KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年4月受付分(PDF:171KB)(別ウィンドウが開きます)
LINE受付件数
令和6年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22件 | 30件 | 32件 | 24件 | 17件 | 29件 | 34件 | 19件 | 24件 | 24件 | 19件 | 20件 | 294件 |
令和5年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29件 | 51件 | 50件 | 35件 | 33件 | 36件 | 21件 | 17件 | 19件 | 21件 | 16件 | 18件 | 346件 |
5月は同一案件3件を含む。
令和4年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 17件 | 29件 | 27件 | 28件 | 30件 | 27件 | 24件 | 22件 | 24件 | 27件 | 25件 | 303件 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21件 | 18件 | 25件 | 37件 | 26件 | 31件 | 18件 | 19件 | 25件 | 9件 | 10件 | 16件 | 255件 |
令和2年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 27件 | 15件 | 9件 | 13件 | 20件 | 31件 | 43件 | 26件 | 41件 | 18件 | 14件 | 280件 |
令和元年10月に組織改正を行なったため、道路、公園、街路樹に関する通報件数を合わせて集計しています。
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路 | 57件 | 23件 | 17件 | 27件 | 15件 | 16件 | 155件 |
| 公園 | 13件 | 12件 | 3件 | 4件 | 4件 | 4件 | 40件 |
| 合計 | 70件 | 35件 | 20件 | 31件 | 19件 | 20件 | 195件 |
関連リンク