ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > LINEで道路と公園の不具合を通報できます
ここから本文です。
更新日:2026年11月6日
スマートフォンアプリケーション「LINE」で、市が管理する道路・公園の不具合情報を通報できます。
スマートフォンに「LINE」をインストールし、LINEの「友だち追加」から

スマートフォンの方は
ここから友だち追加できます。→@ashiyashi5401(外部サイトへリンク)




詳しくは芦屋市LINE運用方針(PDF:197KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて現地確認等を行なった後、対応を協議し、その結果を公表します。
令和8年9月受付分
令和8年10月31日現在
LINEによる通報
| 番号 | 通報日 | 場所 (住所等) |
通報内容(要約) | 担当課の対応状況等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月1日(火曜日) | 浜風町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 2 | 9月2日(水曜日) | 潮見南公園 | 時計が止まっている。 | 補修済み。 |
| 3 | 9月3日(木曜日) | 浜風町 |
公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 4 | 9月4日(金曜日) | 岩園町 | 道路に水たまりができている。 | 現在仮復旧中。年度内本復旧予定。 |
| 5 | 9月5日(土曜日) | 南宮公園 | 藤棚のツルが伸びている。 | 剪定済み。 |
| 6 | 9月6日(日曜日) | 川西町 | 公益灯が切れている。 | 異常ないことを確認済み。 |
| 7 | 9月6日(日曜日) | 浜風町 | 排水溝の蓋がずれている。 | 補修済み。 |
| 8 | 9月6日(日曜日) | 岩園町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 9 | 9月7日(月曜日) | 南宮公園 | 藤棚のツルが伸びている。 | 剪定済み。 |
| 10 | 9月7日(月曜日) | 芦屋川 | 渡り石が草に覆われている。 | 剪定済み。 |
| 11 | 9月8日(火曜日) | 若葉町 | 横断歩道に大きな水たまりができている。 | 桝及び、雨水管の清掃済み。 |
| 12 | 9月9日(水曜日) | 楠町 | 植え込みに切った枝が放置されている。 | 回収済み。 |
| 13 | 9月10日(木曜日) | 山手町 | 交差点の信号がわかりにくく危険。 | 管理者である芦屋警察署に連絡済み。 |
| 14 | 9月11日(金曜日) | 上宮川町 | 横断歩道に大きな水たまりができている。 | 桝を清掃済み。 |
| 15 | 9月11日(金曜日) | 大原町 | 道路がひび割れている。 | 大きな損傷はないため経過観察とする。 |
| 16 | 9月11日(金曜日) | 浜風町~高浜町 | 歩道の雑草が伸びている。 | 除草済み。 |
| 17 | 9月11日(金曜日) | 楠町 | 植え込みに毒キノコが生えている。 | 撤去済み。 |
| 18 | 9月11日(金曜日) | 業平町 | 漏水している。 | 対応済み。 |
| 19 | 9月12日(土曜日) | 南宮公園 | 藤棚のツルが伸びている。 | 剪定済み。 |
| 20 | 9月12日(土曜日) | 奥池南町 | 側溝に泥や落ち葉が溜まっている。 | 清掃済み。 |
| 21 | 9月12日(土曜日) | 大桝公園 | 1)スズメバチの巣がある。 2)イラガの幼虫がいる。 |
1)現地確認したが、巣は見当たらなかった。 2)薬剤散布済み。 |
| 22 | 9月12日(土曜日) | 六麓荘町 | 倒木がある。 | 処理済み。 |
| 23 | 9月12日(土曜日) | 茶屋之町 | オオシロカラカサタケらしきキノコが生えている。 | 撤去済み。 |
| 24 | 9月13日(日曜日) | 大桝町 | 歩道のタイルが外れている。 | 補修済み。 |
| 25 | 9月13日(日曜日) | 岩園公園 | 雑草が伸びている。 | 除草済み。 |
| 26 | 9月14日(月曜日) | 西浜公園 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 27 | 9月14日(月曜日) | 公光町 | 街路樹が伸びている。 | 剪定済み。 |
| 28 | 9月15日(火曜日) | 浜風町 | 街路樹が伸びている。 | 12月上旬までに剪定予定。 |
| 29 | 9月15日(火曜日) | 芦屋川 | 渡り石が草に覆われている。 | 除草済み。 |
| 30 | 9月16日(水曜日) | 船戸町 | 道路が破損している。 | 当該箇所は私道のため対応できません。 |
| 31 | 9月17日(木曜日) | 月若町 | 道路がひび割れている。 | 補修済み。 |
| 32 | 9月17日(木曜日) | 宮川町 | コンクリートと境界ブロックが破損し一部沈下しているため、段差が生じ危険である。 | 補修済み。 |
| 33 | 9月17日(木曜日) | 朝日ケ丘町 | 街路樹が折れている。 | 回収済み。 |
| 34 | 9月18日(金曜日) | 西浜公園 | 落ち葉が溜まっている。 | 清掃済み。 |
| 35 | 9月18日(金曜日) | 浜風町 | 1)街路樹が伸びている。 2)街灯がなく、夜道路が暗い。 |
1)剪定済み。 2)現地調査し、必要な照度は確保されているため経過観察とする。 |
| 36 | 9月18日(金曜日) | 上宮川町 | 川を横断する水道管の防護材が剝がれている。 | 防護材をまき直し済み。 |
| 37 | 9月19日(土曜日) | 東山町 | 街路樹にキノコが生えている。 | 撤去済み。 |
| 38 | 9月21日(月曜日) | 新浜町 | 緑道に落ち葉が溜まっている。 | 清掃済み。 |
| 39 | 9月23日(水曜日) | 新浜公園 | タバコの吸い殻などごみが落ちている。 | 清掃し、啓発看板設置済み。 |
| 40 | 9月23日(水曜日) | 浜風北公園 | 1)夜間が暗い。 2)雑草が伸びている。 |
1)公園灯を取り替え済み。 2)除草済み。 |
| 41 | 9月23日(水曜日) | 山芦屋公園 | 雑草が伸びている。 | 除草済み。 |
| 42 | 9月24日(木曜日) | 楠町 | 横断歩道の近くに鉄芯が出ている。 | 撤去済み。 |
| 43 | 9月24日(木曜日) | 宮川町 | 街路樹のイチョウの銀杏が落ち、道路が汚れている。 | 清掃済み。 |
| 44 | 9月24日(木曜日) | 芦屋川 | 渡り石が草に覆われている。 | 除草済み。 |
| 45 | 9月25日(金曜日) | 大桝町 | 歩道のブロックが破損している。 | 補修済み。 |
| 46 | 9月26日(土曜日) | 1)六麓荘町 2)船戸町 |
1)道路が破損している。 2)ミラーの角度が変わっている。 |
1)補修済み。 2)角度調整済み。 |
| 47 | 9月27日(日曜日) | 芦屋川 | 1)渡り石が草に覆われている。 2)鳥の死骸がある。 |
1)除草済み。 2)回収済み。 |
| 48 | 9月27日(日曜日) | 船戸町 | ミラーの角度が変わっている。 | 角度調整済み |
| 49 | 9月27日(日曜日) | 宮塚町 | 銀杏の皮で道路が汚れている。 | 清掃済み。 |
| 50 | 9月27日(日曜日) | 涼風町 | 道路に大きな石が落ちている。 | 現地確認したが、大きな石は見つからなかった。 |
| 51 | 9月28日(月曜日) | 公光町 | 街路樹が伸びている。 | 除草・剪定済み。 |
| 52 | 9月28日(月曜日) | 大桝町 | 街路樹が伸びている。 | 除草・剪定済み。 |
| 53 | 9月29日(火曜日) | 高浜町 | 道路に洗濯機が放置されている。 | 回収済み。 |
| 54 | 9月29日(火曜日) | 東山町 | 路面標示が雨で滑りやすくなっている。 | 路面シート復旧済み。 |
| 55 | 9月29日(火曜日) | 西浜公園 | 清掃後の除草ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 56 | 9月30日(水曜日) | 新浜町 | 街路樹が枯れている。 | 管理者である兵庫県公社住宅サービスに連絡済み。 |
| 57 | 9月30日(水曜日) | 三条北公園 | 藤棚の木が伸びている。 | 剪定済み。 |
| 58 | 9月30日(水曜日) | 平田北町 | 歩道の雑草が伸びている。 | 除草済み。 |
個人情報保護の観点から、詳細な場所については掲載していません。
9月受付分写真
| 31番の対応前 | 31番の対応後 | |
![]() |
![]() |
令和8年8月受付分(PDF:283KB)(別ウィンドウが開きます)
令和8年7月受付分(PDF:202KB)(別ウィンドウが開きます)
令和8年6月受付分(PDF:255KB)(別ウィンドウが開きます)
令和8年5月受付分(PDF:284KB)(別ウィンドウが開きます)
令和8年4月受付分(PDF:375KB)(別ウィンドウが開きます)
LINE受付件数
令和7年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 31件 | 45件 | 48件 | 32件 | 69件 | 58件 | 46件 | 40件 | 30件 | 29件 | 31件 | 482件 |
同一案件5件を含む。
令和6年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22件 | 30件 | 32件 | 24件 | 17件 | 29件 | 34件 | 19件 | 24件 | 24件 | 19件 | 20件 | 294件 |
令和5年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29件 | 51件 | 50件 | 35件 | 33件 | 36件 | 21件 | 17件 | 19件 | 21件 | 16件 | 18件 | 346件 |
5月は同一案件3件を含む。
令和4年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 17件 | 29件 | 27件 | 28件 | 30件 | 27件 | 24件 | 22件 | 24件 | 27件 | 25件 | 303件 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21件 | 18件 | 25件 | 37件 | 26件 | 31件 | 18件 | 19件 | 25件 | 9件 | 10件 | 16件 | 255件 |
令和2年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 27件 | 15件 | 9件 | 13件 | 20件 | 31件 | 43件 | 26件 | 41件 | 18件 | 14件 | 280件 |
令和元年10月に組織改正を行なったため、道路、公園、街路樹に関する通報件数を合わせて集計しています。
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路 | 57件 | 23件 | 17件 | 27件 | 15件 | 16件 | 155件 |
| 公園 | 13件 | 12件 | 3件 | 4件 | 4件 | 4件 | 40件 |
| 合計 | 70件 | 35件 | 20件 | 31件 | 19件 | 20件 | 195件 |
関連リンク