ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > LINEで道路と公園の不具合を通報できます
ここから本文です。
更新日:2025年12月16日
スマートフォンアプリケーション「LINE」で、市が管理する道路・公園の不具合情報を通報できます。
スマートフォンに「LINE」をインストールし、LINEの「友だち追加」から

スマートフォンの方は
ここから友だち追加できます。→@ashiyashi5401(外部サイトへリンク)




詳しくは芦屋市LINE運用方針(PDF:197KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて現地確認等を行なった後、対応を協議し、その結果を公表します。
令和7年10月受付分
令和7年11月30日現在
| 番号 | 通報日 | 場所 (住所等) |
通報内容(要約) | 担当課の対応状況等 |
| 1 | 10月1日(水曜日) | 涼風町 | 通学路に雑草が伸び、横断時に車を確認しづらい。 | 除草済み。 |
| 2 | 10月1日(水曜日) | 楠町 | 歩道の樹木が生い茂り、夜間の照明が暗い。 | 剪定済み。剪定後に照度を再確認予定。 |
| 3 | 10月1日(水曜日) | 呉川公園 | 1)大きな石とレンガが放置されている。 2)不法駐輪をしている。 |
1)回収済み 2)駐輪禁止シール貼り付け、定期的に巡回する。 |
| 4 | 10月1日(水曜日) | 若宮ちびっこ広場 | 車止めのポールが施錠されていない。 | 施錠済み。 |
| 5 | 10月2日(木曜日) | 親王塚町 | マンホールの周りのコンクリートが割れている。 | 私道のため対応できません。 |
| 6 | 10月2日(木曜日) | 打出小槌町~ 宮塚町 |
花壇の植物が伸びており歩行者を確認しづらいため、ミラーを設置してほしい。 | 花壇の管理者に連絡済み。 カーブミラーについては、交差点に侵入する前に、車の存在を目視により確認できるため、設置はいたしません。 |
| 7 | 10月4日(土曜日) | 大原町 | インターロッキング舗装の一部に、段差ができている。 | 管理者である西宮土木事務所へ連絡済み。 |
| 8 | 10月4日(土曜日) | 朝日ケ丘町 | 公益灯が点滅している。 | 補修済み。 |
| 9 | 10月5日(日曜日) | 朝日ケ丘町 | 公益灯が切れかけている。 | 補修済み。 |
| 10 | 10月5日(日曜日) | 若宮町 | 店舗の看板が道路に置かれ、通行の妨げになっている。 | 10月10日に道路に置かないよう指導をし、看板の移動を確認済み。 |
| 11 | 10月5日(日曜日) | 西浜公園 | 1)歩道の植込みが枯れている。 2)柵が朽ちて、危険である。 3)土留めがずれている。 4)樹が枯れ、落下の恐れがある。 |
1)撤去予定。 2)補修済み。 3)補修済み。 4)伐採済み。 |
| 12 | 10月5日(日曜日) | 朝日ケ丘第一児童遊園 | 雑草が伸びている。 | 除草済み。 |
| 13 | 10月5日(日曜日) | 楠公園 | 1)時計が故障している。 2)ブランコの座板が腐食している。 |
1)補修済み。 2)補修済み。 |
| 14 | 10月5日(日曜日) | 朝日ケ丘町 | 公益灯が点滅している。 | 補修済み。 |
| 15 | 10月6日(月曜日) | 潮見東公園 | 壊れた一輪車が放置されている。 | 撤去済み。 |
| 16 | 10月6日(月曜日) | 朝日ケ丘町 | さくら参道の雑草が伸びている。 | 除草済み。 |
| 17 | 10月6日(月曜日) | 浜風町 | 街路樹が枯れており、植え替えてほしい。 | 伐採済み。植え替えやその樹種については検討する。 |
| 18 | 10月6日(月曜日) | 浜風町 | 防犯対策のため、公益灯を増設してほしい。 | 市の照度基準を満たさない一部について、公益灯新設済み。 |
| 19 | 10月6日(月曜日) | 浜風町 | 1)側溝の桝が詰まっている。 2)植え替えは、常緑の街路樹にしてほしい。 |
1)現地確認したが桝は詰まっていなかったため、経過観察とする。 2)貴重なご意見として承ります。 |
| 20 | 10月6日(月曜日) | 南緑地 | 公益灯が切れている。 | 業者に指示済み。材料の手配に時間がかかっており、2月ごろ対応予定。 |
| 21 | 10月7日(火曜日) | 業平町 | ごみ箱が無断で設置されている。 | 警告シールを貼り付けた後、ごみ箱がないことを確認済み。産業用廃棄物の集積場所としており、回収後ごみ箱を敷地内に戻している可能性があるため、経過観察とする。 |
| 22 | 10月9日(木曜日) | 西山町 | 飛び出し注意の立て看板が、側溝に倒れている。 | 補修済み。 |
| 23 | 10月9日(木曜日) | 津知公園 | バイクが放置されている。 | 現地確認をしたが、放置バイクはなかった。 |
| 24 | 10月9日(木曜日) | 津知町 | 民家の木が道路にせり出している。 | 指導済み。 |
| 25 | 10月9日(木曜日) | 三条町 | 折れた標識の根元が残っている。 | 補修済み。 |
| 26 | 10月9日(木曜日) | 浜風町 | 街路樹が枯れている。 | 伐採済み。 |
| 27 | 10月10日(金曜日) | 中央公園 | 蜂の巣がある。 | 駆除済み。 |
| 28 | 10月11日(土曜日) | 大原町 | 道路標識の支柱が曲がっている。 | 補修済み。 |
| 29 | 10月12日(日曜日) | 奥池町 | 1)U字溝が崩れている。 2)U字溝に枯れ枝や枯葉が堆積している。 |
1)補修済み。 2)清掃済み。 |
| 30 | 10月12日(日曜日) | 浜町 | 道路ミラーの向きがずれている。 | 補修済み。 |
| 31 | 10月13日(月曜日) | 竹園町 | 民家の樹木が道路にはみ出て、標識が確認できない。 | 指導済み。 |
| 32 | 10月13日(月曜日) | 若宮町 | 店舗の看板が道路に置かれ、通行の妨げになっている。 | 10月10日に現地確認の上、口頭注意し、看板とのぼり台を移動したため、経過観察とする。 |
| 33 | 10月14日(火曜日) | 業平町 | 1)ごみ箱が無断で設置されている。 2)放置自転車撤去の看板は必要なのか。 |
1)警告シールを貼り付けた後、ごみ箱がないことを確認済み。産業用廃棄物の集積場所としており、回収後ごみ箱を敷地内に戻している可能性があるため、経過観察とする。 2)直近の移送においても、当該場所での放置が確認されているため、継続して設置する。 |
| 34 | 10月14日(火曜日) | 山手町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 35 | 10月14日(火曜日) | 浜町 | カーブミラーの向きがずれている。 | 補修済み。 |
| 36 | 10月15日(水曜日) | 業平町 | ごみ箱が無断で設置されている。 | 警告シールを貼り付けた後、ごみ箱がないことを確認済み。産業用廃棄物の集積場所としており、回収後ごみ箱を敷地内に戻している可能性があるため、経過観察とする。 |
| 37 | 10月16日(木曜日) | 1)朝日ケ丘町 2)呉川公園 |
1)剪定のあと落ち葉が残っている。 2)雑草を刈り忘れている箇所がある。 |
1)回収済み。 2)除草済み。 |
| 38 | 10月16日(木曜日) | 西芦屋町 | 工事看板が側溝に放置されている。 | 現地を確認したが、看板はなかった。 |
| 39 | 10月18日(土曜日) | 大原町 | 歩道の雑草が伸びている。 | 除草済み。 |
| 40 | 10月19日(日曜日) | 芦屋川河口 | 散策歩道の柵に金具が取り付けられている。 | 管理者である阪神南県民センター尼崎港管理事務所に連絡済み。 |
| 41 | 10月20日(月曜日) | 1)春日町 2)楠公園 3)臨港線 4)緑公園 5)小槌緑地 6)臨港線 |
1)落ち葉が溜まっている。 2)4)5)剪定後落ち葉が清掃されていない。 3)剪定ごみが放置されている。 6)安全対策のカラーコーンを置かず、除草作業をしている。 |
1)清掃済み。 2)4)5)確認済み。一部是正するよう業者に連絡済み。 3)回収済み。 6)業者に連絡済み。 |
| 42 | 10月21日(火曜日) | 東山町 | 落ち葉が多いため、街路樹を剪定してほしい。 | 毎年剪定はできないため、落ち葉清掃で対応済み。 |
| 43 | 10月21日(火曜日) | 西蔵町 | 鳥の死骸がある。 | 回収済み。 |
| 44 | 10月21日(火曜日) | 東山町 | イチョウの枝が電線等にかかっている。 | 管理者である関西電力株式会社に連絡済み。 |
| 45 | 10月22日(水曜日) | 業平町 | ごみ箱が無断で設置されている。 | 警告シールを貼り付けた後、ごみ箱がないことを確認済み。産業用廃棄物の集積場所としており、回収後ごみ箱を敷地内に戻している可能性があるため、経過観察とする。 |
| 46 | 10月22日(水曜日) | 緑町 | 歩道がデコボコしている。 | 経過観察する。 |
| 47 | 10月23日(木曜日) | 1)西芦屋町 2)川西町~前田町 3)川西町 |
路面の雑草が除草されていない。 | 除草済み。 |
| 48 | 10月24日(金曜日) | 山麓公園 | 一部の街路樹が剪定されていない。 | 剪定済み。 |
| 49 | 10月24日(金曜日) | 親水中央公園 | 川にキックボードが落ちている。 | 回収済み。 |
| 50 | 10月24日(金曜日) | 浜町 | 電柱の巻き付けシートの文字が消え、劣化が進んでいる。 | 管理者である関西電力送配電株式会社に連絡をして、対応についても確認済み。 |
| 51 | 10月27日(月曜日) | 西蔵町 | 石のマンホールの蓋が割れている。 | 私道内の私設雨水管の蓋のため、所有者に連絡済み。 |
| 52 | 10月27日(月曜日) | 新浜町から高浜町 | 除草後の清掃がされておらず、刈り残しもある。 | 是正するよう業者に連絡済み。 |
| 53 | 10月29日(水曜日) | 三条町 | 夜間暗いため、公益灯を設置してほしい。 | 照度調査で確認済み。 市の照度基準を満たしているため、設置は難しい。 |
| 54 | 10月29日(水曜日) | 新浜公園 | 除草後の清掃がされていない。 | 業者に連絡済み。 |
| 55 | 10月29日(水曜日) | 芦屋中央公園 | 落ち葉が清掃がされていない。 | 業者に連絡済み。 |
| 56 | 10月29日(水曜日) | 仲ノ池緑地公園 | 石の階段がぐらついている。 | 補修済み。 |
| 57 | 10月30日(木曜日) | 東山町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
個人情報保護の観点から、詳細な場所については掲載していません。
10月受付分写真
| 16番の対応前 | 16番の対応後 | |
![]() |
![]() |
令和7年9月受付分(PDF:262KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年8月受付分(PDF:221KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年7月受付分(PDF:208KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年6月受付分(PDF:260KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年5月受付分(PDF:292KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年4月受付分(PDF:171KB)(別ウィンドウが開きます)
LINE受付件数
令和6年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22件 | 30件 | 32件 | 24件 | 17件 | 29件 | 34件 | 19件 | 24件 | 24件 | 19件 | 20件 | 294件 |
令和5年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29件 | 51件 | 50件 | 35件 | 33件 | 36件 | 21件 | 17件 | 19件 | 21件 | 16件 | 18件 | 346件 |
5月は同一案件3件を含む。
令和4年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 17件 | 29件 | 27件 | 28件 | 30件 | 27件 | 24件 | 22件 | 24件 | 27件 | 25件 | 303件 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21件 | 18件 | 25件 | 37件 | 26件 | 31件 | 18件 | 19件 | 25件 | 9件 | 10件 | 16件 | 255件 |
令和2年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 27件 | 15件 | 9件 | 13件 | 20件 | 31件 | 43件 | 26件 | 41件 | 18件 | 14件 | 280件 |
令和元年10月に組織改正を行なったため、道路、公園、街路樹に関する通報件数を合わせて集計しています。
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路 | 57件 | 23件 | 17件 | 27件 | 15件 | 16件 | 155件 |
| 公園 | 13件 | 12件 | 3件 | 4件 | 4件 | 4件 | 40件 |
| 合計 | 70件 | 35件 | 20件 | 31件 | 19件 | 20件 | 195件 |