ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > LINEで道路と公園の不具合を通報できます
ここから本文です。
更新日:2026年1月20日
スマートフォンアプリケーション「LINE」で、市が管理する道路・公園の不具合情報を通報できます。
スマートフォンに「LINE」をインストールし、LINEの「友だち追加」から

スマートフォンの方は
ここから友だち追加できます。→@ashiyashi5401(外部サイトへリンク)




詳しくは芦屋市LINE運用方針(PDF:197KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて現地確認等を行なった後、対応を協議し、その結果を公表します。
令和7年11月受付分
令和7年12月31日現在
| 番号 | 通報日 | 場所 (住所等) |
通報内容(要約) | 担当課の対応状況等 |
| 1 | 11月1日(土曜日) | 朝日ケ丘第一児童遊園 | 雑草が伸びている。 | 除草済み。 |
| 2 | 11月2日(日曜日) | 月若町 | 歩道のタイルが浮いている。 | 補修済み。 |
| 3 | 11月3日(月曜日) | 芦屋川 | ゴルフの素振りをしている。 | 管理者である阪神南県民センター尼崎港管理事務所に連絡済み。 |
| 4 | 11月3日(月曜日) | 新浜公園 | 枯れ木がある。 | 伐採済み。 |
| 5 | 11月4日(火曜日) | 翠ケ丘町 | 公益灯が点滅している。 | 補修済み。 |
| 6 | 11月4日(火曜日) | 西浜公園 | 清掃後のごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 7 | 11月4日(火曜日) | 翠ケ丘町 | 公益灯が点滅している。 | 補修済み。 |
| 8 | 11月4日(火曜日) | 公光町公園 | 砂場のネットが破れている。 | 補修済み。 |
| 9 | 11月4日(火曜日) | 東山町 | 1)公益灯が切れている。 2)カーブミラーが曇って見えない。 |
1)補修済み。 2)清掃済み。 |
| 10 | 11月5日(水曜日) | 山麓公園 | 雑草が刈られていない箇所があり、剪定ごみも残っている。 | 除草済み。 |
| 11 | 11月5日(水曜日) | 平田町 | 松の木に巻いているテープが劣化している。 | 補修済み。 |
| 12 | 11月5日(水曜日) | 涼風町 | 雑草が伸びている。 | 除草済み。 |
| 13 | 11月7日(金曜日) | 1)鳴尾御影線 2)南宮公園 |
1)枝がたくさん落ちている。 2)藤棚から枝が垂れ下がっている。 |
1)回収済み。 2)剪定済み。 |
| 14 | 11月7日(金曜日) | 西蔵児童遊園 | 落ち葉が清掃されておらず、剪定後の枝も残っている。 | 清掃後、回収済み。 |
| 15 | 11月7日(金曜日) |
業平町~ 茶屋之町 |
歩道橋の下にミラーとポールを設置してほしい。 | 管理者である兵庫国道事務所神戸維持出張所へ情報共有済み。 |
| 16 | 11月7日(金曜日) | 浜風町 | 街路樹が伸び、電線に接触している。 | 剪定済み。 |
| 17 | 11月7日(金曜日) | 浜町 | 植栽で見通しが悪く、人と自転車の事故が起きたため、カーブミラーを設置してほしい。 | カーブミラーは車が車を確認することを目的とするため設置できませんが、消えかけていたあぶないとびだしのシールを貼り直しました。 |
| 18 | 11月10日(月曜日) | 涼風町 | 街路樹の支柱が倒れている。 | 撤去済み。 |
| 19 | 11月10日(月曜日) | 新浜公園 | 1)公益灯が街路樹で覆われている。 2)公益灯が点滅している。 |
1)剪定済み。 2)補修済み。 |
| 20 | 11月10日(月曜日) |
岩園町~ 東山町 |
雑草が刈られていない箇所があり、剪定ごみも残っている。 | 除草済み。 |
| 21 | 11月10日(月曜日) | 岩園町 | 雑草が刈られていない箇所があり、剪定ごみも残っている。 | 除草済み。 |
| 22 | 11月10日(月曜日) | 東山北公園 | 蜂の巣がある。 | 撤去済み。 |
| 23 | 11月10日(月曜日) | 南緑地 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 24 | 11月13日(木曜日) | 船戸町 | 車止めのポールが破損している。 | 対応済み。 |
| 25 | 11月13日(木曜日) | 南緑地 | 公益灯が切れている。 | 業者に指示済み。(材料手配中) |
| 26 | 11月14日(金曜日) | 業平町 | 雑草が刈られていない箇所がある。 | 除草済み。 |
| 27 | 11月15日(土曜日) | 高浜町 | 公益灯が昼間に点灯している。 | センサーを調整済み。 |
| 28 | 11月17日(月曜日) | 打出広場 | ごみが放置され、木が伸びている。 | 現地確認したが、ごみはなかった。木については1月に剪定予定。 |
| 29 | 11月17日(月曜日) | 西蔵町 | カーブミラーを設置してほしい。 | 現地確認したが、目視により車両の確認ができるため、設置はできません。 |
| 30 | 11月17日(月曜日) | 大枡公園 | 立水栓の排水溝が詰まっている。 | 現地確認したが、異常はなかった。経過観察とする。 |
| 31 | 11月19日(水曜日) | 南宮公園 | 木切れが放置されている。 | 回収済み。 |
| 32 | 11月19日(水曜日) | 呉川公園 | ブランコがいたずらされて使えない。 | 対応済み。 |
| 33 | 11月20日(木曜日) | 大原町 船戸町 松ノ内町 |
歩道の雑草が伸び、落ち葉か溜まっている。 | 除草済み。 |
| 34 | 11月20日(木曜日) | 若宮町 | 店舗の看板が道路に置かれ、通行の妨げになっている。 | 11月25日現地確認の上、指導済み。 |
| 35 | 11月21日(金曜日) | 大東町 | 落ち葉ごみを回収してほしい。 | 回収済み。 |
| 36 | 11月21日(金曜日) | 岩園町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 37 | 11月21日(金曜日) | 業平町 | 剪定されていない箇所がある。 | 剪定済み。 |
| 38 | 11月22日(土曜日) | 陽光町 | 樹木が伸び、標識が見えにくい。 | 管理者である西宮土木事務所へ連絡済み。 |
| 39 | 11月22日(土曜日) | 楠町 | 道路に落ち葉が溜まっている。 | 落ち葉清掃で対応済み。 |
| 40 | 11月24日(月曜日) | 翠ケ丘町 | 道路のひび割れから水が漏れている。 | 対応済み。 |
| 41 | 11月26日(水曜日) | 岩園町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 42 | 11月26日(水曜日) | 高浜町 | 街路樹のなかに傘が放置されている。 | 回収済み。 |
| 43 | 11月27日(木曜日) | 前山公園 | 焚火をした跡がある。 | 現地確認した。経過観察とする。 |
| 44 | 11月27日(木曜日) | 大東町 | 清掃後のごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 45 | 11月27日(木曜日) | 若宮町 | 車止めのポールが破損している。 | 補修済み。 |
| 46 | 11月28日(金曜日) | 翠ケ丘町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
個人情報保護の観点から、詳細な場所については掲載していません。
11月受付分写真
| 2番の対応前 | 2番の対応後 | |
![]() |
![]() |
令和7月10月受付分(PDF:349KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年9月受付分(PDF:262KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年8月受付分(PDF:221KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年7月受付分(PDF:208KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年6月受付分(PDF:260KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年5月受付分(PDF:292KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年4月受付分(PDF:171KB)(別ウィンドウが開きます)
LINE受付件数
令和6年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22件 | 30件 | 32件 | 24件 | 17件 | 29件 | 34件 | 19件 | 24件 | 24件 | 19件 | 20件 | 294件 |
令和5年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29件 | 51件 | 50件 | 35件 | 33件 | 36件 | 21件 | 17件 | 19件 | 21件 | 16件 | 18件 | 346件 |
5月は同一案件3件を含む。
令和4年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 17件 | 29件 | 27件 | 28件 | 30件 | 27件 | 24件 | 22件 | 24件 | 27件 | 25件 | 303件 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21件 | 18件 | 25件 | 37件 | 26件 | 31件 | 18件 | 19件 | 25件 | 9件 | 10件 | 16件 | 255件 |
令和2年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 27件 | 15件 | 9件 | 13件 | 20件 | 31件 | 43件 | 26件 | 41件 | 18件 | 14件 | 280件 |
令和元年10月に組織改正を行なったため、道路、公園、街路樹に関する通報件数を合わせて集計しています。
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路 | 57件 | 23件 | 17件 | 27件 | 15件 | 16件 | 155件 |
| 公園 | 13件 | 12件 | 3件 | 4件 | 4件 | 4件 | 40件 |
| 合計 | 70件 | 35件 | 20件 | 31件 | 19件 | 20件 | 195件 |