ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > LINEで道路と公園の不具合を通報できます
ここから本文です。
更新日:2023年11月6日
スマートフォンアプリケーション「LINE」で、市が管理する道路・公園の不具合情報を通報できます。
スマートフォンに「LINE」をインストールし、LINEの「友だち追加」から
スマートフォンの方は
ここから友だち追加できます。→@ashiyashi5401(外部サイトへリンク)
詳しくは芦屋市LINE運用方針(PDF:197KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて現地確認等を行なった後、対応を協議し、その結果を公表します。
令和5年9月受付分
令和5年10月31日現在
番号 | 通報日 | 場所 (住所等) |
通報内容(要約) | 担当課の対応状況等 | |
1 | 8月31日(木曜日) | 朝日ケ丘町 | 側溝のコンクリートの蓋に穴があいている。 | 対応済み | 補修済み。 |
2 | 9月1日(金曜日) | 東山町 | 公益灯が点滅している。 | 対応済み | 対応済み。 |
3 | 9月1日(金曜日) | 浜芦屋町 | カーブミラーの角度が悪く、確認しづらい。 | 対応済み | 補修済み。 |
4 | 9月2日(土曜日) | 浜町 | 歩道の植え込みにごみが捨てられている。 | 確認済み | 現地確認、ゴミはなかった。 |
5 | 9月2日(土曜日) | 涼風町 | 公益灯が消えている。 | 対応済み | 対応済み。 |
6 | 9月3日(日曜日) | 涼風町 | 歩道の雑草が伸びている。 | 対応済み | 対応済み。 |
7 | 9月5日(火曜日) | 1)潮見町 2)潮見東公園 |
1)ストーブと灯油缶が放置されている。 2)公園内の樹木が伸びている。 |
対応済み | 1)回収済み。 2)対応済み。 |
8 | 9月5日(火曜日) | 業平町 | 歩道の雑草が伸びている。 | 対応済み | 歩道の車道寄りに生える雑草は除草済み。 残りは定期除草で対応。 |
9 | 9月5日(火曜日) | 新浜公園 | 1)時計が止まっている。 2)ベンチに落書きがある。 |
対応済み | 1)現地確認、異常なし。 2)対応済み。 |
10 | 9月5日(火曜日) | 大桝町 | 歩道の植栽が伸びている。 | 対応済み | 対応済み。 |
11 | 9月6日(水曜日) | 大原町 | 歩道の舗装を修繕してほしい。 | 確認済み | 経過観察。 |
12 | 9月6日(水曜日) | 東山町 | 水道橋付近の川のなかにゴミがある。 | 対応済み | 対応済み。 |
13 | 9月7日(木曜日) | 大原町 | バス停前の長椅子が破損している。 | 対応済み | 対応済み。 |
14 | 9月7日(木曜日) | 松ノ内町 | 雑草が伸びている。 | 対応済み | 橋の西側のみ除草済み。東側はJRの保線区域に影響するため作業できない。 |
15 | 9月7日(木曜日) | 松浜町 | 歩道の雑草が伸びている。 | 対応済み | 定期除草で対応済み。 |
16 | 9月9日(土曜日) | 大東町 | 公益灯が消えている。 | 対応済み | 対応済み。 |
17 | 9月10日(日曜日) | 岩園北公園 | 公園内の雑草が伸びている。 | 確認済み | 定期除草で対応済み。 |
18 | 9月10日(日曜日) | 涼風町 | 歩道の雑草が伸びている。 | 対応済み | 対応済み。 |
19 | 9月11日(月曜日) | 茶屋之町 | 歩道上にあるポールが折れている。 | 対応済み | 対応済み。 |
20 | 9月12日(火曜日) | 川西町 | 歩道の雑草が伸びている。 | 対応済み | 定期除草で対応済み。 |
21 | 9月13日(水曜日) | 新浜公園 | 1)テーブルの落書きの上に貼った補修シートが剥がれている。 2)公園内と周辺の草木が伸びている。 |
対応済み | 1)対応済み。 2)対応済み。 |
22 | 9月14日(木曜日) | 精道町 | 自転車が放置されている。 | 確認済み | 対応済み。 |
23 | 9月15日(金曜日) | 朝日ケ丘町 | 階段の草木が伸びている。 | 対応済み | 対応済み。 |
24 | 9月19日(火曜日) | 1)潮芦屋交流センター 2)大桝町 |
1)テニスコートのフェンスに蔦が巻きついている。 2)歩道の街路樹が伸びている。 |
対応済み | 1)対応済み。 2)対応済み。 |
25 | 9月20日(水曜日) | 山手町 | 歩道の雑草が伸びている。 | 確認済み | 所管である西宮土木事務所に転送。対応するとのこと。 |
26 | 9月20日(水曜日) | 清水町 | 植栽が伸びている。 | 対応済み | 対応済み。 |
27 | 9月22日(金曜日) | 浜町 | カーブミラーの角度が悪く、確認しづらい。 | 対応済み | 角度調整済み。 |
28 | 9月22日(金曜日) | 西芦屋町 | 民家の草木が道路にまで伸び、通行の妨げになっている。 | 確認済み | 指導済み。10月末に現地確認予定。 |
29 | 9月22日(金曜日) | 海洋町 | 街路樹が車道まで伸びている。 | 対応済み | 対応済み。 |
30 | 9月23日(土曜日) | 津知町 | 公益灯が切れている。 | 対応済み | 対応済み。 |
31 | 9月24日(日曜日) | 岩園町 | 仲池周りの街路樹が伸びている。 | 対応済み | 剪定済み。 |
32 | 9月24日(日曜日) | 浜風町 | 歩道の植栽が伸びている。 | 対応済み | 対応済み。 |
33 | 9月27日(水曜日) | 朝日ケ丘町 | ヘドロ臭がする。 | 確認済み | 匂いは確認できなかったため、経過観察。 |
34 | 9月27日(水曜日) | 岩園町 | 仲池周りの街路樹が伸びている。 | 対応済み | 剪定済み。 |
35 | 9月28日(木曜日) | 大原町 | 1)ベンチが破損している。 2)樹木がカラス・椋鳥の棲家になっている。 |
対応済み | 1)対応済み。 2)経過観察。 |
36 | 9月29日(金曜日) | 新浜公園 | 1)落書き防止の注意書きがなくなっている。 2)暗くなると、ゴミ捨て防止の注意書きが見えづらい。 |
対応済み | 1)対応済み。 2)対応済み。 |
個人情報保護の観点から、詳細な場所については掲載していません。
18番の対応前 18番の対応後
![]() |
→ | ![]() |
令和5年8月受付分(PDF:288KB)(別ウィンドウが開きます)
令和5年7月受付分(PDF:193KB)(別ウィンドウが開きます)
令和5年6月受付分(PDF:106KB)(別ウィンドウが開きます)
令和5年5月受付分(PDF:217KB)(別ウィンドウが開きます)
令和5年4月受付分(PDF:108KB)(別ウィンドウが開きます)
令和4年度LINEによる通報件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23件 | 17件 | 29件 | 27件 | 28件 | 30件 | 27件 | 24件 | 22件 | 24件 | 27件 | 25件 | 303件 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21件 | 18件 | 25件 | 37件 | 26件 | 31件 | 18件 | 19件 | 25件 | 9件 | 10件 | 16件 | 255件 |
令和2年度LINEによる通報件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23件 | 27件 | 15件 | 9件 | 13件 | 20件 | 31件 | 43件 | 26件 | 41件 | 18件 | 14件 | 280件 |
令和元年10月に組織改正を行なったため、道路、公園、街路樹に関する通報件数を合わせて集計しています。
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
道路 | 57件 | 23件 | 17件 | 27件 | 15件 | 16件 | 155件 |
公園 | 13件 | 12件 | 3件 | 4件 | 4件 | 4件 | 40件 |
合計 | 70件 | 35件 | 20件 | 31件 | 19件 | 20件 | 195件 |