ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > LINEで道路と公園の不具合を通報できます
ここから本文です。
更新日:2026年5月18日
スマートフォンアプリケーション「LINE」で、市が管理する道路・公園の不具合情報を通報できます。
スマートフォンに「LINE」をインストールし、LINEの「友だち追加」から

スマートフォンの方は
ここから友だち追加できます。→@ashiyashi5401(外部サイトへリンク)




詳しくは芦屋市LINE運用方針(PDF:197KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて現地確認等を行なった後、対応を協議し、その結果を公表します。
令和8年3月受付分
令和8年4月30日現在
LINEによる通報
| 番号 | 通報日 | 場所 (住所等) |
通報内容(要約) | 担当課の対応状況等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月27日(金曜日) | 南宮町 | 車どめのポールが破損している。 | 補修済み。 |
| 2 | 3月1日(日曜日) | 呉川町 | 柵の留め具が外れている。 | 補修済み。 |
| 3 | 3月3日(火曜日) | 前田公園 | 井戸水が出ない。 | マンション建設工事の地下水汲み上げ終了後に再確認予定。 |
| 4 | 3月3日(火曜日) | 芦屋川 | 河川敷に鉄骨が放置されている。 | 撤去済み。 |
| 5 | 3月3日(火曜日) | 業平町 | 歩道に水たまりができている。 | 補修済み。 |
| 6 | 3月4日(水曜日) | 岩園町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 7 | 3月4日(水曜日) | 海洋緑道公園 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 8 | 3月5日(木曜日) | 精道町 | 校庭から流れ出た土が側溝に流れ込んでいる。 | 清掃済み。 |
| 9 | 3月6日(金曜日) | 南宮町 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 10 | 3月6日(金曜日) | 岩園町 | ポールが破損している。 | 市が設置したものではないため、設置業者に対応依頼済み。 |
| 11 | 3月8日(日曜日) | 朝日ケ丘公園 | 砂場が松葉だらけになっている。 | 清掃済み。 |
| 12 | 3月8日(日曜日) | 涼風町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 13 | 3月11日(水曜日) | 打出公園 | 打出公園のステージの段差が気づきにくく危険。 | 黒の段差識別シート等を設置し、経過観察中。 |
| 14 | 3月12日(木曜日) | 1)大原公園 2)船戸町 |
1)段ボールが放置されている。 2)無断駐輪している。 |
1)回収済み。 2)対応済み。 |
| 15 | 3月13日(金曜日) | 大原公園 | 段ボールが放置されている。 | 回収済み。 |
| 16 | 3月15日(日曜日) | 岩園町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 17 | 3月15日(日曜日) | 大原町 | 街路樹の根により歩道が盛り上がっている。 | 危険表示のテープを貼り、経過観察中。 |
| 18 | 3月16日(月曜日) | 大桝町 | 歩道の車止めポールが破損している。 | 補修済み。 |
| 19 | 3月16日(月曜日) | 宮川 | ごみが浮いている。 | 撤去済み。 |
| 20 | 3月21日(土曜日) | 船戸町 | 1)街路樹にカラスが巣を作っている。 2)ペデストリアンデッキでハトに餌付けをしている。 |
1)撤去済み。 2)「ハトの餌やり禁止」の貼り紙を追加し、古いものは交換済み。 |
| 21 | 3月23日(月曜日) | 呉川町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 22 | 3月24日(火曜日) | 松ノ内公園 | 植木の柵が2本はずれている。 | 補修済み。 |
| 23 | 3月24日(火曜日) | 西浜公園 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 24 | 3月25日(水曜日) | 春日町 | 9時より前に街路樹の剪定作業をしている。 | 業者に確認し、是正するよう指導済み。 |
| 25 | 3月27日(金曜日) | 宮川町 | 道路に植木鉢が置かれている。 | 撤去済み。 |
| 26 | 3月27日(金曜日) | 岩園町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 27 | 3月28日(土曜日) | 大桝公園 | 剪定したごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 28 | 3月28日(土曜日) | 打出小槌町 | 1)3)歩道が陥没している。 2)縁石と歩道の間に隙間がある。 4)5)道路に段差が生じている。 |
1)~5)補修済み。 |
| 29 | 3月29日(日曜日) | 精道町 | 桜の木の枝が折れている。 | 回収済み。 |
| 30 | 3月30日(月曜日) | 大東町 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 31 | 3月30日(月曜日) | 打出広場 | 度々ごみが捨てられている。 | ごみを回収済み。 啓発の看板を設置予定。(5月) |
個人情報保護の観点から、詳細な場所については掲載していません。
3月受付分写真
| 28番(1)の対応前 | 28番(1)の対応後 | |
![]() |
![]() |
令和8年2月受付分(PDF:190KB)(別ウィンドウが開きます)
令和8年1月受付分(PDF:191KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年12月受付分(PDF:230KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年11月受付分(PDF:148KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年10月受付分(PDF:349KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年9月受付分(PDF:262KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年8月受付分(PDF:221KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年7月受付分(PDF:208KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年6月受付分(PDF:260KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年5月受付分(PDF:292KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年4月受付分(PDF:171KB)(別ウィンドウが開きます)
LINE受付件数
令和6年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22件 | 30件 | 32件 | 24件 | 17件 | 29件 | 34件 | 19件 | 24件 | 24件 | 19件 | 20件 | 294件 |
令和5年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29件 | 51件 | 50件 | 35件 | 33件 | 36件 | 21件 | 17件 | 19件 | 21件 | 16件 | 18件 | 346件 |
5月は同一案件3件を含む。
令和4年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 17件 | 29件 | 27件 | 28件 | 30件 | 27件 | 24件 | 22件 | 24件 | 27件 | 25件 | 303件 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21件 | 18件 | 25件 | 37件 | 26件 | 31件 | 18件 | 19件 | 25件 | 9件 | 10件 | 16件 | 255件 |
令和2年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 27件 | 15件 | 9件 | 13件 | 20件 | 31件 | 43件 | 26件 | 41件 | 18件 | 14件 | 280件 |
令和元年10月に組織改正を行なったため、道路、公園、街路樹に関する通報件数を合わせて集計しています。
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路 | 57件 | 23件 | 17件 | 27件 | 15件 | 16件 | 155件 |
| 公園 | 13件 | 12件 | 3件 | 4件 | 4件 | 4件 | 40件 |
| 合計 | 70件 | 35件 | 20件 | 31件 | 19件 | 20件 | 195件 |
関連リンク