ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > LINEで道路と公園の不具合を通報できます
ここから本文です。
更新日:2024年9月10日
スマートフォンアプリケーション「LINE」で、市が管理する道路・公園の不具合情報を通報できます。
スマートフォンに「LINE」をインストールし、LINEの「友だち追加」から
スマートフォンの方は
ここから友だち追加できます。→@ashiyashi5401(外部サイトへリンク)
詳しくは芦屋市LINE運用方針(PDF:197KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて現地確認等を行なった後、対応を協議し、その結果を公表します。
令和6年7月受付分
令和6年8月31日現在
番号 | 通報日 | 場所 (住所等) |
通報内容(要約) | 担当課の対応状況等 |
1 | 6月29日(土曜日) | 大東町 | 歩道橋と交差している高速道路の下面の板が、外れている。 | 管理者である阪神高速道路に連絡済み。 |
2 | 7月1日(月曜日) | 楠町 | 街路樹の枝が垂れ下がり、歩行の妨げになっている。 | 対応済み。 |
3 | 7月2日(火曜日) | 岩園町 | グレーチングをはめているコンクリートが尖っており危険。 | 対応済み。 |
4 | 7月2日(火曜日) | 朝日ケ丘西公園 | 公園内の樹木が伸びている。 | 10月以降年内までに作業予定。 |
5 | 7月2日(火曜日) | 宮塚町 | 雨天時、道路に水たまりができる。 | 対応済み。 |
6 | 7月3日(水曜日) | 岩園町 | 道路がひび割れている。 | 対応済み。 |
7 | 7月3日(水曜日) | 芦屋川 | 芦屋川に雑草が生い茂っている。 | 対応済み。 |
8 | 7月4日(木曜日) | 新浜公園 | 1)机に落書きと傷が複数ある。 2)排水溝にごみが溜まっている。 |
1)対応済み 2)清掃済み |
9 | 7月4日(木曜日) | 南宮浜公園 | 1)公衆電話のガラスが破損している。 2)公衆トイレ前の側溝が詰まっている。 |
1)管理者であるNTTに連絡。補修済み。 2)清掃済み。 |
10 | 7月5日(金曜日) | 朝日ケ丘町 | コンクリートの歩道から水がしみでている。 | 補修済み。 |
11 | 7月9日(火曜日) | 東山町 | 公益灯が消えている。 | 対応済み。 |
12 | 7月10日(水曜日) | 業平公園 | 公園内に大きな蜂がいる。 | 現場確認したが、蜂及び蜂の巣は見つからなかった。経過観察する。 |
13 | 7月11日(木曜日) | 朝日ケ丘町 | 水路から草が伸びている。 | 対応済み。 |
14 | 7月15日(月曜日) | 大原町 | グレーチングのボルトが緩んでいる。 | 管理者である西宮土木事務所に連絡済み。 |
15 | 7月15日(月曜日) | 大原町 | タイルが動いて危険。 | 対応済み。 |
16 | 7月16日(火曜日) | 津知町 | 雑草が伸び、蚊が多く発生している。 | 対応済み。 |
17 | 7月19日(金曜日) | 松浜町 | 鳥の死骸がある。 | 対応済み。 |
18 | 7月21日(日曜日) | 竹園町 | 路上駐車で通学路が妨げられている。 | 芦屋警察へ情報共有済み。 |
19 | 7月25日(木曜日) | 芦屋川 | 芦屋川と河川敷に雑草が伸びている。 | 対応済み。 |
20 | 7月25日(木曜日) | 呉川町 | 歩道にカラスの死骸がある。 | 対応済み。 |
21 | 7月26日(金曜日) | 岩園町 | 川から悪臭がする。 | 経過観察する。 |
22 | 7月26日(金曜日) | 岩園町 | 道路の柵が壊れたまま放置されている。 | 撤去済み。 |
23 | 7月30日(火曜日) | 松ノ内緑地 | 閉めた水道栓から水が漏れている。 | 対応済み。 |
24 | 7月30日(火曜日) | 海洋町 | サマーカーニバルの看板が放置されている。 | 回収済み。 |
個人情報保護の観点から、詳細な場所については掲載していません。
7月受付分写真
5番の対応前 | 5番の対応後 | |
令和6年6月受付分(PDF:288KB)(別ウィンドウが開きます)
令和6年5月受付分(PDF:174KB)(別ウィンドウが開きます)
令和6年4月受付分(PDF:162KB)(別ウィンドウが開きます)
LINE受付件数
令和5年度LINEによる通報件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29件 | 51件 | 50件 | 35件 | 33件 | 36件 | 21件 | 17件 | 19件 | 21件 | 16件 | 18件 | 346件 |
5月は同一案件3件を含む。
令和4年度LINEによる通報件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23件 | 17件 | 29件 | 27件 | 28件 | 30件 | 27件 | 24件 | 22件 | 24件 | 27件 | 25件 | 303件 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21件 | 18件 | 25件 | 37件 | 26件 | 31件 | 18件 | 19件 | 25件 | 9件 | 10件 | 16件 | 255件 |
令和2年度LINEによる通報件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23件 | 27件 | 15件 | 9件 | 13件 | 20件 | 31件 | 43件 | 26件 | 41件 | 18件 | 14件 | 280件 |
令和元年10月に組織改正を行なったため、道路、公園、街路樹に関する通報件数を合わせて集計しています。
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
道路 | 57件 | 23件 | 17件 | 27件 | 15件 | 16件 | 155件 |
公園 | 13件 | 12件 | 3件 | 4件 | 4件 | 4件 | 40件 |
合計 | 70件 | 35件 | 20件 | 31件 | 19件 | 20件 | 195件 |