ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > LINEで道路と公園の不具合を通報できます
ここから本文です。
更新日:2026年2月17日
スマートフォンアプリケーション「LINE」で、市が管理する道路・公園の不具合情報を通報できます。
スマートフォンに「LINE」をインストールし、LINEの「友だち追加」から

スマートフォンの方は
ここから友だち追加できます。→@ashiyashi5401(外部サイトへリンク)




詳しくは芦屋市LINE運用方針(PDF:197KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて現地確認等を行なった後、対応を協議し、その結果を公表します。
令和7年12月受付分
令和8年1月31日現在
| 番号 | 通報日 | 場所 (住所等) |
通報内容(要約) | 担当課の対応状況等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11月30日(日曜日) | 岩園町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み |
| 2 | 12月1日(月曜日) | 船戸町 | カーブミラーが傾いている。 | 対応済み。 |
| 3 | 12月1日(月曜日) | 西浜公園 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 4 | 12月1日(月曜日) | 船戸町 | 1)歩道のポールが倒れ、通行の妨げになっている。 2)カーブミラーが傾いている。 |
1)2月上旬工事予定。 2)対応済み。 |
| 5 | 12月1日(月曜日) | 浜風北公園 | ごみが散乱している。 | 清掃済み。 |
| 6 | 12月3日(水曜日) | 大東町 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 7 | 12月3日(水曜日) | 芦屋川 | 剪定後の刈草が残っている。 | 対応済み。 |
| 8 | 12月3日(水曜日) | 大東公園 | 公園内で喫煙している。 | 喫煙禁止の掲示物貼り付け、対応済み。 |
| 9 | 12月4日(木曜日) | 岩園保育所 | 枯れ木が道路にせり出している。 | 対応済み。 |
| 10 | 12月5日(金曜日) | 岩園町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 11 | 12月5日(金曜日) | 大東町 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 12 | 12月5日(金曜日) | 浜町 | 固定式の車止めが外れている。 | 補修済み。 |
| 13 | 12月6日(土曜日) | 南宮浜公園 | 公園で球技をしている。 | 現地で球技をしている子どもに声掛けをし、周りに配慮して遊ぶように注意した。 |
| 14 | 12月8日(月曜日) | 東芦屋町 | 無断駐輪している。 | 警告札貼り付け後、自転車はなくなっていた。 |
| 15 | 12月8日(月曜日) | 浜風町 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 16 | 12月8日(月曜日) | 総合公園 | 落ち葉が溜まっている。 | 清掃済み。 |
| 17 | 12月9日(火曜日) | 朝日ケ丘町 | 通行規制の看板が倒れている。 | 再設置済み。 |
| 18 | 12月9日(火曜日) | 東芦屋町 | 無断駐輪している。 | 警告札貼り付け後、自転車はなくなっていた。 |
| 19 | 12月10日(水曜日) | 岩園町 | 市道側のアスファルトとコンクリートが劣化して、グレーチングがはまらない。 | グレーチングに起因して補修が必要な場合は、占用者で行っていただく必要があります。芦屋市が管理する側溝のグレーチング等の補修をおこなう際は、「道路法第32条(道路の占用の許可」に基づく道路管理者の許可が必要です。 |
| 20 | 12月11日(木曜日) | 船戸町 | 歩道に不法投棄されている。 | 回収済み。 |
| 21 | 12月11日(木曜日) | 江尻川緑道 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 22 | 12月11日(木曜日) | 月若町 | 1)縁石が破損している 2)川沿いの柵が外れている。 3)歩道のタイルが破損している。 4)阪急電車のガード下の照明が切れている。 |
1)2)3)補修済み。 4)材料手配中。 |
| 23 | 12月13日(土曜日) | 浜町 | 歩道の点字ブロックがガタついている。 | 補修済み。 |
| 24 | 12月15日(月曜日) | 朝日ケ丘町 | 道路がひび割れている。 | 現時点で事故を誘発するような恐れはなく、また歩行者や自転車等の通行の支障になる段差等もないため、経過観察とします。 |
| 25 | 12月15日(月曜日) | 大原町 | 自転車・原付放置禁止の看板が外れている。 | 看板取替え済み。 |
| 26 | 12月15日(月曜日) | 大東町 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 27 | 12月15日(月曜日) | 東芦屋町 | 無断駐輪している。 | 警告札貼り付け後、自転車はなくなっていた。 |
| 28 | 12月15日(月曜日) | 芦屋川 | 1)剪定後に放置された雑草が川に浮いている。 2)自転車が放置されている。 |
1)対応済み。 2)撤去済み。 |
| 29 | 12月16日(火曜日) | 精道町 | 歩道橋に吐瀉物がある。 | 国道43号線の管理者である兵庫国道事務所神戸維持出張所へ情報共有済み。 |
| 30 | 12月17日(水曜日) | 西浜公園 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 31 | 12月18日(木曜日) | 春日町 | マンホールの蓋が空いている。 | 対応済み。 |
| 32 | 12月18日(木曜日) | 宮塚町 | 民地の植栽が道路にせり出している。 | 現地確認の上、マンションの管理者に指導済み。 |
| 33 | 12月18日(木曜日) | 芦屋川 | 剪定後のごみが残っている。 | 除草後の刈草は回収されていることを確認済み。 |
| 34 | 12月18日(木曜日) | 岩園町 | 公益灯が点滅している。 | 補修済み。 |
| 35 | 12月19日(金曜日) | 東山町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 36 | 12月23日(火曜日) | 大東町 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 37 | 12月23日(火曜日) | 西浜公園 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 38 | 12月23日(火曜日) | 船戸町 | 歩道に雑草が伸びている。 | 除草済み。 |
| 39 | 12月23日(火曜日) | 岩園町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 40 | 12月25日(木曜日) | 新浜町 | 道路のポールが倒れている。 | 補修済み。 |
個人情報保護の観点から、詳細な場所については掲載していません。
12月受付分写真
| 22番の対応前 | 22番の対応後 | |
![]() |
![]() |
令和7年11月受付分(PDF:148KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年10月受付分(PDF:349KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年9月受付分(PDF:262KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年8月受付分(PDF:221KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年7月受付分(PDF:208KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年6月受付分(PDF:260KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年5月受付分(PDF:292KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年4月受付分(PDF:171KB)(別ウィンドウが開きます)
LINE受付件数
令和6年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22件 | 30件 | 32件 | 24件 | 17件 | 29件 | 34件 | 19件 | 24件 | 24件 | 19件 | 20件 | 294件 |
令和5年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29件 | 51件 | 50件 | 35件 | 33件 | 36件 | 21件 | 17件 | 19件 | 21件 | 16件 | 18件 | 346件 |
5月は同一案件3件を含む。
令和4年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 17件 | 29件 | 27件 | 28件 | 30件 | 27件 | 24件 | 22件 | 24件 | 27件 | 25件 | 303件 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21件 | 18件 | 25件 | 37件 | 26件 | 31件 | 18件 | 19件 | 25件 | 9件 | 10件 | 16件 | 255件 |
令和2年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 27件 | 15件 | 9件 | 13件 | 20件 | 31件 | 43件 | 26件 | 41件 | 18件 | 14件 | 280件 |
令和元年10月に組織改正を行なったため、道路、公園、街路樹に関する通報件数を合わせて集計しています。
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路 | 57件 | 23件 | 17件 | 27件 | 15件 | 16件 | 155件 |
| 公園 | 13件 | 12件 | 3件 | 4件 | 4件 | 4件 | 40件 |
| 合計 | 70件 | 35件 | 20件 | 31件 | 19件 | 20件 | 195件 |