ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > LINEで道路と公園の不具合を通報できます
ここから本文です。
更新日:2025年9月16日
スマートフォンアプリケーション「LINE」で、市が管理する道路・公園の不具合情報を通報できます。
スマートフォンに「LINE」をインストールし、LINEの「友だち追加」から
スマートフォンの方は
ここから友だち追加できます。→@ashiyashi5401(外部サイトへリンク)
詳しくは芦屋市LINE運用方針(PDF:197KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて現地確認等を行なった後、対応を協議し、その結果を公表します。
令和7年7月受付分
令和7年8月31日現在
番号 | 通報日 | 場所 (住所等) |
通報内容(要約) | 担当課の対応状況等 |
1 | 7月1日(火曜日) |
業平ちびっこ 広場 |
自転車が放置されている。 | 警告札を貼付けたあと確認したが、自転車はなかった。 |
2 | 7月2日(水曜日) | 潮見町 | 道路のセンターラインと菱形の道路標示が消えている。 | センターラインは対応済み。 菱形マークは管理者である芦屋警察に連絡済み。 |
3 | 7月2日(水曜日) | 津知町 | 道路に自転車が放置されている。 | 盗難届が出ていたため、芦屋警察へ引き継いだ。 |
4 | 7月5日(土曜日) | 三条公園 | 1)敷石が砕かれ破損している。 2)円形の石垣が所々破損しており、また大きな石が1つ置かれている。 3)屋根付ベンチの縁石が、2つぐらついている。 |
1)回収及び補修済み。 2)補修済み。 3)補修済み。 |
5 | 7月5日(土曜日) | 三条南町 | 側溝と道路の雑草を除去してほしい。 | 対応済み。 |
6 | 7月6日(日曜日) | 西蔵町 | 街路樹に大きな枝が引っかかっている。 | 回収済み。 |
7 | 7月6日(日曜日) |
業平ちびっ子 広場 |
不法駐輪している。 | 現地確認したが、対象車両はなかった。 |
8 | 7月7日(月曜日) | 前田町 | 道路に穴があいている。 | 対応済み。 |
9 | 7月8日(火曜日) | 浜町 | 民家の樹木が通学路まで伸びている。 | 所有者であるマンション管理会社に連絡済み。 |
10 | 7月8日(火曜日) | 山手町 | グレーチング下の側溝にビニール傘が放置されている。 | 回収済み。 |
11 | 7月8日(火曜日) | 高浜町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
12 | 7月9日(水曜日) | 精道町 | 歩道橋の下にミラーを設置してほしい。 | 国道2号線の道路管理者である兵庫国道事務所神戸維持出張所に連絡済み。 |
13 | 7月10日(木曜日) | 潮見町 | 緑道が落ち葉などで汚れている。 | 7月の除草剪定はすでに実施済みのため、9月中旬以降の除草剪定作業で対応予定。 |
14 | 7月10日(木曜日) | 西山町 | 植栽から釘がでている。 | 釘を抜いて回収済み。 |
15 | 7月11日(金曜日) | 楠町 | 中央分離帯の植栽が伸び、対向車を確認できない。 | 国道2号線の道路管理者である兵庫国道事務所神戸維持出張所に連絡済み。応急処置をして、本格的な剪定は8月中旬を予定していると報告あり。 |
16 | 7月11日(金曜日) | 業平町 | 横断歩道付近の雑草が伸び、見通しが悪い。 | 対応済み。 |
17 | 7月11日(金曜日) | 月若公園 | 放置自転車がある。 | 現地確認したが、対象車両はなかった。 |
18 | 7月13日(日曜日) | 月若公園 | 倉庫の鍵穴に木片が詰められ、開錠できない。 | 所有者である自治会へ連絡済み。 |
19 | 7月13日(日曜日) | 朝日ケ丘町 | 川から蔦が伸び、歩行の妨げになっている。 | 対応済み。 |
20 | 7月14日(月曜日) | 公光町 | 民地の植栽が道路にせり出している。 | 現地確認をし、所有者宅に剪定依頼の文書を投函した。 |
21 | 7月14日(月曜日) | 南宮町 | 道路上のポールが破損している。 | 補修済み。 |
22 | 7月14日(月曜日) | 浜風東公園 | 落葉が溜まっている。 | 公園の利用に支障がないため、9月中旬以降の除草剪定作業で対応予定。 |
23 | 7月14日(月曜日) | 仲ノ池緑地 | 案内版が劣化している。 | 令和7年度中に修繕予定。 |
24 | 7月15日(火曜日) | 精道町 | 歩道の街路樹が伸び、横断する歩行者を確認しづらい。 | 対応済み。 |
25 | 7月16日(水曜日) | 山手町 | 雨により歩道が浸水する。 | 管理者である西宮土木事務所へ連絡済み。 |
26 | 7月17日(木曜日) | 宮川町 | 歩道橋に大きな水たまりができている。 | 管理者である兵庫国道事務所西宮維持出張所に連絡済み。 |
27 | 7月17日(木曜日) | 船戸町 | 大雨の時、排水口の詰まりのためか、ペデストリアンデッキの階段に大量の雨が流れる。 | 詰まり等は確認できなかった。 |
28 | 7月18日(金曜日) | 東芦屋町 | 道路に穴が空いている。 | 対応済み。 |
29 | 7月18日(金曜日) | 潮見町 | 車止めのパイロンが破損している。 | 再設置済み。 |
30 | 7月18日(金曜日) | 前田公園 | 地下付きマンション建設による、公園の井戸水への影響について。 | 私有地内の工事のため対応できない。また現時点では井戸水の異常はない。 |
31 | 7月19日(土曜日) | 大原町 | 駐輪禁止の注意看板が一部破損している。 | 対応済み。 |
32 | 7月21日(月曜日) | 大原町 | 道路がひび割れ、隆起している。 | 現地確認済み。経過観察する。 |
33 | 7月23日(水曜日) | 芦屋川 | 刈り取った雑草が、川や河川敷に散乱しており、刈り残しもある。 | 対応済み。 |
34 | 7月23日(水曜日) | 岩園町 | 側溝が臭う。 | 現地確認したが、異臭は確認できなかった。経過観察する。 |
35 | 7月23日(水曜日) | 月若町から 松ノ内町 |
監視カメラのモニターが故障している。 | 対応済み。 |
36 | 7月24日(木曜日) | 高浜町 | 街路樹が伸び、その花に蜂がたくさん集まっている。 | ハチの巣はなかった。伸びた枝は剪定済み。 |
37 | 7月25日(金曜日) | 宮塚町 | 街路樹に枯れた枝がぶら下がっている。 | 回収済み。 |
38 | 7月25日(金曜日) | 公光町 | 街路樹を剪定してほしい。 | 対応済み。 |
39 | 7月26日(土曜日) | 朝日ケ丘町 | コンクリートが割れ、すき間から水が湧き出ている。 | 現地確認済み。9月下旬補修対応予定。 |
40 | 7月26日(土曜日) | 三条町 | 放置自転車がある。 | 警告札を貼付けたあと確認したが、自転車はなかった。 |
41 | 7月28日(月曜日) | 岩園町 | 民家の樹木が伸び、ミラーにかかっている。 | 現地確認と実証運行した。経過観察する。 |
42 | 7月29日(火曜日) | 奥池町 | 道路脇の雑草が伸び、公園に落葉が溜まっている。 | 通行と公園利用に支障がないため、9月中旬以降の除草剪定作業で対応予定。 |
43 | 7月29日(火曜日) | 芦屋川 | 刈り取った雑草が、川や河川敷に散乱している。 | 対応済み。 |
44 | 7月29日(火曜日) | 公光町 | 街路樹の下に落葉が溜まっている。 | 歩行の妨げにならないため、9月中旬ごろ対応予定。 |
45 | 7月29日(火曜日) | 南浜町 | 自転車通り抜け防止の修繕と補強をしてほしい。 | 対応済み。 |
46 | 7月30日(水曜日) | 岩園町 | 公益灯が切れており、また公益灯の番号が見えにくい。 | 補修済み。 |
47 | 7月30日(水曜日) | 宮川町 | グレーチングがない側溝に土が溜まっている。 | 管理者である兵庫国道事務所西宮維持出張所に連絡済み。 |
48 | 7月31日(木曜日) | 月若町 | 駐輪禁止の貼紙がしてあるカラーコーンが破損している。 | 交換済み。 |
個人情報保護の観点から、詳細な場所については掲載していません。
7月受付分写真
8番の対応前 | 8番の対応後 | |
![]() |
![]() |
令和7年6月受付分(PDF:260KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年5月受付分(PDF:292KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年4月受付分(PDF:171KB)(別ウィンドウが開きます)
LINE受付件数
令和6年度LINEによる通報件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22件 | 30件 | 32件 | 24件 | 17件 | 29件 | 34件 | 19件 | 24件 | 24件 | 19件 | 20件 | 294件 |
令和5年度LINEによる通報件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29件 | 51件 | 50件 | 35件 | 33件 | 36件 | 21件 | 17件 | 19件 | 21件 | 16件 | 18件 | 346件 |
5月は同一案件3件を含む。
令和4年度LINEによる通報件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23件 | 17件 | 29件 | 27件 | 28件 | 30件 | 27件 | 24件 | 22件 | 24件 | 27件 | 25件 | 303件 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21件 | 18件 | 25件 | 37件 | 26件 | 31件 | 18件 | 19件 | 25件 | 9件 | 10件 | 16件 | 255件 |
令和2年度LINEによる通報件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23件 | 27件 | 15件 | 9件 | 13件 | 20件 | 31件 | 43件 | 26件 | 41件 | 18件 | 14件 | 280件 |
令和元年10月に組織改正を行なったため、道路、公園、街路樹に関する通報件数を合わせて集計しています。
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
道路 | 57件 | 23件 | 17件 | 27件 | 15件 | 16件 | 155件 |
公園 | 13件 | 12件 | 3件 | 4件 | 4件 | 4件 | 40件 |
合計 | 70件 | 35件 | 20件 | 31件 | 19件 | 20件 | 195件 |