ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > LINEで道路と公園の不具合を通報できます
ここから本文です。
更新日:2025年8月18日
スマートフォンアプリケーション「LINE」で、市が管理する道路・公園の不具合情報を通報できます。
スマートフォンに「LINE」をインストールし、LINEの「友だち追加」から
スマートフォンの方は
ここから友だち追加できます。→@ashiyashi5401(外部サイトへリンク)
詳しくは芦屋市LINE運用方針(PDF:197KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて現地確認等を行なった後、対応を協議し、その結果を公表します。
令和7年6月受付分
令和7年7月31日現在
番号 | 通報日 | 場所 (住所等) |
通報内容(要約) | 担当課の対応状況等 | |
1 | 5月30日(金曜日) | 東芦屋町 | 公益灯が消えている。 | 補修済み。 | |
2 | 6月1日(日曜日) | 山打出交差点 | 中央分離帯の植栽が伸び見通しが悪い。 | 国道2号線の道路管理者である兵庫県国道事務所神戸維持出張所に連絡済み。剪定は8月中旬を予定していると報告あり。 | |
3 | 6月1日(日曜日) | 憩いの広場 | 広場の植木鉢の中にごみが捨てられている。 | 管理者である芦屋都市管理株式会に連絡済み。 | |
4 | 6月1日(日曜日) | 西山町 | グレーチングの隙間に自転車の前輪がはまり危険である。 | 補修済み。 | |
5 | 6月2日(月曜日) | 奥池南町 | 側溝に雑草と土が埋まり、雨水が溢れている。 | 清掃済み。 | |
6 | 6月3日(火曜日) | 浜芦屋町 | 雨水桝の詰まりのためか、道路が冠水している。 | 清掃済み。 | |
7 | 6月3日(火曜日) | 朝日ケ丘町 | バス停周辺で泥臭と腐敗臭がする。 | 現地確認済み。異常はなかった。 | |
8 | 6月4日(水曜日) | 潮見町 | ブランコ前の手すりが破損している。 | 補修済み。 | |
9 | 6月4日(水曜日) | 陽光町 | 歩道の車止めが破損している。 | 補修済み。 | |
10 | 6月5日(木曜日) |
朝日ケ丘 小学校 |
貯水槽案内板の一部がはがれている。 | 対応済み。 | |
11 | 6月6日(金曜日) | 芦屋公園 | 便座が汚れているため、使用できない。 | 清掃済み。 | |
12 | 6月6日(金曜日) | 船戸町 | 植え込みにカラーコーンの一部が放置されている。 | 回収済み。 | |
13 | 6月7日(土曜日) | 西蔵町 | 歩道沿いの植栽が伸びている。 | 除草剪定済み。 | |
14 | 6月7日(土曜日) | 1)川西町 2)精道町 |
1)街路樹が茂り、見通しが悪い。 2)通学路沿いの街路樹が茂り、死角になる。 |
1)2)対応済み。 | |
15 | 6月7日(土曜日) | 打出公園 | 手洗い場の水はけが悪い。 | 確認したが異常はなかった。 | |
16 | 6月9日(月曜日) | 打出小槌町 | 道路の啓発看板が傾いている。 | 撤去工事済み。 | |
17 | 6月9日(月曜日) | 親王塚町 | 車止めのポールが傾いている。 | 補修済み。 | |
18 | 6月10日(火曜日) | 打出公園 | うちぶん庭園の樹木が伸び、公園にある自主防災倉庫に接触している。 | 対応済み。 | |
19 | 6月10日(火曜日) | 業平町 | 点字ブロックが浮いている。 | 補修済み。 | |
20 | 6月10日(火曜日) | 高浜町 | 街路樹の枝が歩道に垂れ下がっている。 | 対応済み。 | |
21 | 6月11日(水曜日) | 打出町 | 1)雨が排水溝に流れず、水たまりができる。 2)歩道の植栽が伸びている。 |
1)補修済み。 2)剪定済み。 |
|
22 | 6月11日(水曜日) | 1)茶屋之町 2)大桝町 |
1)歩道の街路樹が伸びている。 2)高架下の歩行者用通路が見通しが悪いため、歩行者用のカーブミラーを設置してほしい。 |
1)一部剪定済み。残りの部分については状況を見て剪定する。 2)カーブミラーは車が車を確認するためにあり、歩行者用としては設置できない。 |
|
23 | 6月11日(水曜日) | 大桝町 | 公益灯が消えている。 | 補修済み。 | |
24 | 6月12日(木曜日) | 春日公園 | 子どもが公園にある掃除道具入れを蹴るなどしている。 | 市と自治会の名前で注意喚起の掲示物を設置した。 | |
25 | 6月13日(金曜日) | 精道町 | 歩道の街路樹が伸びている。 | 対応済み。 | |
26 | 6月15日(日曜日) | 1)茶屋之町 2)大桝町 |
歩道の雑草が伸びている。 | 除草済み。 | |
27 | 6月15日(日曜日) | 船戸町 | ペデストリアンデッキの柵に取り付けられた植木鉢が傾いている。 | 管理者である芦屋都市管理株式会社へ連絡済み。 | |
28 | 6月17日(火曜日) | 翠ケ丘公園 | 桜の木にキノコが生えている。 | 枯れている枝を剪定済み。 | |
29 | 6月17日(火曜日) | 松浜町 | 歩道の雑草が伸びている。 | 除草済み。 | |
30 | 6月18日(水曜日) | あゆみ橋 | ポールが破損している。 | 対応済み。 | |
31 | 6月18日(水曜日) |
若宮1番地 ひろば |
1)雑草が伸びている。 2)2本の樹木が枯れかけている。 |
1)除草済み。 2)現地確認済み。樹木自体が枯れていないため経過観察する。 |
|
32 | 6月18日(水曜日) | 大原町 | 植木鉢にごみが捨てられている。 | 管理者である芦屋都市管理株式会社に連絡済み。 | |
33 | 6月23日(月曜日) | 浜芦屋町 | 芦屋川の雑草が伸びている。 | 除草済み。 | |
34 | 6月23日(月曜日) | 精道町 | カラスの死骸がある。 | 対応済み。 | |
35 | 6月23日(月曜日) | 精道町 | 車止めのポールが折れている。 | 管理者である兵庫国道事務所西宮維持出張所に対応依頼済み。 | |
36 | 6月23日(月曜日) | 打出町 | 1)線路沿いのフェンスが曲がっている。 2)工事の土砂で道路が汚れている。 3)路上駐車している。 |
1)フェンスの所有者に情報提供済み。 2)土地の所有者に状況を伝え、対応依頼済み。 3)芦屋警察交通課及び地域課に情報提供済み。 |
|
37 | 6月24日(火曜日) | 山芦屋公園 | 工事用のコーンが放置されている。 | 回収済み。 | |
38 | 6月24日(火曜日) | 西山町 | 不法駐輪をしている。 | 撤去済み。 | |
39 | 6月25日(水曜日) | 山手町 | 特定外来生物のツヤハダゴマダラカミキリを見つけた。 | 特定外来生物のツヤハダゴマダラカミキリではないことを確認した。 | |
40 | 6月26日(木曜日) | 業平町 | 横断歩道付近の街路樹と雑草が伸び、見通しが悪い。 | 剪定済み。 | |
41 | 6月26日(木曜日) | 精道町 | 1)市役所のヤマモモの木の実が落ち、歩道が汚れている。 2)排水溝が詰まり、水溜まりができている。 |
1)対応済み。 2)清掃済み。 |
|
42 | 6月27日(金曜日) | 岩園公園 | 側溝に落葉が詰まり、雨水が流れない。 | 清掃済み。 | |
43 | 6月28日(土曜日) | 月若公園 | 投石防止の掲示板が破損している。 | 修理済み。 | |
44 | 6月28日(土曜日) | 岩園町 | 街路樹の枯れ枝を回収して欲しい。 | 現地確認したが、枯れ枝は確認できなかった。 |
個人情報保護の観点から、詳細な場所については掲載していません。
6月受付分写真
10番の対応前 | 10番の対応後 | |
![]() |
![]() |
令和7年5月受付分(PDF:292KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年4月受付分(PDF:171KB)(別ウィンドウが開きます)
LINE受付件数
令和6年度LINEによる通報件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22件 | 30件 | 32件 | 24件 | 17件 | 29件 | 34件 | 19件 | 24件 | 24件 | 19件 | 20件 | 294件 |
令和5年度LINEによる通報件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29件 | 51件 | 50件 | 35件 | 33件 | 36件 | 21件 | 17件 | 19件 | 21件 | 16件 | 18件 | 346件 |
5月は同一案件3件を含む。
令和4年度LINEによる通報件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23件 | 17件 | 29件 | 27件 | 28件 | 30件 | 27件 | 24件 | 22件 | 24件 | 27件 | 25件 | 303件 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21件 | 18件 | 25件 | 37件 | 26件 | 31件 | 18件 | 19件 | 25件 | 9件 | 10件 | 16件 | 255件 |
令和2年度LINEによる通報件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23件 | 27件 | 15件 | 9件 | 13件 | 20件 | 31件 | 43件 | 26件 | 41件 | 18件 | 14件 | 280件 |
令和元年10月に組織改正を行なったため、道路、公園、街路樹に関する通報件数を合わせて集計しています。
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
道路 | 57件 | 23件 | 17件 | 27件 | 15件 | 16件 | 155件 |
公園 | 13件 | 12件 | 3件 | 4件 | 4件 | 4件 | 40件 |
合計 | 70件 | 35件 | 20件 | 31件 | 19件 | 20件 | 195件 |