ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > LINEで道路と公園の不具合を通報できます
ここから本文です。
更新日:2026年9月15日
スマートフォンアプリケーション「LINE」で、市が管理する道路・公園の不具合情報を通報できます。
スマートフォンに「LINE」をインストールし、LINEの「友だち追加」から

スマートフォンの方は
ここから友だち追加できます。→@ashiyashi5401(外部サイトへリンク)




詳しくは芦屋市LINE運用方針(PDF:197KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて現地確認等を行なった後、対応を協議し、その結果を公表します。
令和8年7月受付分
令和8年8月31日現在
LINEによる通報
| 番号 | 通報日 | 場所 (住所等) |
通報内容(要約) | 担当課の対応状況等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月30日(火曜日) | 陽光町 | 飲み場の排水が詰まっている。 | 清掃済み。 |
| 2 | 7月1日(水曜日) | 津知公園 | 1)フェンスの金具が壊れている。 2)ブランコの左右の長さが違っている。 |
1)補修済み。 2)利用に支障はないため経過観察とする。 |
| 3 | 7月1日(水曜日) | 浜町 | マンホールの蓋が破損している。 | 個人が管理するマンホールであり、対応できません。 |
| 4 | 7月1日(水曜日) | 1)打出小槌町 2)宮塚町 |
1)歩道が隆起している。 2)歩道に穴が空いている。 |
1)補修済み。 2)補修済み。 |
| 5 | 7月2日(木曜日) | 三条公園 | 1)きのこが生えている。 2)砂場の横に穴が空いている。 |
1)撤去済み。 2)対応済み。 |
| 6 | 7月2日(木曜日) | 奥池町 | 排水口が落ち葉などで詰まり、流れが止まっている。 | 清掃済み。 |
| 7 | 7月3日(金曜日) | 西芦屋町 | 歩道が盛り上がっている。 | 補修済み。 |
| 8 | 7月4日(土曜日) | 浜風町 | 歩道に長枝が落ちている。 | 回収済み。 |
| 9 | 7月4日(土曜日) | 前田町 | 道路の白線が消えている。 | 管理者である芦屋警察署に連絡済み。 |
| 10 | 7月4日(土曜日) | 朝日ケ丘町 | 歩道が根上りで破損している。 | 補修済み。 |
| 11 | 7月4日(土曜日) | 東山町 | 歩道に水たまりができている。 | 経過観察。 |
| 12 | 7月6日(月曜日) | 呉川公園 | 公園の植栽が伸びている。 | 剪定済み。 |
| 13 | 7月6日(月曜日) | 岩園町 | 補修したアスファルト舗装が再度へこんでいる。 | 補修済み。 |
| 14 | 7月7日(火曜日) | 新浜公園 | 公園にごみが散らかっている。 | 啓発看板を設置済み。 |
| 15 | 7月7日(火曜日) | 高浜町 | グレーチングが緩んでおり、バスの通行時に大きな音がする。 | 補修済み。 |
| 16 | 7月7日(火曜日) | 新浜町 | 1)歩道と側溝に落ち葉が溜まっている。 2)街路樹が伸びている。 |
1)清掃済み。 2)剪定済み。 |
| 17 | 7月8日(水曜日) | 打出公園 | 止水栓の蓋が外れ、穴が空いているため危険である。 | 止水栓の蓋を固定済み。 |
| 18 | 7月8日(水曜日) | 芦屋病院 | 敷地内に雑草が生えている。 | 撤去済み。 |
| 19 | 7月10日(金曜日) | 東芦屋町 | 市道の植栽が民地まで伸びている。 | 剪定済み。 |
| 20 | 7月10日(金曜日) | 海洋町 | 歩道の板張り?が破損している。 | 管理者である企業庁に連絡済み。 |
| 21 | 7月11日(土曜日) | 涼風町 | 街路樹が伸びている。 | 剪定済み。 |
| 22 | 7月12日(日曜日) | 新浜町 | 公益灯が切れている。 | 復旧済み。 |
| 23 | 7月12日(日曜日) | 打出小槌町 | 植栽のレンガが欠損している。 | 補修済み。 |
| 24 | 7月13日(月曜日) | 川西町 | 歩道がガタついている。 | 補修済み。 |
| 25 | 7月13日(月曜日) | 西蔵町 | 排水溝が詰まっている。 | 清掃済み。 |
| 26 | 7月13日(月曜日) | 浜風町 | 街路樹が伸び、風が強いと電線に当たる。 | 市の街路樹ではないため、所有者へ連絡済み。 |
| 27 | 7月14日(火曜日) | 松ノ内町 | 公益灯の支柱についている金属製のオブジェが折れてぶら下がっている。 | 撤去済み。 |
| 28 | 7月14日(火曜日) | 上宮川町 | 高架下の雑草とごみが増えている。 | 管理者である西宮土木事務所に連絡済み。 |
| 29 | 7月15日(水曜日) | 大桝公園 | 遊具の木の部分が劣化している。 | 補修済み。 |
| 30 | 7月15日(水曜日) | 呉川町 | 街路樹で車が確認できない。 | 剪定済み。 |
| 31 | 7月16日(木曜日) | 大原町 | 側溝の鉄板がゆがんでいる。 | 補修済み。 |
| 32 | 7月17日(金曜日) | 春日町 | 雨が降ると道路に土が流れ、降っていなくても湿っている。 | 補修済み。 |
| 33 | 7月17日(金曜日) | 山芦屋町 | 街路樹が伸びている。 | 剪定済み。 |
| 34 | 7月19日(日曜日) | 浜風南公園 | 公園の樹木が伸びている。 | 夏は剪定に適さないため、落葉前に剪定する。 |
| 35 | 7月20日(月曜日) | 岩園町 | 道路に穴が空いている。 | 補修済み。 |
| 36 | 7月20日(月曜日) | 新浜公園 | 木の根元の土が流れている。 | 補修済み。 |
| 37 | 7月23日(木曜日) | ハイランド公園 | 長く伸びた樹木の枝が倒れ掛かっている。 | 現地確認したが、異常は見られなかったため、経過観察とする。 |
| 38 | 7月24日(金曜日) | 三条南町 | 道路にバイクが放置されている。 | 芦屋警察署が現地確認したが、当該バイクはなかった。 |
| 39 | 7月24日(金曜日) | 岩ケ平公園 | 清掃後のごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 40 | 7月25日(土曜日) | 岩園町 | 道路の雑草を刈ってほしい。 | 剪定済み。 |
| 41 | 7月25日(土曜日) | 月若町 | 点字ブロックががたついている。 | 補修済み。 |
| 42 | 7月25日(土曜日) | 東山町 | 電柱の保護シートがはずれている。 | 補修済み。 |
| 43 | 7月26日(日曜日) | 岩園公園 | 木の枝が折られている。 | 回収済み。 |
| 44 | 7月26日(日曜日) | 西浜公園 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 45 | 7月26日(日曜日) | 新浜町 | 1)緑道に落ち葉が溜まっている。 2)植栽と雑草が伸びている。 3)側溝に落ち葉が溜まっている。 4)ごみが散乱している。 |
1)3)4)清掃済み。 2)剪定済み。 |
| 46 | 7月27日(月曜日) | 大東町 | 道路に水が流れている。 | 修繕済み。 |
| 47 | 7月30日(木曜日) | 上宮川町 | 剪定後の低木内にごみや落ち葉が放置されている。 | 対応済み。 |
| 48 | 7月30日(木曜日) | 岩園町 | 側溝に泥が溜まっている。 | 清掃済み。 |
| 49 | 7月31日(金曜日) | 高浜町 | 街路樹に蜂がたくさん集まっている。 | 巣は確認できなかったため、経過観察とする。 |
個人情報保護の観点から、詳細な場所については掲載していません。
7月受付分写真
| 5番2)の対応前 | 5番2)の対応後 | |
![]() |
![]() |
令和8年6月受付分(PDF:255KB)(別ウィンドウが開きます)
令和8年5月受付分(PDF:284KB)(別ウィンドウが開きます)
令和8年4月受付分(PDF:375KB)(別ウィンドウが開きます)
LINE受付件数
令和7年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 31件 | 45件 | 48件 | 32件 | 69件 | 58件 | 46件 | 40件 | 30件 | 29件 | 31件 | 482件 |
同一案件5件を含む。
令和6年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22件 | 30件 | 32件 | 24件 | 17件 | 29件 | 34件 | 19件 | 24件 | 24件 | 19件 | 20件 | 294件 |
令和5年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29件 | 51件 | 50件 | 35件 | 33件 | 36件 | 21件 | 17件 | 19件 | 21件 | 16件 | 18件 | 346件 |
5月は同一案件3件を含む。
令和4年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 17件 | 29件 | 27件 | 28件 | 30件 | 27件 | 24件 | 22件 | 24件 | 27件 | 25件 | 303件 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21件 | 18件 | 25件 | 37件 | 26件 | 31件 | 18件 | 19件 | 25件 | 9件 | 10件 | 16件 | 255件 |
令和2年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 27件 | 15件 | 9件 | 13件 | 20件 | 31件 | 43件 | 26件 | 41件 | 18件 | 14件 | 280件 |
令和元年10月に組織改正を行なったため、道路、公園、街路樹に関する通報件数を合わせて集計しています。
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路 | 57件 | 23件 | 17件 | 27件 | 15件 | 16件 | 155件 |
| 公園 | 13件 | 12件 | 3件 | 4件 | 4件 | 4件 | 40件 |
| 合計 | 70件 | 35件 | 20件 | 31件 | 19件 | 20件 | 195件 |
関連リンク