ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > LINEで道路と公園の不具合を通報できます
ここから本文です。
更新日:2026年7月17日
スマートフォンアプリケーション「LINE」で、市が管理する道路・公園の不具合情報を通報できます。
スマートフォンに「LINE」をインストールし、LINEの「友だち追加」から

スマートフォンの方は
ここから友だち追加できます。→@ashiyashi5401(外部サイトへリンク)




詳しくは芦屋市LINE運用方針(PDF:197KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて現地確認等を行なった後、対応を協議し、その結果を公表します。
令和8年5月受付分
令和8年6月30日現在
LINEによる通報
| 番号 | 通報日 | 場所 (住所等) |
通報内容(要約) | 担当課の対応状況等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月30日(木曜日) | 船戸町 | 上水道仕切弁周辺のアスファルトが破損している。 | 補修済み。 |
| 2 | 5月1日(金曜日) | 芦屋川河口 | 釣り場の柵が倒れている。 | 管理者である尼崎港管理事務所に連絡済み。 |
| 3 | 5月4日(月曜日) | 奥池南町 | 1)強風による倒木がある。 2)老朽化した街路樹が増えている。 |
1)対応済み。 2)現地確認を行ない、対応を検討する。 |
| 4 | 5月4日(月曜日) | 六麓荘町 | 排水溝が落ち葉で詰まり、水が道路に溢れている。 | 清掃済み。 |
| 5 | 5月4日(月曜日) | 平田町 | 縁石の反射板3個が剥がれている。 | 補修済み。 |
| 6 | 5月5日(火曜日) | 船戸町 | 自転車保管場所の古い案内板が放置されている。 | 回収済み。 |
| 7 | 5月6日(水曜日) | 南宮広場 | ごみが散乱している。 | 回収済み。 |
| 8 | 5月7日(木曜日) | 朝日ケ丘公園 | 公園の水道が出ない。 | 補修済み。 |
| 9 | 5月7日(木曜日) | 大桝町 | 放置自転車がある。 | 現地確認したが、当該自転車はなかった。 |
| 10 | 5月9日(土曜日) | 山手町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 11 | 5月9日(土曜日) | 岩園町 | 歩道の雑草が伸びている。 | 除草済み。 |
| 12 | 5月9日(土曜日) | 宮塚公園 | マンホールが外れる状態である。 | 補修済み。 |
| 13 | 5月11日(月曜日) | 打出小槌町 | 植栽が民家まで伸びている。 | 剪定済み。 |
| 14 | 5月11日(月曜日) | 大桝公園 | 自転車が放置されている。 | 移送済み。 |
| 15 | 5月11日(月曜日) | 呉川町 | 横断歩道の白線が消えている。 | 管理者である芦屋警察署に連絡済み。 |
| 16 | 5月11日(月曜日) | 親水西公園 | 公益灯が切れている。 | 復旧済み。 |
| 17 | 5月12日(火曜日) | 大原町 | 街路樹が公益灯まで生い茂り、足元が見えにくい。 | 公益灯に樹木はかかっていなかったため、経過観察する。 |
| 18 | 5月13日(水曜日) | 親水西公園 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 19 | 5月13日(水曜日) | 若葉町 | 小学校のツタが伸びている。 | ツタの根元を刈り、経過観察する。 |
| 20 | 5月13日(水曜日) | 陽光町 | 遊歩道の桜の木が折られている。 | 折れ枝の回収と切り口の処理済み。 啓発看板設置済み。 |
| 21 | 5月13日(水曜日) | 岩園町 | 横断歩道脇のグレーチングが浮いている。 | 補修済み。 |
| 22 | 5月13日(水曜日) | 三条公園 | 土の中に異物が埋まっている。 | 土嚢袋であったため撤去済み。 |
| 23 | 5月14日(木曜日) | 朝日ケ丘町 | 側溝に溜まった落ち葉が道路に溢れている。 | 清掃済み。 |
| 24 | 5月14日(木曜日) | 東山町 | 歩道の植栽が伸びている。 | 除草済み。 |
| 25 | 5月17日(日曜日) | 西浜公園 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 26 | 5月17日(日曜日) | 岩園町 | 水道橋の歩道で自転車押し歩き(おしチャリ)を守っていない人が多い。 | 市内の小中学校で自転車の正しい交通ルールを指導し警察と連携して適宜啓発中。 |
| 27 | 5月17日(日曜日) | 六麓荘町 | 特定外来種オオキンケイギクが咲いている。 | 除草済み。 |
| 28 | 5月18日(月曜日) | 南宮公園 | 1)藤棚の蔓が伸びて垂れ下がっている。 2)ベンチの注意書きが2箇所取れている。 |
1)剪定済み 2)設置済み |
| 29 | 5月18日(月曜日) | 西浜公園 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 30 | 5月18日(月曜日) | 呉川町 | 街路樹のハナミズキは西陽があたらない所に植える方がよい。 | ご意見として頂戴します。 |
| 31 | 5月19日(火曜日) | 朝日ケ丘西公園 | 1)公益灯が切れている。 2)伸びた樹木で公益灯が暗い。 |
1)補修済み。 2)剪定済み。 |
| 32 | 5月20日(水曜日) | 岩園町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 33 | 5月20日(水曜日) | 精道町 | 歩道の木の枝が伸びている。 | 除去済み。 |
| 34 | 5月20日(水曜日) | 茶屋之町 | 点字ブロックのぐらつきや沈み込みがみられる。 | 補修済み。 |
| 35 | 5月22日(金曜日) | 山手町 | 道路がひび割れている。 | 補修済み。 |
| 36 | 5月22日(金曜日) | 岩園町 | 歩道の縁石が割れている。 | 補修済み。 |
| 37 | 5月22日(金曜日) | 岩ケ平公園 | 木にスズメバチの巣がある。 | 撤去済み。 |
| 38 | 5月23日(土曜日) | 岩園町 | 1)階段下の街路樹が伸びている。 2)道路の街路樹が伸びている。 |
1)2)剪定済み。 |
| 39 | 5月23日(土曜日) | 宮塚公園 | うんていのボルトカバーが破損している。 | トラテープにより応急処置し経過観察する。 |
| 40 | 5月23日(土曜日) | 六麓荘町 | アカ松の木が折れている。 | 回収済み。 |
| 41 | 5月25日(月曜日) | 業平町 | 木柵が破損している | 補修済み。 |
| 42 | 5月25日(月曜日) | 芦屋川 | 飛び石の両側の雑草が伸びている。 | 除草済み。 |
| 43 | 5月25日(月曜日) | あゆみ橋西側 | 複数の木の枝が折られている。 | 張り紙を設置し、パトロールを強化中。 |
| 44 | 5月26日(火曜日) | 川西町 | 街路樹が生い茂り、信号が見えにくい。 | 剪定済み。 |
| 45 | 5月26日(火曜日) | 公光町 | 歩道の植栽が伸びている。 | 除草済み。 |
| 46 | 5月26日(火曜日) | 大桝町 | 歩道の植栽が伸びている。 | 除草済み。 |
| 47 | 5月26日(火曜日) | 新浜町 | 公益灯が切れている。 | 復旧済み。 |
| 48 | 5月27日(水曜日) | 打出歩道橋 | 歩道橋の階段の滑り止め部分が一部剥がれている。 | 管理者である国道事務所西宮維持出張所へ連絡時に対応中と確認済み。 |
| 49 | 5月27日(水曜日) | 浜風町 | 街路樹が弱っており、倒木のおそれがある。 | 伐採予定(時期未定) |
| 50 | 5月27日(水曜日) | 浜風町 | 歩道にカラスの死骸がある。 | 回収済み。 |
| 51 | 5月27日(水曜日) | 三条南町 | 道路に穴が空いている。 | 穴と思われていた箇所が、蓋の隙間から見える側溝の内部であることが確認されたため、対応を関係者と協議中。 |
| 52 | 5月28日(木曜日) | 西浜公園 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 53 | 5月28日(木曜日) | 親水西公園 | 公益灯が切れている。 | 復旧済み。 |
個人情報保護の観点から、詳細な場所については掲載していません。
5月受付分写真
| 35番の対応前 | 35番の対応後 | |
![]() |
![]() |
令和8年4月受付分(PDF:375KB)(別ウィンドウが開きます)
令和8年3月受付分(PDF:204KB)(別ウィンドウが開きます)
令和8年2月受付分(PDF:190KB)(別ウィンドウが開きます)
令和8年1月受付分(PDF:191KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年12月受付分(PDF:230KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年11月受付分(PDF:148KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年10月受付分(PDF:349KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年9月受付分(PDF:262KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年8月受付分(PDF:221KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年7月受付分(PDF:208KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年6月受付分(PDF:260KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年5月受付分(PDF:292KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年4月受付分(PDF:171KB)(別ウィンドウが開きます)
LINE受付件数
令和6年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22件 | 30件 | 32件 | 24件 | 17件 | 29件 | 34件 | 19件 | 24件 | 24件 | 19件 | 20件 | 294件 |
令和5年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29件 | 51件 | 50件 | 35件 | 33件 | 36件 | 21件 | 17件 | 19件 | 21件 | 16件 | 18件 | 346件 |
5月は同一案件3件を含む。
令和4年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 17件 | 29件 | 27件 | 28件 | 30件 | 27件 | 24件 | 22件 | 24件 | 27件 | 25件 | 303件 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21件 | 18件 | 25件 | 37件 | 26件 | 31件 | 18件 | 19件 | 25件 | 9件 | 10件 | 16件 | 255件 |
令和2年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 27件 | 15件 | 9件 | 13件 | 20件 | 31件 | 43件 | 26件 | 41件 | 18件 | 14件 | 280件 |
令和元年10月に組織改正を行なったため、道路、公園、街路樹に関する通報件数を合わせて集計しています。
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路 | 57件 | 23件 | 17件 | 27件 | 15件 | 16件 | 155件 |
| 公園 | 13件 | 12件 | 3件 | 4件 | 4件 | 4件 | 40件 |
| 合計 | 70件 | 35件 | 20件 | 31件 | 19件 | 20件 | 195件 |
関連リンク