ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > LINEで道路と公園の不具合を通報できます
ここから本文です。
更新日:2026年8月17日
スマートフォンアプリケーション「LINE」で、市が管理する道路・公園の不具合情報を通報できます。
スマートフォンに「LINE」をインストールし、LINEの「友だち追加」から

スマートフォンの方は
ここから友だち追加できます。→@ashiyashi5401(外部サイトへリンク)




詳しくは芦屋市LINE運用方針(PDF:197KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて現地確認等を行なった後、対応を協議し、その結果を公表します。
令和8年6月受付分
令和8年7月31日現在
| 番号 | 通報日 | 場所 (住所等) |
通報内容(要約) | 担当課の対応状況等 |
| 1 | 5月29日(金曜日) | 南宮浜公園 | 水飲み場の水栓がなくなっている。 | 補修済み。 |
| 2 | 5月31日(日曜日) | 西浜公園 | 1)カラスの死骸がある。 2)清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 |
1)回収済み。 2)回収済み。 |
| 3 | 5月31日(日曜日) | 楠町 | 中央分離帯の樹木が伸び、対向車を確認しづらい。 | 管理者である兵庫国道事務所神戸維持出張所に連絡済み。 |
| 4 | 5月31日(日曜日) | 朝日ケ丘町 | 樹木が伸び、車を確認できない。 | 剪定済み。 |
| 5 | 5月31日(日曜日) | 大原町 | 道路表示が消えている。 | 管理者である芦屋警察署に連絡済み。 |
| 6 | 6月1日(月曜日) | 打出小槌町 | 店舗前に駐車するバイクが、歩道の一部を塞いでいる。 | 現地確認の上、店舗責任者に対応を依頼済み。 |
| 7 | 6月2日(火曜日) | 山手町 | 側溝に落ち葉が詰まり、グレーチングが浮いている。 | 管理者である西宮土木事務所に連絡済み。 |
| 8 | 6月3日(水曜日) | 津知公園 | 倒木がある。 | 撤去済み。 |
| 9 | 6月3日(水曜日) | 楠町 | 太い枝が折れ、歩道に落ちている。 | 撤去済み。 |
| 10 | 6月3日(水曜日) | 楠町 | 太い枝が折れ、歩道に落ちている。 | 撤去済み。 |
| 11 | 6月3日(水曜日) | 朝日ケ丘町 | 太い枝が折れ、側溝に落ちている。 | 撤去済み。 |
| 12 | 6月3日(水曜日) | 津知公園 | 倒木がある。 | 撤去済み。 |
| 13 | 6月3日(水曜日) | 岩園町 | 舗装が窪んでいる。 | 補修済み。 |
| 14 | 6月3日(水曜日) | 浜芦屋町 | カラスの死骸がある。 | 回収済み。 |
| 15 | 6月3日(水曜日) | 浜芦屋町 | カラスの死骸がある。 | 回収済み。 |
| 16 | 6月3日(水曜日) | 船戸町 | 舗道のタイルが割れている。 | 補修済み。 |
| 17 | 6月4日(木曜日) | 浜芦屋町 | カラスの死骸がある。 | 回収済み。 |
| 18 | 6月4日(木曜日) | 翠ヶ丘町 | 台風がくると高木の枝が折れ、飛ばされる危険がある。 | 適した時期に剪定予定。 |
| 19 | 6月5日(金曜日) | 潮見町 | 海岸沿いの柵がはずれている。 | 管理者である兵庫県企業庁に連絡済み。 |
| 20 | 6月6日(土曜日) | 新浜公園 | 1)切った枯れ枝を置いている。 2)木の一部が枯れている。 |
1)回収済み。 2)剪定済み。 |
| 21 | 6月8日(月曜日) | 朝日ケ丘町 | ルールを守らず、剪定作業をしている。 | 業者に指導済み。 |
| 22 | 6月8日(月曜日) | 三条南町 | 道路に雑草が生えている。 | 除草済み。 |
| 23 | 6月9日(火曜日) | 打出小槌町 | 店舗前に駐車するバイクが、歩道の一部を塞いでいる。 | 現地確認の上、店舗責任者に対応を依頼済み。 |
| 24 | 6月9日(火曜日) | 三条南町 | 街路樹が伸びている。 | 剪定済み。 |
| 25 | 6月9日(火曜日) | 甲南公園 | 側溝に落ち葉が溜まっている。 | 清掃済み。 |
| 26 | 6月9日(火曜日) | 業平ちびっこ広場 | 公園の草木が伸びている。 | 剪定済み。 |
| 27 | 6月9日(火曜日) | 東山町 | 民地の植栽が歩道にせり出している。 | 所有者に連絡して対応を依頼済み。 |
| 28 | 6月9日(火曜日) | 翠ケ丘町 | 市有地の草木が道路にせり出している。 | 対応済み。 |
| 29 | 6月11日(木曜日) | 西浜公園 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 30 | 6月11日(木曜日) | 春日町 | 自転車が放置されている。 | 現地確認したが、自転車はなかった。 |
| 31 | 6月12日(金曜日) | 潮見町 | 小学校のフェンスから蔦が伸びている。 | 蔦の元を刈り、経過観察する。 |
| 32 | 6月12日(金曜日) | 潮見町 | ツツジを剪定し、古い植栽は撤去してほしい。 | 道路上の低木は剪定済み。ツツジの撤去については、ご意見として頂戴します。 学校内は、地域の有志の方が剪定と清掃を行ない、夏休み中は先生も少しずつ剪定を行なう予定。 |
| 33 | 6月12日(金曜日) | 精道町 | ゴマダラカミキリのような虫がいた。 | 特定外来生物ではないため、対応いたしません。 |
| 34 | 6月14日(日曜日) | 松浜町 | 私有地の雑草が伸び視界が悪い。 | 所有者に文書で依頼する。 |
| 35 | 6月15日(月曜日) | 浜風町 | 1)堤防から石が落ちてきている。 2)堤防の垣根に隙間がある。 |
1)石を回収済み。 2)土留め設置済み。 |
| 36 | 6月15日(月曜日) | 山芦屋町 | 滝の一段目と二段目の間に流木が挟まっている。 | 撤去済み。 |
| 37 | 6月15日(月曜日) | 1)大原町 2)茶屋之町 |
1)道路に穴があいている。 2)街路樹が伸び、信号を確認できない。 |
1)補修済み。 2)剪定済み。 |
| 38 | 6月16日(火曜日) | 岩園町 | コインパーキングの駐車ラインが、道路にはみだしている。 | 駐車場管理者に対応を依頼済み。 |
| 39 | 6月17日(水曜日) | 大原町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 40 | 6月17日(水曜日) | 打出小槌町 | 歩道の植栽が伸びている。 | 剪定済み。 |
| 41 | 6月17日(水曜日) | 翠ヶ丘町 | 道路標示「一旦停止」の位置を、変更してほしい。 | 管理者である芦屋警察署に連絡済み。 |
| 42 | 6月18日(木曜日) | 南宮町 | 歩道の点字ブロックがぐらついている。 | 補修済み。 |
| 43 | 6月18日(木曜日) | 月若町 | 歩道の車止めポールが破損している。 | 補修済み。 |
| 44 | 6月19日(金曜日) | 浜町 | マンホールの蓋が破損している。 | 個人が管理するマンホールであり、対応できません。 |
| 45 | 6月20日(土曜日) | 浜町 | マンホールの蓋が破損している。 | 個人が管理するマンホールであり、対応できません。 |
| 46 | 6月21日(日曜日) | 呉川町 | 道路に穴があいている。 | 補修済み。 |
| 47 | 6月22日(月曜日) | 新浜公園 | ごみの放置が繰り返されている。 | 啓発看板を設置済み。 |
| 48 | 6月22日(月曜日) | 朝日ケ丘北公園 | 雑草が伸びている。 | 除草済み。 |
| 49 | 6月22日(月曜日) | 岩園町 | コインパーキングの駐車ラインが、道路にはみだしている。 | 駐車場管理者に対応を依頼済み。 |
| 50 | 6月22日(月曜日) | 南宮町 | 1)横断歩道付近の街路樹がせり出している。 2)横断歩道の白線が薄くなっている。 |
1)剪定済み。 2)管理者である芦屋警察署に連絡済み。 |
| 51 | 6月23日(火曜日) | 南宮町 | 蜂のような虫が飛んでいる。 | 巣は見つからなかったため、経過観察する。 |
| 52 | 6月23日(火曜日) | 新浜公園 | ごみの放置が繰り返されている。 | 啓発看板を設置済み。 |
| 53 | 6月24日(水曜日) | 高浜町 | 標高表示板が破損している。 | 対応済み。 |
| 54 | 6月24日(水曜日) | 三条町 | 1)桜の木が一部枯れている。 2)棘のある下草が伸びている。 |
1)2)剪定及び除草済み。 |
| 55 | 6月26日(金曜日) | 岩園町 | 歩道に枯葉が溜まっている。 | 清掃済み。 |
| 56 | 6月26日(金曜日) | 朝日ケ丘町 | 側溝の蓋が外れている。 | 対応済み。 |
| 57 | 6月28日(日曜日) | 朝日ケ丘町 | 建物の屋根に街路樹の枝がかかっている。 | 剪定済み。 |
| 58 | 6月28日(日曜日) | 翠ヶ丘町 | 側溝に生えた木が道路にはみ出している。。 | 除草済み。 |
| 59 | 6月28日(日曜日) | 浜風南公園 | 公益灯が切れている。 | 復旧済み。 |
| 60 | 6月29日(月曜日) | 城山 (三条町) |
不法投棄されている。 | 管理者である六甲砂防事務所に連絡済み。 |
| 61 | 6月30日(火曜日) | 津知公園 | 公園から砂が流れ出ている。 | 清掃済み。今後も継続するようであれば流出防止策を検討する。 |
個人情報保護の観点から、詳細な場所については掲載していません。
6月受付分写真
| 13番の対応前 | 13番の対応後 | |
![]() |
![]() |
令和8年5月受付分(PDF:284KB)(別ウィンドウが開きます)
令和8年4月受付分(PDF:375KB)(別ウィンドウが開きます)
LINE受付件数
令和7年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 31件 | 45件 | 48件 | 32件 | 69件 | 58件 | 46件 | 40件 | 30件 | 29件 | 31件 | 482件 |
同一案件5件を含む。
令和6年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22件 | 30件 | 32件 | 24件 | 17件 | 29件 | 34件 | 19件 | 24件 | 24件 | 19件 | 20件 | 294件 |
令和5年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29件 | 51件 | 50件 | 35件 | 33件 | 36件 | 21件 | 17件 | 19件 | 21件 | 16件 | 18件 | 346件 |
5月は同一案件3件を含む。
令和4年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 17件 | 29件 | 27件 | 28件 | 30件 | 27件 | 24件 | 22件 | 24件 | 27件 | 25件 | 303件 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21件 | 18件 | 25件 | 37件 | 26件 | 31件 | 18件 | 19件 | 25件 | 9件 | 10件 | 16件 | 255件 |
令和2年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 27件 | 15件 | 9件 | 13件 | 20件 | 31件 | 43件 | 26件 | 41件 | 18件 | 14件 | 280件 |
令和元年10月に組織改正を行なったため、道路、公園、街路樹に関する通報件数を合わせて集計しています。
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路 | 57件 | 23件 | 17件 | 27件 | 15件 | 16件 | 155件 |
| 公園 | 13件 | 12件 | 3件 | 4件 | 4件 | 4件 | 40件 |
| 合計 | 70件 | 35件 | 20件 | 31件 | 19件 | 20件 | 195件 |
関連リンク