ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > LINEで道路と公園の不具合を通報できます
ここから本文です。
更新日:2026年6月19日
スマートフォンアプリケーション「LINE」で、市が管理する道路・公園の不具合情報を通報できます。
スマートフォンに「LINE」をインストールし、LINEの「友だち追加」から

スマートフォンの方は
ここから友だち追加できます。→@ashiyashi5401(外部サイトへリンク)




詳しくは芦屋市LINE運用方針(PDF:197KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて現地確認等を行なった後、対応を協議し、その結果を公表します。
令和8年4月受付分
令和8年5月30日現在
| 番号 | 通報日 | 場所 (住所等) |
通報内容(要約) | 担当課の対応状況等 |
| 1 | 4月1日(水曜日) | 松ノ内町 | マンホールの縁の内側一部が欠損している。 | 補修済み。 |
| 2 | 4月2日(木曜日) | 浜風町 | 剪定した街路樹の切株が残っており、シロアリなどの温床になるリスクがある。 | 薬剤を塗布済み。 |
| 3 | 4月2日(木曜日) | 翠ケ丘町 | マンホール周辺の道路がひび割れている。 | 経過観察する。 |
| 4 | 4月3日(金曜日) | 高浜町 | 1)歩道の自転車道の白線や標識が消えている。 2)自転車道のマップを作成してほしい。 |
1)基本的に自転車は車道走行のため、塗り直しはおこないません。 2)自転車道のマップ作成は、警察など関係機関と調整し検討する。 |
| 5 | 4月3日(金曜日) | 大東町 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 6 | 4月3日(金曜日) | 高浜町~浜風町 | 道路がひび割れている。 | 補修済み。 |
| 7 | 4月3日(金曜日) | 高浜町~浜風町 | 道路がひび割れている。 | 補修済み。 |
| 8 | 4月3日(金曜日) | 高浜町~浜風町 | 道路がひび割れている。 | 補修済み。 |
| 9 | 4月5日(日曜日) | 宮川 | 避難表示が消えかけている。 | 具体的な場所を確認できなかった。 情報は管理者である兵庫県尼崎港管理事務所へ連絡済み。 |
| 10 | 4月7日(火曜日) | 大原町 | 車止めの上部が地面から飛びだしている。 | 所有者に連絡済み。 |
| 11 | 4月7日(火曜日) | 楠公園 | 公園マナーの張り紙が破れている。 | 設置済み。 |
| 12 | 4月8日(水曜日) | 春日町 | 街路樹が枯れている。 | 伐採済み。 |
| 13 | 4月9日(木曜日) | 西浜公園 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 14 | 4月9日(木曜日) | 楠町 | 1)植栽に雑草が伸びている。 2)道路に穴があき、凸凹している。 |
1)除草済み。 2)補修済み。 |
| 15 | 4月10日(金曜日) | 山手町 | グレーチングが浮いている。 | 管理者である兵庫県西宮土木事務所に連絡済み。 |
| 16 | 4月11日(土曜日) | 総合公園 | 枝が折れて落下してきた。 | 総合公園指定管理者に情報共有済み。 |
| 17 | 4月13日(月曜日) | 朝日ケ丘西公園 | 1)公益灯が切れている。 2)公園内の樹木が伸びている。 |
1)業者に指示済み。材料手配中。 2)現地確認済み。対応検討中。 |
| 18 | 4月14日(火曜日) |
1)東芦屋町 |
1)歩道に穴が空いている。 2)道路に穴が空いている。 |
1)2)補修済み。 |
| 19 | 4月15日(水曜日) | 精道町 | 自転車道の白線が消えている。 | 基本的に自転車は車道を走るため、塗り直しはおこないません。 |
| 20 | 4月15日(水曜日) | 精道町 | 歩道の排水口が詰まり、水溜まりができている。 | 清掃済み。 |
| 21 | 4月16日(木曜日) | 西蔵町 | 排水溝が詰まり、水が溢れている。 | 清掃済み。 |
| 22 | 4月16日(木曜日) | 岩園町 | 側溝に落ち葉が溜まり、道路が水浸しになっている。 | 清掃済み。 |
| 23 | 4月17日(金曜日) | 竹園町 | 側溝が詰まり、水が溢れている。 | 清掃済み。 |
| 24 | 4月17日(金曜日) | 前田公園 | 1)井戸水が出ない。 2)松毛虫が発生している。 |
1)井戸水が出ることを確認済み。経過観察する。 2)松の目視点検で確認できたものを駆除済み。 |
| 25 | 4月18日(土曜日) | 東浜公園 | 公園の使用方法を指導してほしい。 | 啓発看板を設置済み。 |
| 26 | 4月19日(日曜日) | 大原町 | ベンチの脚が壊れている。 | 補修済み。 |
| 27 | 4月20日(月曜日) | 岩園町 | 保護樹林の3分の1くらいがフェンスで覆われている理由が表示されていない。 | 工事材料を置いていることを表示済み。 |
| 28 | 4月20日(月曜日) | 東山町 | バス停のベンチが川に投げ捨てられている。 | 引き上げ、再設置済み。 |
| 29 | 4月21日(火曜日) | 大原町 | 道路に設置されている点滅ランプが破損している。 | 管理者である警察に連絡済み。 |
| 30 | 4月21日(火曜日) | 東山町 | バス停のベンチが川に投げ捨てられている。 | 引き上げ、再設置済み。 |
| 31 | 4月21日(火曜日) | 翠ケ丘町 | 側溝に落ち葉が溜まっている。 | 清掃済み。 |
| 32 | 4月21日(火曜日) | 楠公園 | 公園の時計が止まっている。 | 補修済み。 |
| 33 | 4月21日(火曜日) | 三条町 | 側溝にごみが溜まり雨水が流れない。 | 清掃済み。 |
| 34 | 4月21日(火曜日) | 南宮町 ~新浜町 |
1)歩道の自転車道の白線が消えている。 2)横断歩道横の自転車道の白線が消え、歩行者自転車ともにレーンを確認できない。 |
1)基本的に自転車は車道走行のため、塗り直しはおこないません。 2)横断歩道横の自転車レーンについては所管の警察に情報共有済み。 |
| 35 | 4月21日(火曜日) | 業平ちびっこ広場 | 公園内の樹木が伸びている。 | 剪定予定。 |
| 36 | 4月21日(火曜日) | 翠ケ丘公園 | 蛇口が故障し水が出つづけている。 | 現地確認したが、水は出ていなかった。 |
| 37 | 4月22日(水曜日) | 大東町 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 38 | 4月22日(水曜日) | 若宮町 | 「止まれ」「ダイヤのマーク」「時間規制マーク」などの道路標識が消えかかっている。 | 「止まれ」や「ダイヤのマーク」は、管理者である警察に連絡済み。「時間規制マーク」は、経過観察する。 |
| 39 | 4月23日(木曜日) | 山手町 | 道路に穴が空いている。 | 補修済み。 |
| 40 | 4月23日(木曜日) | 岩園町 | 雨が降るたび、道路に雨水が溜まっている。 | 降雨後、すぐに水が引いていることを確認したため経過観察する。 |
| 41 | 4月24日(金曜日) | 業平ちびっこ広場 | 自転車が放置されている。 | 現場確認したが、自転車はなかった。 |
| 42 | 4月24日(金曜日) | 精道町 | 横断歩道の旗が折れている。 | 交換と補充済み。 |
| 43 | 4月24日(金曜日) | 精道町 | 校庭から土が道路や側溝に流れている。 | 清掃済み。また学校にも指導済み。 |
| 44 | 4月24日(金曜日) | 大東町 | 石製ベンチの座面と足が壊れている。 | 補修済み。 |
| 45 | 4月26日(日曜日) | 岩園公園 | 排水溝に落ち葉が詰まっている。 | 清掃済み。 |
| 46 | 4月27日(月曜日) | 船戸町 | ラバーポールが折れている。 | 対応済み。 |
| 47 | 4月27日(月曜日) | 高浜町 | 植栽から排水ホースがはみ出ている。 | 対応済み。 |
| 48 | 4月28日(火曜日) | 西浜公園 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 49 | 4月30日(木曜日) | 芦屋川 | 河川敷にショッピングカートが放置されている。 | 撤去済み。 |
| 50 | 4月30日(木曜日) | 山麓公園 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
個人情報保護の観点から、詳細な場所については掲載していません。
4月受付分写真
| 12番の対応前 | 12番の対応後 | |
![]() |
![]() |
令和8年3月受付分(PDF:204KB)(別ウィンドウが開きます)
令和8年2月受付分(PDF:190KB)(別ウィンドウが開きます)
令和8年1月受付分(PDF:191KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年12月受付分(PDF:230KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年11月受付分(PDF:148KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年10月受付分(PDF:349KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年9月受付分(PDF:262KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年8月受付分(PDF:221KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年7月受付分(PDF:208KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年6月受付分(PDF:260KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年5月受付分(PDF:292KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年4月受付分(PDF:171KB)(別ウィンドウが開きます)
LINE受付件数
令和6年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22件 | 30件 | 32件 | 24件 | 17件 | 29件 | 34件 | 19件 | 24件 | 24件 | 19件 | 20件 | 294件 |
令和5年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29件 | 51件 | 50件 | 35件 | 33件 | 36件 | 21件 | 17件 | 19件 | 21件 | 16件 | 18件 | 346件 |
5月は同一案件3件を含む。
令和4年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 17件 | 29件 | 27件 | 28件 | 30件 | 27件 | 24件 | 22件 | 24件 | 27件 | 25件 | 303件 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21件 | 18件 | 25件 | 37件 | 26件 | 31件 | 18件 | 19件 | 25件 | 9件 | 10件 | 16件 | 255件 |
令和2年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 27件 | 15件 | 9件 | 13件 | 20件 | 31件 | 43件 | 26件 | 41件 | 18件 | 14件 | 280件 |
令和元年10月に組織改正を行なったため、道路、公園、街路樹に関する通報件数を合わせて集計しています。
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路 | 57件 | 23件 | 17件 | 27件 | 15件 | 16件 | 155件 |
| 公園 | 13件 | 12件 | 3件 | 4件 | 4件 | 4件 | 40件 |
| 合計 | 70件 | 35件 | 20件 | 31件 | 19件 | 20件 | 195件 |
関連リンク