ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > LINEで道路と公園の不具合を通報できます
ここから本文です。
更新日:2025年10月20日
スマートフォンアプリケーション「LINE」で、市が管理する道路・公園の不具合情報を通報できます。
スマートフォンに「LINE」をインストールし、LINEの「友だち追加」から

スマートフォンの方は
ここから友だち追加できます。→@ashiyashi5401(外部サイトへリンク)




詳しくは芦屋市LINE運用方針(PDF:197KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて現地確認等を行なった後、対応を協議し、その結果を公表します。
令和7年8月受付分
令和7年9月30日現在
| 番号 | 通報日 | 場所 (住所等) |
通報内容(要約) | 担当課の対応状況等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月31日(木曜日) | 親水中央公園 | 公益灯が切れている。 | 今年度中に補修予定。 |
| 2 | 8月5日(火曜日) | 宮川町 | 街路樹が伸びている。 | 除草済み。 |
| 3 | 8月6日(水曜日) | 芦屋川 | 除草した草が片づけられていない。 | 対応済み。 |
| 4 | 8月6日(水曜日) | 月若町 | 公園の遊具に粘着性のあるものが塗られている。 | 粘着物を除去済み。 |
| 5 | 8月8日(金曜日) | 津知町 | 私有地の雑草が伸びている。 | 所有者に剪定を依頼した。 |
| 6 | 8月8日(金曜日) | 公光町 | 街路樹の下に落葉が溜まっている。 | 対応済み。 |
| 7 | 8月8日(金曜日) | 岩園町 | 道路に穴が空いている。 | 補修済み。 |
| 8 | 8月9日(土曜日) | 西蔵町 | 道路表示が消えかけている。 | 対応済み。 |
| 9 | 8月9日(土曜日) | 大原町 | ムクドリの糞で道路が汚れ、雨が降ると臭う。 | 経過観察する。 |
| 10 | 8月9日(土曜日) | 東山町 | 漏水により道路がぬれている。 | 補修済み。 |
| 11 | 8月9日(土曜日) | 東山町 | 側溝のグレーチングが外れている。 | 補修済み。 |
| 12 | 8月10日(日曜日) | 翠ケ丘町 | 公益灯が昼間に点灯している。 | 補修済み。 |
| 13 | 8月13日(水曜日) | 岩園町 | 街路樹が伸び、歩道が狭くなっている。 | 除草済み。 |
| 14 | 8月14日(木曜日) | 松ノ内公園 | 公園内に不法駐車している。 | 警告シールを貼付け、定期的に巡回する。 |
| 15 | 8月15日(金曜日) | 朝日ケ丘町 | 道路に穴が空いている。 | 補修済み。 |
| 16 | 8月17日(日曜日) | 松ノ内町 | 公益灯のフレーム部分が、風が吹くとぐらつく。 | 器具に不備はなく、構造上揺れてしまう。 |
| 17 | 8月19日(火曜日) | 三条南町 | 道路の足跡マークが消えかけている。 | 補修済み。 |
| 18 | 8月20日(水曜日) | 翠ケ丘公園 | 1)水道に土や砂が溜まり、ボウフラが発生している。 2)砂場のネットが破れている。 3)砂場の砂が減っている。 |
1)清掃済み。 2)撤去済み。 3)補充の基準に満たないため経過観察する。 |
| 19 | 8月21日(木曜日) | 平田町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 20 | 8月23日(土曜日) | 不明 | 歩道のタイルが外れている。 | 現地確認したが、場所を特定することができなかった。 |
| 21 | 8月23日(土曜日) | 親王塚町 | マンホールを囲むコンクリートが割れている。 | 私有地であるため、対応できない。 |
| 22 | 8月24日(日曜日) | 涼風町 | 民家の植栽が道路まで伸びている。 | 所有者に剪定を依頼した。 |
| 23 | 8月25日(月曜日) | 平田町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 24 | 8月26日(火曜日) | 業平町 | 桜の樹が弱っている。 | 樹木医の診断結果をみて対応を検討中。 |
| 25 | 8月26日(火曜日) | 岩園町 | 道路に枯れ枝が落下している。 | 回収済み。 |
| 26 | 8月26日(火曜日) | 東山町 | 歩道の点字ブロックが浮いている。 | 補修済み。 |
| 27 | 8月27日(水曜日) | 平田町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 28 | 8月28日(木曜日) | 業平ちびっ子広場 | 公園内に不法駐車している。 | 警告シールを貼付け、定期的に巡回する。 |
| 29 | 8月28日(木曜日) | 涼風町 | 歩道の雑草が繁茂し、点字ブロックを覆っている。 | 除草済み。 |
| 30 | 8月29日(金曜日) | 平田町 | 1)公益灯が切れている。 2)歩道の雑草が伸びている。 |
1)補修済み。 2)除草済み。 |
| 31 | 8月29日(金曜日) | 不明 | 歩道のタイルが外れている。 | 現地確認したが、場所を特定することができなかったため、再度調査する。 |
個人情報保護の観点から、詳細な場所については掲載していません。
8月受付分写真
| 15番の対応前 | 15番の対応後 | |
![]() |
![]() |
令和7年7月受付分(PDF:208KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年6月受付分(PDF:260KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年5月受付分(PDF:292KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年4月受付分(PDF:171KB)(別ウィンドウが開きます)
LINE受付件数
令和6年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22件 | 30件 | 32件 | 24件 | 17件 | 29件 | 34件 | 19件 | 24件 | 24件 | 19件 | 20件 | 294件 |
令和5年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29件 | 51件 | 50件 | 35件 | 33件 | 36件 | 21件 | 17件 | 19件 | 21件 | 16件 | 18件 | 346件 |
5月は同一案件3件を含む。
令和4年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 17件 | 29件 | 27件 | 28件 | 30件 | 27件 | 24件 | 22件 | 24件 | 27件 | 25件 | 303件 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21件 | 18件 | 25件 | 37件 | 26件 | 31件 | 18件 | 19件 | 25件 | 9件 | 10件 | 16件 | 255件 |
令和2年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 27件 | 15件 | 9件 | 13件 | 20件 | 31件 | 43件 | 26件 | 41件 | 18件 | 14件 | 280件 |
令和元年10月に組織改正を行なったため、道路、公園、街路樹に関する通報件数を合わせて集計しています。
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路 | 57件 | 23件 | 17件 | 27件 | 15件 | 16件 | 155件 |
| 公園 | 13件 | 12件 | 3件 | 4件 | 4件 | 4件 | 40件 |
| 合計 | 70件 | 35件 | 20件 | 31件 | 19件 | 20件 | 195件 |