ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > LINEで道路と公園の不具合を通報できます
ここから本文です。
更新日:2025年5月7日
スマートフォンアプリケーション「LINE」で、市が管理する道路・公園の不具合情報を通報できます。
スマートフォンに「LINE」をインストールし、LINEの「友だち追加」から
スマートフォンの方は
ここから友だち追加できます。→@ashiyashi5401(外部サイトへリンク)
詳しくは芦屋市LINE運用方針(PDF:197KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて現地確認等を行なった後、対応を協議し、その結果を公表します。
令和7年3月受付分
令和7年4月30日現在
番号 | 通報日 | 場所 (住所等) |
通報内容(要約) | 担当課の対応状況等 |
1 | 3月1日(土曜日) | 船戸町 | 歩道のタイルが剥がれている。 | 補修済み。 |
2 | 3月2日(日曜日) | 宮塚公園 | 多目的トイレの便器に汚水が溜まり、溢れそうになっている。 | 対応済み。 |
3 | 3月3日(月曜日) | 公光町 | 側溝の排水網が詰まり、水溜まりができている。 | 対応済み。 |
4 | 3月6日(木曜日) | 芦屋中央公園 | 公益灯が切れている。 | 対応時期について調整中のため、工事調整中の貼紙をした。 |
5 | 3月8日(土曜日) | 朝日ケ丘町 | 道路が陥没している。 | 補修済み |
6 | 3月10日(月曜日) | 津知中公園 | 放置自転車がある。 | 警告札を貼り後日現地確認をしたが、自転車はなかった。 |
7 | 3月15日(土曜日) | 平田町 | 道路構造物と私有地の擁壁に自動車が衝突した形跡があり、擁壁は倒壊の恐れがある。 | 道路構造物については支障はなかった。擁壁については所有者に情報共有済み。 |
8 | 3月16日(日曜日) | 西山町 | 水道工事の給水管と思われる管が飛び出している。 | 不要な管であるため、一部切断し舗装内に収めた。 |
9 | 3月18日(火曜日) | 船戸町 | 駐輪禁止の看板が倒れている。 | 修繕及び補強済み。 |
10 | 3月18日(火曜日) | 朝日ケ丘公園 | 滑り台の下に松の葉が溜まっている。 | 清掃済み。 |
11 | 3月18日(火曜日) | 津知公園 | トイレの前にあるフェンスの針金が取れ、グランドに落ちている。 | 回収済み。 |
12 | 3月20日(木曜日) | 月若公園 | 遊具がぐらついている。 | 経過観察する。 |
13 | 3月20日(木曜日) | 岩ヶ平公園 | 公園の木の下にごみが散乱している。 | 回収済み。 |
14 | 3月22日(土曜日) | 大原町 | 旧式の蛍光灯のため、公益灯が暗い。 | 令和7年度LED化対象区域のため、対応時期は調整中。 |
15 | 3月22日(土曜日) | 茶屋公園 | 駐輪禁止の看板が破損している。 | 補修済み。 |
16 | 3月24日(月曜日) | 東芦屋町 | 道路が削れている。 | 補修済み。 |
17 | 3月28日(金曜日) | 上宮川町 | 歩道上の歩行者と自転車の境界ラインが消えている。 | 自転車は車道を走行することが基本ルールであるため、復旧の予定はありません。 |
18 | 3月28日(金曜日) | 東山町 | 側溝に落葉が溜まり、草が根を張っている。 | 対応済み。 |
19 | 3月28日(金曜日) | 朝日ケ丘町 | 山麓公園の駐車場につながる通路の電球が切れている。 | 私有地の照明のため対応できません。 |
20 | 3月28日(金曜日) | 大東公園 | 女子トイレにタバコの吸い殻がある。 | 定期清掃時に対応する。 |
個人情報保護の観点から、詳細な場所については掲載していません。
3月受付分写真
16番の対応前 | 16番の対応後 | |
![]() |
![]() |
令和7年2月受付分(PDF:186KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年1月受付分(PDF:260KB)(別ウィンドウが開きます)
令和6年12月受付分(PDF:86KB)(別ウィンドウが開きます)
令和6年11月受付分(PDF:136KB)(別ウィンドウが開きます)
令和6月10月受付分(PDF:141KB)(別ウィンドウが開きます)
令和6年9月受付分(PDF:105KB)(別ウィンドウが開きます)
令和6年8月受付分(PDF:307KB)(別ウィンドウが開きます)
令和6年7月受付分(PDF:205KB)(別ウィンドウが開きます)
令和6年6月受付分(PDF:288KB)(別ウィンドウが開きます)
令和6年5月受付分(PDF:174KB)(別ウィンドウが開きます)
令和6年4月受付分(PDF:162KB)(別ウィンドウが開きます)
LINE受付件数
令和6年度LINEによる通報件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22件 | 30件 | 32件 | 24件 | 17件 | 29件 | 34件 | 19件 | 24件 | 24件 | 19件 | 20件 | 294件 |
令和5年度LINEによる通報件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29件 | 51件 | 50件 | 35件 | 33件 | 36件 | 21件 | 17件 | 19件 | 21件 | 16件 | 18件 | 346件 |
5月は同一案件3件を含む。
令和4年度LINEによる通報件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23件 | 17件 | 29件 | 27件 | 28件 | 30件 | 27件 | 24件 | 22件 | 24件 | 27件 | 25件 | 303件 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21件 | 18件 | 25件 | 37件 | 26件 | 31件 | 18件 | 19件 | 25件 | 9件 | 10件 | 16件 | 255件 |
令和2年度LINEによる通報件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23件 | 27件 | 15件 | 9件 | 13件 | 20件 | 31件 | 43件 | 26件 | 41件 | 18件 | 14件 | 280件 |
令和元年10月に組織改正を行なったため、道路、公園、街路樹に関する通報件数を合わせて集計しています。
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
道路 | 57件 | 23件 | 17件 | 27件 | 15件 | 16件 | 155件 |
公園 | 13件 | 12件 | 3件 | 4件 | 4件 | 4件 | 40件 |
合計 | 70件 | 35件 | 20件 | 31件 | 19件 | 20件 | 195件 |