ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > LINEで道路と公園の不具合を通報できます
ここから本文です。
更新日:2026年4月16日
スマートフォンアプリケーション「LINE」で、市が管理する道路・公園の不具合情報を通報できます。
スマートフォンに「LINE」をインストールし、LINEの「友だち追加」から

スマートフォンの方は
ここから友だち追加できます。→@ashiyashi5401(外部サイトへリンク)




詳しくは芦屋市LINE運用方針(PDF:197KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
必要に応じて現地確認等を行なった後、対応を協議し、その結果を公表します。
令和8年2月受付分
令和8年3月31日現在
| 番号 | 通報日 | 場所 (住所等) |
通報内容(要約) | 担当課の対応状況等 |
| 1 | 1月30日(金曜日) | 新浜町 | ロープを張った柵の支柱が倒れている。 | 補修済み。 |
| 2 | 2月1日(日曜日) | 新浜町 | 歩道橋のタイルが剥がれている。 | 補修済み。 |
| 3 | 2月4日(水曜日) | 山手町 | 樹木が伸びて電線にかかっている。 | 剪定予定。 |
| 4 | 2月5日(木曜日) | 前田公園 | 井戸水が出ない。 | マンション建設工事の地下水汲み上げ終了後に再確認予定。 |
| 5 | 2月6日(金曜日) | 東山町 | 店舗の商品が歩道にはみ出している。 | 店主に口頭で指導済み。 |
| 6 | 2月6日(金曜日) | 浜風東公園 | 時計が止まっている。 | 修理済み。 |
| 7 | 2月7日(土曜日) | 山手町 | 道路標識が傾いている。 | 管理者である芦屋警察に連絡済み。 |
| 8 | 2月7日(土曜日) | 朝日ヶ丘町 | カラスが電柱に巣を作っている可能性がある。 | 現地確認したが、カラスも巣も見当たらなかった。 |
| 9 | 2月10日(火曜日) | 平田北町 | バイクが放置されている。 | 警察と相談し、移送済み。 |
| 10 | 2月10日(火曜日) | 岩園町 | 桜の木が倒れそうである。 | トラテープで注意喚起をし、経過観察とする。 |
| 11 | 2月12日(木曜日) | 業平公園 | 落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 12 | 2月13日(金曜日) | 船戸町 | 道路のひび割れ箇所から水漏れしている。 | 補修済み。 |
| 13 | 2月13日(金曜日) | 岩園町 | 公益灯が切れている。 | 対応済み。 |
| 14 | 2月14日(土曜日) | 三条公園 | 1)切り株に足を引っ掛ける危険性がある。 2)ソテツの葉が地面まで伸びている。 |
1)除去済み。 2)剪定済み。 |
| 15 | 2月15日(日曜日) | 東山町 | 道路が陥没している。 | 補修済み。 |
| 16 | 2月15日(日曜日) | 総合公園 | ビオトープの床板が浮いている。 | 補修済み。 |
| 17 | 2月16日(月曜日) | 大原町 | 交差点で人と車の衝突の恐れがあるため、飛び出し坊やなどを設置してほしい。 | 現地を確認し問題なしと判断したため、設置はおこないません。 |
| 18 | 2月16日(月曜日) | 翠ケ丘町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 19 | 2月16日(月曜日) | 1)平田町 2)神戸市東灘区 |
1)2)飛び出しが危険である。 | 1)既に「学童多し注意」の巻きシートを設置しているため、経過観察とする。 2)神戸市道のため、管理者である神戸市東部建設事務所に連絡済み。 |
| 20 | 2月18日(水曜日) | 岩園町 | 公益灯が切れている。 | 補修済み。 |
| 21 | 2月19日(木曜日) | 新浜公園 | ベンチの注意書きが破れている。 | 回収済み。 |
| 22 | 2月21日(土曜日) | 親水中央公園 | 園路と橋げたに段差ができている。 | 補修済み。 |
| 23 | 2月21日(土曜日) | 東公園 | 時計の時刻がずれている。 | 修理済み。 |
| 24 | 2月22日(日曜日) | 親王塚町 | 枯れ枝が途中で引っ掛かっている。 | 折れ枝点検済み。 |
| 25 | 2月24日(火曜日) | 精道町 | 車どめのポールが折れている。 | 管理者である兵庫国道事務所西宮維持出張所に連絡済み。 |
| 26 | 2月24日(火曜日) | 浜風町 | 「スピード落とせ」の道路標示をしてほしい。 | 対応済み。 |
| 27 | 2月24日(火曜日) | 西浜公園 | 清掃後の落ち葉ごみの回収依頼。 | 回収済み。 |
| 28 | 2月25日(水曜日) | 精道町 | 歩道橋の通路に水たまりができている。 | 管理者である兵庫国道事務所西宮維持出張所に連絡済み。 |
| 29 | 2月25日(水曜日) | 若葉町 | 側溝のグレーチングが浮いている。 | 管理者である兵庫県尼崎港管理事務所に連絡済み。 |
個人情報保護の観点から、詳細な場所については掲載していません。
2月受付分写真
| 15番の対応前 | 15番の対応後 | |
![]() |
![]() |
令和8年1月受付分(PDF:191KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年12月受付分(PDF:230KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年11月受付分(PDF:148KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年10月受付分(PDF:349KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年9月受付分(PDF:262KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年8月受付分(PDF:221KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年7月受付分(PDF:208KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年6月受付分(PDF:260KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年5月受付分(PDF:292KB)(別ウィンドウが開きます)
令和7年4月受付分(PDF:171KB)(別ウィンドウが開きます)
LINE受付件数
令和6年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22件 | 30件 | 32件 | 24件 | 17件 | 29件 | 34件 | 19件 | 24件 | 24件 | 19件 | 20件 | 294件 |
令和5年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29件 | 51件 | 50件 | 35件 | 33件 | 36件 | 21件 | 17件 | 19件 | 21件 | 16件 | 18件 | 346件 |
5月は同一案件3件を含む。
令和4年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 17件 | 29件 | 27件 | 28件 | 30件 | 27件 | 24件 | 22件 | 24件 | 27件 | 25件 | 303件 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21件 | 18件 | 25件 | 37件 | 26件 | 31件 | 18件 | 19件 | 25件 | 9件 | 10件 | 16件 | 255件 |
令和2年度LINEによる通報件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23件 | 27件 | 15件 | 9件 | 13件 | 20件 | 31件 | 43件 | 26件 | 41件 | 18件 | 14件 | 280件 |
令和元年10月に組織改正を行なったため、道路、公園、街路樹に関する通報件数を合わせて集計しています。
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路 | 57件 | 23件 | 17件 | 27件 | 15件 | 16件 | 155件 |
| 公園 | 13件 | 12件 | 3件 | 4件 | 4件 | 4件 | 40件 |
| 合計 | 70件 | 35件 | 20件 | 31件 | 19件 | 20件 | 195件 |
関連リンク