ホーム > まちづくり > ビジネス・公売・インターネット公売 > 産業振興 > 広域商業診断・労働実態調査
ここから本文です。
更新日:2019年6月6日
消費者買物調査、商業施設来街者調査、経営労働実態調査を実施し、その結果をもとに広域商業診断を実施しました。
調査対象 | 芦屋市に居住する18歳以上の市民2,000人(無作為抽出) |
---|---|
調査期間 | 平成30年9月1日(土曜日)~9月18日(火曜日) |
調査方法 | 郵送による配布・回収(WEB回答併用) |
回収件数 | 825件(有効回収率41.3%) |
調査対象 | 市内17商業施設(集積地周辺)への来街者 |
---|---|
調査期間 | 平成30年11月21日(水曜日)~12月16日(日曜日) |
調査方法 | 店頭や路上での街頭インタビュー |
調査標本数 | 2,035件 |
調査結果概要版 | 芦屋市商業施設来街者調査概要版(PDF:1,780KB)(別ウィンドウが開きます) |
調査対象 | 芦屋市商工会会員事業所及び非会員の市内事業所1,000件 |
---|---|
調査期間 | 平成30年10月5日(金曜日)~12月7日(金曜日) |
調査方法 | 直接配布・回収と郵送配布・回収(WEB回答併用) |
回収件数 | 233件(有効回収率23.3%) |
報告書及び調査票 |
事業所向けに実施した「経営・労働実態調査」と合わせて、労働者を対象に労働実態調査も実施しました。
調査対象 | 芦屋市商工会会員事業所及び市内事業所で働く従業員1,000件 |
---|---|
調査期間 | 平成30年10月5日(金曜日)~12月7日(金曜日) |
調査方法 | 直接配布・回収と郵送配布・回収(WEB回答併用) |
回収件数 | 268件(有効回収率26.8%) |
報告書及び調査票 |
芦屋市内の事業所の経営や労働環境の実態を把握し、今後の経営改善と労働環境改善のための事業に反映させるため、芦屋市と芦屋市商工会が共同で実施しました。
調査対象 | 芦屋市商工会会員事業所及び協力事業所 |
---|---|
調査期間 | 平成29年6月5日から平成30年1月31日まで |
調査方法 | 商工会事務局職員による戸別訪問調査 |
回数票数 | 150件 |
調査票 | 芦屋市事業所実態調査調査票(PDF:133KB)(別ウィンドウが開きます) |
調査結果 |